【TOP】
埼玉県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
埼玉県の中古マンション等価格 埼玉県の土地つき建物価格 埼玉県の土地価格 埼玉県の農地価格 埼玉県の林地価格
埼玉県最大値:2,300万円(2022-06-30) 最小値:1,500万円(2009-12-31)
埼玉県内の他の地域
八重山郡与那国町 さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市見沼区 さいたま市中央区 さいたま市桜区 さいたま市浦和区 さいたま市南区 さいたま市緑区 さいたま市岩槻区 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ケ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡三芳町 入間郡毛呂山町 入間郡越生町 比企郡滑川町 比企郡嵐山町 比企郡小川町 比企郡川島町 比企郡吉見町 比企郡鳩山町 比企郡ときがわ町 秩父郡横瀬町 秩父郡皆野町 秩父郡長瀞町 秩父郡小鹿野町 秩父郡東秩父村 児玉郡美里町 児玉郡神川町 児玉郡上里町 大里郡寄居町 南埼玉郡宮代町 北葛飾郡杉戸町 北葛飾郡松伏町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,600万円 | ±0% | -% | 667件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | -% | 602件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,600万円 | -5.88% | -% | 647件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,600万円 | ±0% | ±0% | 696件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,600万円 | ±0% | ±0% | 655件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 775件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 706件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,600万円 | ±0% | ±0% | 692件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,500万円 | -6.25% | -6.25% | 800件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | -5.88% | 817件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -6.25% | 690件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 777件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,500万円 | -6.25% | ±0% | 738件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,700万円 | +13.33% | +6.25% | 789件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,500万円 | -11.76% | ±0% | 642件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,500万円 | ±0% | -6.25% | 661件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,700万円 | +13.33% | +13.33% | 733件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,600万円 | -5.88% | -5.88% | 713件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | ±0% | 700件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,700万円 | +13.33% | +13.33% | 743件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,500万円 | -11.76% | -11.76% | 775件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,500万円 | ±0% | -6.25% | 874件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | +6.67% | 887件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,600万円 | ±0% | -5.88% | 816件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,600万円 | ±0% | +6.67% | 791件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | +13.33% | 904件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,500万円 | -11.76% | -6.25% | 746件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,700万円 | +13.33% | +6.25% | 718件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 781件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 886件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,600万円 | -5.88% | +6.67% | 798件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 811件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,700万円 | ±0% | +6.25% | 747件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,900万円 | +11.76% | +11.76% | 819件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,800万円 | -5.26% | +12.5% | 806件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,900万円 | +5.56% | +11.76% | 731件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,800万円 | -5.26% | +5.88% | 710件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,900万円 | +5.56% | ±0% | 754件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 2,000万円 | +5.26% | +11.11% | 711件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 2,000万円 | ±0% | +5.26% | 733件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,900万円 | -5% | +5.56% | 702件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,800万円 | -5.26% | -5.26% | 746件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 2,000万円 | +11.11% | ±0% | 745件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,900万円 | -5% | -5% | 660件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,900万円 | ±0% | ±0% | 707件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 2,000万円 | +5.26% | +11.11% | 757件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,900万円 | -5% | -5% | 659件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,800万円 | -5.26% | -5.26% | 639件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,900万円 | +5.56% | ±0% | 627件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,000万円 | +5.26% | ±0% | 866件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 2,000万円 | ±0% | +5.26% | 618件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 2,000万円 | ±0% | +11.11% | 810件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 2,000万円 | ±0% | +5.26% | 922件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 2,100万円 | +5% | +5% | 855件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,200万円 | +4.76% | +10% | 907件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 2,200万円 | ±0% | +10% | 846件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,100万円 | -4.55% | +5% | 869件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 2,200万円 | +4.76% | +4.76% | 779件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 2,300万円 | +4.55% | +4.55% | 712件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 2,100万円 | -8.7% | -4.55% | 358件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 2,300万円 | +9.52% | +9.52% | 333件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 2,250万円 | -2.17% | +2.27% | 354件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.