【TOP】
青森県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
青森県の中古マンション等価格 青森県の土地つき建物価格 青森県の土地価格 青森県の農地価格 青森県の林地価格
青森県最大値:2,350万円(2022-12-31) 最小値:480万円(2013-09-30)
青森県内の他の地域
青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市 東津軽郡平内町 東津軽郡今別町 東津軽郡蓬田村 東津軽郡外ヶ浜町 西津軽郡鰺ヶ沢町 西津軽郡深浦町 中津軽郡西目屋村 南津軽郡藤崎町 南津軽郡大鰐町 南津軽郡田舎館村 北津軽郡板柳町 北津軽郡鶴田町 北津軽郡中泊町 上北郡野辺地町 上北郡七戸町 上北郡六戸町 上北郡横浜町 上北郡東北町 上北郡六ヶ所村 上北郡おいらせ町 下北郡大間町 下北郡東通村 下北郡風間浦村 下北郡佐井村 三戸郡三戸町 三戸郡五戸町 三戸郡田子町 三戸郡南部町 三戸郡階上町 三戸郡新郷村
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 890万円 | +7.23% | -% | 6件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,000万円 | +12.36% | -% | 11件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 975万円 | -2.5% | -% | 12件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 595万円 | -38.97% | -28.31% | 10件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,100万円 | +84.87% | +23.6% | 14件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,000万円 | -9.09% | ±0% | 11件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,400万円 | +40% | +43.59% | 12件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,100万円 | -21.43% | +84.87% | 9件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 800万円 | -27.27% | -27.27% | 17件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 760万円 | -5% | -24% | 19件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 750万円 | -1.32% | -46.43% | 21件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 880万円 | +17.33% | -20% | 17件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 780万円 | -11.36% | -2.5% | 14件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 800万円 | +2.56% | +5.26% | 17件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,950万円 | +143.75% | +160% | 14件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 665万円 | -65.9% | -24.43% | 8件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 850万円 | +27.82% | +8.97% | 5件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 700万円 | -17.65% | -12.5% | 11件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 900万円 | +28.57% | -53.85% | 17件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 745万円 | -17.22% | +12.03% | 8件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 950万円 | +27.52% | +11.76% | 12件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 750万円 | -21.05% | +7.14% | 13件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 850万円 | +13.33% | -5.56% | 23件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 480万円 | -43.53% | -35.57% | 11件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 925万円 | +92.71% | -2.63% | 16件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 845万円 | -8.65% | +12.67% | 16件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,850万円 | +118.93% | +117.65% | 4件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,300万円 | -29.73% | +170.83% | 20件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 945万円 | -27.31% | +2.16% | 12件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,050万円 | +11.11% | +24.26% | 14件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,250万円 | +19.05% | -32.43% | 10件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 650万円 | -48% | -50% | 15件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 870万円 | +33.85% | -7.94% | 19件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 780万円 | -10.34% | -25.71% | 25件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 770万円 | -1.28% | -38.4% | 19件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 940万円 | +22.08% | +44.62% | 12件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 920万円 | -2.13% | +5.75% | 18件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,000万円 | +8.7% | +28.21% | 9件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,200万円 | +20% | +55.84% | 18件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,200万円 | ±0% | +27.66% | 13件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,050万円 | -12.5% | +14.13% | 16件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,300万円 | +23.81% | +30% | 8件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 935万円 | -28.08% | -22.08% | 16件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,100万円 | +17.65% | -8.33% | 16件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,400万円 | +27.27% | +33.33% | 13件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,500万円 | +7.14% | +15.38% | 12件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 870万円 | -42% | -6.95% | 17件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,150万円 | +32.18% | +4.55% | 16件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 940万円 | -18.26% | -32.86% | 17件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 800万円 | -14.89% | -46.67% | 19件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 2,150万円 | +168.75% | +147.13% | 10件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,400万円 | -34.88% | +21.74% | 11件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 680万円 | -51.43% | -27.66% | 21件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,700万円 | +150% | +112.5% | 12件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,600万円 | -5.88% | -25.58% | 15件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 820万円 | -48.75% | -41.43% | 13件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 800万円 | -2.44% | +17.65% | 14件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 920万円 | +15% | -45.88% | 14件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,100万円 | +19.57% | -31.25% | 14件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 820万円 | -25.45% | ±0% | 11件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 2,350万円 | +186.59% | +193.75% | 8件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,400万円 | -40.43% | +52.17% | 6件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.