【TOP】
京都府の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
京都府の中古マンション等価格 京都府の土地つき建物価格 京都府の土地価格 京都府の農地価格 京都府の林地価格
京都府最大値:2,200万円(2021-03-31) 最小値:1,300万円(2012-06-30)
京都府内の他の地域
八重山郡与那国町 京都市北区 京都市上京区 京都市左京区 京都市中京区 京都市東山区 京都市下京区 京都市南区 京都市右京区 京都市伏見区 京都市山科区 京都市西京区 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 乙訓郡大山崎町 久世郡久御山町 綴喜郡井手町 綴喜郡宇治田原町 相楽郡笠置町 相楽郡和束町 相楽郡精華町 相楽郡南山城村 船井郡京丹波町 与謝郡伊根町 与謝郡与謝野町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,500万円 | +7.14% | -% | 237件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | -% | 207件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -% | 220件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,700万円 | +13.33% | +21.43% | 215件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,500万円 | -11.76% | ±0% | 237件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,400万円 | -6.67% | -12.5% | 229件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,500万円 | +7.14% | ±0% | 249件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | -5.88% | 254件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,600万円 | ±0% | +6.67% | 267件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,500万円 | -6.25% | +7.14% | 240件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 251件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 269件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,500万円 | -6.25% | -6.25% | 296件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +6.67% | 286件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,400万円 | -12.5% | -6.67% | 260件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,600万円 | +14.29% | ±0% | 221件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,500万円 | -6.25% | ±0% | 243件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 261件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,300万円 | -18.75% | -7.14% | 264件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,400万円 | +7.69% | -12.5% | 268件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,400万円 | ±0% | -6.67% | 526件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,500万円 | +7.14% | -6.25% | 297件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | +23.08% | 618件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,500万円 | -6.25% | +7.14% | 514件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,400万円 | -6.67% | ±0% | 592件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,600万円 | +14.29% | +6.67% | 652件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,300万円 | -18.75% | -18.75% | 305件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,300万円 | ±0% | -13.33% | 276件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,400万円 | +7.69% | ±0% | 564件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,500万円 | +7.14% | -6.25% | 325件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | +23.08% | 642件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,500万円 | -6.25% | +15.38% | 290件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,400万円 | -6.67% | ±0% | 298件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,400万円 | ±0% | -6.67% | 296件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,500万円 | +7.14% | -6.25% | 317件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 242件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,500万円 | ±0% | +7.14% | 526件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,700万円 | +13.33% | +21.43% | 359件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,600万円 | -5.88% | +6.67% | 267件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,600万円 | ±0% | +6.67% | 249件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,600万円 | ±0% | +6.67% | 616件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,600万円 | ±0% | -5.88% | 318件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,700万円 | +6.25% | +6.25% | 295件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 265件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,800万円 | +12.5% | +12.5% | 598件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 2,100万円 | +16.67% | +31.25% | 308件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,700万円 | -19.05% | ±0% | 300件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 2,000万円 | +17.65% | +25% | 275件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,700万円 | -15% | -5.56% | 285件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,000万円 | +17.65% | -4.76% | 343件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,900万円 | -5% | +11.76% | 221件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,800万円 | -5.26% | -10% | 592件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,700万円 | -5.56% | ±0% | 648件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 2,200万円 | +29.41% | +10% | 650件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,000万円 | -9.09% | +5.26% | 696件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,700万円 | -15% | -5.56% | 329件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,800万円 | +5.88% | +5.88% | 382件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,950万円 | +8.33% | -11.36% | 328件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 2,000万円 | +2.56% | ±0% | 311件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,800万円 | -10% | +5.88% | 144件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,900万円 | +5.56% | +5.56% | 175件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,700万円 | -10.53% | -12.82% | 173件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.