【TOP】
兵庫県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
兵庫県の中古マンション等価格 兵庫県の土地つき建物価格 兵庫県の土地価格 兵庫県の農地価格 兵庫県の林地価格
兵庫県最大値:2,100万円(2021-09-30) 最小値:1,500万円(2008-09-30)
兵庫県内の他の地域
八重山郡与那国町 神戸市東灘区 神戸市灘区 神戸市兵庫区 神戸市長田区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市北区 神戸市中央区 神戸市西区 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 相生市 豊岡市 加古川市 赤穂市 西脇市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 加西市 丹波篠山市 養父市 丹波市 南あわじ市 朝来市 淡路市 宍粟市 加東市 たつの市 川辺郡猪名川町 多可郡多可町 加古郡稲美町 加古郡播磨町 神崎郡市川町 神崎郡福崎町 神崎郡神河町 揖保郡太子町 赤穂郡上郡町 佐用郡佐用町 美方郡香美町 美方郡新温泉町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,650万円 | +3.13% | -% | 600件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,600万円 | -3.03% | -% | 589件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,600万円 | ±0% | -% | 633件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,500万円 | -6.25% | -6.25% | 663件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,500万円 | ±0% | -9.09% | 605件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 674件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -6.25% | 640件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,650万円 | +10% | +10% | 650件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,500万円 | -9.09% | ±0% | 689件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 736件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | ±0% | 719件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,500万円 | ±0% | -9.09% | 735件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 727件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 868件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | ±0% | 679件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 685件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,600万円 | +6.67% | +6.67% | 673件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,600万円 | ±0% | ±0% | 789件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,700万円 | +6.25% | +13.33% | 735件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,700万円 | ±0% | +13.33% | 750件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,700万円 | ±0% | +6.25% | 748件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 874件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,800万円 | +12.5% | +5.88% | 835件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,700万円 | -5.56% | ±0% | 721件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,500万円 | -11.76% | -11.76% | 731件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,700万円 | +13.33% | +6.25% | 874件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,500万円 | -11.76% | -16.67% | 730件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,700万円 | +13.33% | ±0% | 670件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,600万円 | -5.88% | +6.67% | 759件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 827件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,700万円 | ±0% | +13.33% | 778件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,600万円 | -5.88% | -5.88% | 753件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,600万円 | ±0% | ±0% | 814件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 733件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,700万円 | ±0% | ±0% | 799件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,700万円 | ±0% | +6.25% | 792件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 718件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | ±0% | 797件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,600万円 | -5.88% | -5.88% | 708件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,800万円 | +12.5% | +5.88% | 753件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,700万円 | -5.56% | +6.25% | 760件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,800万円 | +5.88% | +5.88% | 856件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,800万円 | ±0% | +12.5% | 812件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,800万円 | ±0% | ±0% | 757件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,900万円 | +5.56% | +11.76% | 850件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,750万円 | -7.89% | -2.78% | 872件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,600万円 | -8.57% | -11.11% | 892件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,800万円 | +12.5% | ±0% | 851件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,800万円 | ±0% | -5.26% | 811件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,900万円 | +5.56% | +8.57% | 871件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,700万円 | -10.53% | +6.25% | 645件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,900万円 | +11.76% | +5.56% | 907件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,900万円 | ±0% | +5.56% | 927件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,900万円 | ±0% | ±0% | 882件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,000万円 | +5.26% | +17.65% | 959件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 2,100万円 | +5% | +10.53% | 874件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,000万円 | -4.76% | +5.26% | 840件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 2,000万円 | ±0% | +5.26% | 796件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,900万円 | -5% | -5% | 718件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,900万円 | ±0% | -9.52% | 395件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,900万円 | ±0% | -5% | 311件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,900万円 | ±0% | -5% | 451件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.