【TOP】
和歌山県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
和歌山県の中古マンション等価格 和歌山県の土地つき建物価格 和歌山県の土地価格 和歌山県の農地価格 和歌山県の林地価格
和歌山県最大値:1,850万円(2009-06-30) 最小値:685万円(2016-03-31)
和歌山県内の他の地域
和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 海草郡紀美野町 伊都郡かつらぎ町 伊都郡九度山町 伊都郡高野町 有田郡湯浅町 有田郡広川町 有田郡有田川町 日高郡美浜町 日高郡日高町 日高郡由良町 日高郡印南町 日高郡みなべ町 日高郡日高川町 西牟婁郡白浜町 西牟婁郡上富田町 西牟婁郡すさみ町 東牟婁郡那智勝浦町 東牟婁郡太地町 東牟婁郡古座川町 東牟婁郡北山村 東牟婁郡串本町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 850万円 | -5.56% | -% | 11件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 855万円 | +0.59% | -% | 8件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 840万円 | -1.75% | -% | 18件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,150万円 | +36.9% | +27.78% | 10件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,100万円 | -4.35% | +29.41% | 20件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,700万円 | +54.55% | +98.83% | 20件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,850万円 | +8.82% | +120.24% | 14件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,600万円 | -13.51% | +39.13% | 23件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 880万円 | -45% | -20% | 23件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,150万円 | +30.68% | -32.35% | 14件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,400万円 | +21.74% | -24.32% | 13件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,800万円 | +28.57% | +12.5% | 15件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,300万円 | -27.78% | +47.73% | 15件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,700万円 | +30.77% | +47.83% | 23件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,350万円 | -20.59% | -3.57% | 16件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,600万円 | +18.52% | -11.11% | 20件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 845万円 | -47.19% | -35% | 12件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 800万円 | -5.33% | -52.94% | 15件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,090万円 | +36.25% | -19.26% | 10件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 785万円 | -27.98% | -50.94% | 16件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 990万円 | +26.11% | +17.16% | 19件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 950万円 | -4.04% | +18.75% | 13件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 800万円 | -15.79% | -26.61% | 15件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 880万円 | +10% | +12.1% | 15件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 840万円 | -4.55% | -15.15% | 17件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 830万円 | -1.19% | -12.63% | 17件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,000万円 | +20.48% | +25% | 11件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,200万円 | +20% | +36.36% | 21件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,265万円 | +5.42% | +50.6% | 16件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,100万円 | -13.04% | +32.53% | 18件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 780万円 | -29.09% | -22% | 13件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 735万円 | -5.77% | -38.75% | 18件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 850万円 | +15.65% | -32.81% | 17件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 685万円 | -19.41% | -37.73% | 12件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 750万円 | +9.49% | -3.85% | 15件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 820万円 | +9.33% | +11.56% | 15件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 700万円 | -14.63% | -17.65% | 13件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,000万円 | +42.86% | +45.99% | 19件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,100万円 | +10% | +46.67% | 18件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,700万円 | +54.55% | +107.32% | 15件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,100万円 | -35.29% | +57.14% | 13件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 865万円 | -21.36% | -13.5% | 12件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,800万円 | +108.09% | +63.64% | 17件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,850万円 | +2.78% | +8.82% | 14件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,500万円 | -18.92% | +36.36% | 16件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,300万円 | -13.33% | +50.29% | 19件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,165万円 | -10.38% | -35.28% | 14件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,100万円 | -5.58% | -40.54% | 11件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,050万円 | -4.55% | -30% | 20件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,200万円 | +14.29% | -7.69% | 9件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,100万円 | -8.33% | -5.58% | 10件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 800万円 | -27.27% | -27.27% | 20件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 880万円 | +10% | -16.19% | 19件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,500万円 | +70.45% | +25% | 18件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,650万円 | +10% | +50% | 22件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,250万円 | -24.24% | +56.25% | 16件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 850万円 | -32% | -3.41% | 12件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,200万円 | +41.18% | -20% | 21件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 835万円 | -30.42% | -49.39% | 18件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,100万円 | +31.74% | -12% | 9件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,100万円 | ±0% | +29.41% | 11件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,600万円 | +45.45% | +33.33% | 10件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.