【TOP】
島根県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島根県の中古マンション等価格 島根県の土地つき建物価格 島根県の土地価格 島根県の農地価格 島根県の林地価格
島根県最大値:2,400万円(2009-12-31) 最小値:900万円(2010-12-31)
島根県内の他の地域
松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 仁多郡奥出雲町 飯石郡飯南町 邑智郡川本町 邑智郡美郷町 邑智郡邑南町 鹿足郡津和野町 鹿足郡吉賀町 隠岐郡海士町 隠岐郡西ノ島町 隠岐郡知夫村 隠岐郡隠岐の島町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,500万円 | +7.14% | -% | 1件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,500万円 | ±0% | -% | 4件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,400万円 | -6.67% | -% | 8件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 2,050万円 | +46.43% | +46.43% | 2件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,000万円 | -51.22% | -33.33% | 7件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,300万円 | +30% | -13.33% | 4件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 950万円 | -26.92% | -32.14% | 6件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,600万円 | +68.42% | -21.95% | 13件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 2,400万円 | +50% | +140% | 7件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,550万円 | -35.42% | +19.23% | 6件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,800万円 | +16.13% | +89.47% | 12件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,800万円 | ±0% | +12.5% | 7件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 900万円 | -50% | -62.5% | 3件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,800万円 | +100% | +16.13% | 4件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,500万円 | -16.67% | -16.67% | 5件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,130万円 | -24.67% | -37.22% | 4件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,900万円 | +68.14% | +111.11% | 5件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,400万円 | -26.32% | -22.22% | 7件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,700万円 | +21.43% | +13.33% | 3件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,400万円 | -17.65% | +23.89% | 3件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,500万円 | +7.14% | -21.05% | 3件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +14.29% | 8件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -11.76% | 4件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,700万円 | +13.33% | +21.43% | 8件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,750万円 | +2.94% | +16.67% | 6件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,550万円 | -11.43% | -3.13% | 4件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,500万円 | -3.23% | ±0% | 7件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,550万円 | +3.33% | -8.82% | 10件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,500万円 | -3.23% | -14.29% | 7件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,150万円 | -23.33% | -25.81% | 6件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,650万円 | +43.48% | +10% | 4件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,600万円 | -3.03% | +3.23% | 10件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,900万円 | +18.75% | +26.67% | 7件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,850万円 | -2.63% | +60.87% | 4件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,450万円 | -21.62% | -12.12% | 4件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,300万円 | -10.34% | -18.75% | 3件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,550万円 | +19.23% | -18.42% | 6件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 2,000万円 | +29.03% | +8.11% | 9件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 2,000万円 | ±0% | +37.93% | 3件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 2,000万円 | ±0% | +53.85% | 7件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,900万円 | -5% | +22.58% | 6件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,500万円 | -21.05% | -25% | 4件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,700万円 | +13.33% | -15% | 7件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,500万円 | -11.76% | -25% | 9件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,700万円 | +13.33% | -10.53% | 5件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,900万円 | +11.76% | +26.67% | 3件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,600万円 | -15.79% | -5.88% | 6件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,700万円 | +6.25% | +13.33% | 4件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,100万円 | -35.29% | -35.29% | 2件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,000万円 | +81.82% | +5.26% | 11件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,600万円 | -20% | ±0% | 7件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,950万円 | +21.88% | +14.71% | 10件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,600万円 | -17.95% | +45.45% | 10件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | -15% | 6件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,050万円 | +20.59% | +28.13% | 8件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,950万円 | -4.88% | ±0% | 10件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,100万円 | +7.69% | +31.25% | 10件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,450万円 | -30.95% | -14.71% | 4件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,300万円 | -10.34% | -36.59% | 6件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,700万円 | +30.77% | -12.82% | 1件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 2,000万円 | +17.65% | -4.76% | 8件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,650万円 | -17.5% | +13.79% | 4件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.