【TOP】
島根県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島根県の中古マンション等価格 島根県の土地つき建物価格 島根県の土地価格 島根県の農地価格 島根県の林地価格

島根県最大値:2,650万円(2023-09-30) 最小値:900万円(2010-12-31)
島根県内の他の地域
松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 仁多郡奥出雲町 飯石郡飯南町 邑智郡川本町 邑智郡美郷町 邑智郡邑南町 鹿足郡津和野町 鹿足郡吉賀町 隠岐郡海士町 隠岐郡西ノ島町 隠岐郡知夫村 隠岐郡隠岐の島町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,500万円 | +7.14% | -% | 1件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,500万円 | ±0% | -% | 4件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,400万円 | -6.67% | -% | 7件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 2,050万円 | +46.43% | +46.43% | 2件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,000万円 | -51.22% | -33.33% | 7件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,300万円 | +30% | -13.33% | 4件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,125万円 | -13.46% | -19.64% | 4件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,600万円 | +42.22% | -21.95% | 13件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 2,400万円 | +50% | +140% | 7件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,550万円 | -35.42% | +19.23% | 6件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,700万円 | +9.68% | +51.11% | 10件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 5件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 900万円 | -43.75% | -62.5% | 3件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,800万円 | +100% | +16.13% | 4件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,500万円 | -16.67% | -11.76% | 5件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,130万円 | -24.67% | -29.38% | 4件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,900万円 | +68.14% | +111.11% | 5件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,400万円 | -26.32% | -22.22% | 7件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,700万円 | +21.43% | +13.33% | 3件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,400万円 | -17.65% | +23.89% | 3件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,500万円 | +7.14% | -21.05% | 3件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +14.29% | 7件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -11.76% | 4件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,700万円 | +13.33% | +21.43% | 8件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,750万円 | +2.94% | +16.67% | 6件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,550万円 | -11.43% | -3.13% | 4件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,500万円 | -3.23% | ±0% | 7件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | -5.88% | 9件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,500万円 | -6.25% | -14.29% | 7件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,150万円 | -23.33% | -25.81% | 6件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,650万円 | +43.48% | +10% | 4件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,600万円 | -3.03% | ±0% | 10件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,900万円 | +18.75% | +26.67% | 7件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,850万円 | -2.63% | +60.87% | 4件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,700万円 | -8.11% | +3.03% | 3件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,300万円 | -23.53% | -18.75% | 3件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,550万円 | +19.23% | -18.42% | 6件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,750万円 | +12.9% | -5.41% | 8件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 2,000万円 | +14.29% | +17.65% | 3件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 2,000万円 | ±0% | +53.85% | 7件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,900万円 | -5% | +22.58% | 6件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,500万円 | -21.05% | -14.29% | 4件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,700万円 | +13.33% | -15% | 7件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,650万円 | -2.94% | -17.5% | 8件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,700万円 | +3.03% | -10.53% | 5件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,900万円 | +11.76% | +26.67% | 3件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,600万円 | -15.79% | -5.88% | 6件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,700万円 | +6.25% | +3.03% | 4件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,100万円 | -35.29% | -35.29% | 2件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,000万円 | +81.82% | +5.26% | 11件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,550万円 | -22.5% | -3.13% | 6件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,950万円 | +25.81% | +14.71% | 10件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,500万円 | -23.08% | +36.36% | 9件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,900万円 | +26.67% | -5% | 13件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 2,000万円 | +5.26% | +29.03% | 15件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,800万円 | -10% | -7.69% | 17件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,100万円 | +16.67% | +40% | 19件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,500万円 | -28.57% | -21.05% | 10件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,950万円 | +30% | -2.5% | 16件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 2,100万円 | +7.69% | +16.67% | 17件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,900万円 | -9.52% | -9.52% | 35件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,850万円 | -2.63% | +23.33% | 14件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 2,200万円 | +18.92% | +12.82% | 26件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 2,650万円 | +20.45% | +26.19% | 14件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 2,400万円 | -9.43% | +26.32% | 22件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 1,800万円 | -25% | -2.7% | 22件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 2,550万円 | +41.67% | +15.91% | 24件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 2,000万円 | -21.57% | -24.53% | 23件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 2,400万円 | +20% | ±0% | 13件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 1,900万円 | -20.83% | +5.56% | 13件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.