【TOP】
山口県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
山口県の中古マンション等価格 山口県の土地つき建物価格 山口県の土地価格 山口県の農地価格 山口県の林地価格

山口県最大値:1,800万円(2024-09-30) 最小値:900万円(2008-09-30)
山口県内の他の地域
下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 美祢市 周南市 山陽小野田市 大島郡周防大島町 玖珂郡和木町 熊毛郡上関町 熊毛郡田布施町 熊毛郡平生町 阿武郡阿武町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,400万円 | +16.67% | -% | 23件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,000万円 | -28.57% | -% | 23件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,075万円 | +7.5% | -% | 30件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 900万円 | -16.28% | -25% | 34件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 985万円 | +9.44% | -29.64% | 30件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,100万円 | +11.68% | +10% | 36件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,100万円 | ±0% | +2.33% | 25件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 975万円 | -11.36% | +8.33% | 28件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,600万円 | +64.1% | +62.44% | 37件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,550万円 | -3.13% | +40.91% | 38件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,400万円 | -9.68% | +27.27% | 41件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,200万円 | -14.29% | +23.08% | 28件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,400万円 | +16.67% | -12.5% | 36件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,400万円 | ±0% | -9.68% | 31件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,150万円 | -17.86% | -17.86% | 42件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,500万円 | +30.43% | +25% | 33件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,500万円 | ±0% | +7.14% | 33件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,400万円 | -6.67% | ±0% | 40件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,200万円 | -14.29% | +4.35% | 41件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,100万円 | -8.33% | -26.67% | 26件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,150万円 | +4.55% | -23.33% | 34件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,200万円 | +4.35% | -14.29% | 34件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,000万円 | -16.67% | -16.67% | 31件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,600万円 | +60% | +45.45% | 24件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,200万円 | -25% | +4.35% | 44件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,500万円 | +25% | +25% | 44件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,300万円 | -13.33% | +30% | 27件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,400万円 | +7.69% | -12.5% | 27件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,300万円 | -7.14% | +8.33% | 31件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,200万円 | -7.69% | -20% | 41件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,300万円 | +8.33% | ±0% | 48件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,200万円 | -7.69% | -14.29% | 36件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,200万円 | ±0% | -7.69% | 37件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,500万円 | +25% | +25% | 38件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | +23.08% | 38件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,600万円 | ±0% | +33.33% | 37件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,500万円 | -6.25% | +25% | 37件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,700万円 | +13.33% | +13.33% | 30件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,450万円 | -14.71% | -9.38% | 34件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,400万円 | -3.45% | -12.5% | 38件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,700万円 | +21.43% | +13.33% | 39件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,250万円 | -26.47% | -26.47% | 36件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,550万円 | +24% | +6.9% | 32件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,300万円 | -16.13% | -7.14% | 50件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,400万円 | +7.69% | -17.65% | 45件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,500万円 | +7.14% | +20% | 43件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,650万円 | +10% | +6.45% | 30件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,400万円 | -15.15% | +7.69% | 34件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,300万円 | -7.14% | -7.14% | 37件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,500万円 | +15.38% | ±0% | 45件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,300万円 | -13.33% | -21.21% | 29件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,400万円 | +7.69% | ±0% | 33件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,450万円 | +3.57% | +11.54% | 50件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,500万円 | +3.45% | ±0% | 56件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,400万円 | -6.67% | +7.69% | 84件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,200万円 | -14.29% | -14.29% | 65件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,600万円 | +33.33% | +10.34% | 67件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | +13.33% | 78件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,500万円 | -11.76% | +7.14% | 82件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,100万円 | -26.67% | -8.33% | 77件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,500万円 | +36.36% | -6.25% | 73件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,500万円 | ±0% | -11.76% | 85件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | +6.67% | 100件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 1,450万円 | -9.38% | +31.82% | 66件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 1,700万円 | +17.24% | +13.33% | 67件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 1,500万円 | -11.76% | ±0% | 101件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 87件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 1,800万円 | +12.5% | +24.14% | 75件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 1,800万円 | ±0% | +5.88% | 80件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 1,800万円 | ±0% | +20% | 73件 |
| 2025年第1四半期 | 2025/6/30 | 1,350万円 | -25% | -15.63% | 74件 |
| 2025年第2四半期 | 2025/9/30 | 1,400万円 | +3.7% | -22.22% | 62件 |
| 2025年第3四半期 | 2025/12/31 | 1,700万円 | +21.43% | -5.56% | 56件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.