【TOP】
愛媛県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
愛媛県の中古マンション等価格 愛媛県の土地つき建物価格 愛媛県の土地価格 愛媛県の農地価格 愛媛県の林地価格

愛媛県最大値:1,900万円(2024-09-30) 最小値:740万円(2015-12-31)
愛媛県内の他の地域
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 越智郡上島町 上浮穴郡久万高原町 伊予郡松前町 伊予郡砥部町 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町 北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町 南宇和郡愛南町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 865万円 | +2.98% | -% | 18件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 925万円 | +6.94% | -% | 24件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,300万円 | +40.54% | -% | 37件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,400万円 | +7.69% | +66.67% | 25件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,400万円 | ±0% | +61.85% | 26件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 950万円 | -32.14% | +2.7% | 23件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,200万円 | +26.32% | -7.69% | 46件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,300万円 | +8.33% | -7.14% | 30件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,400万円 | +7.69% | ±0% | 43件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,500万円 | +7.14% | +57.89% | 31件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,300万円 | -13.33% | +8.33% | 34件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,200万円 | -7.69% | -7.69% | 45件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 975万円 | -18.75% | -30.36% | 34件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,000万円 | +2.56% | -33.33% | 41件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,500万円 | +50% | +15.38% | 35件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,300万円 | -13.33% | +8.33% | 37件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,000万円 | -23.08% | +2.56% | 36件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,100万円 | +10% | +10% | 46件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,200万円 | +9.09% | -20% | 35件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 890万円 | -25.83% | -31.54% | 33件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,200万円 | +34.83% | +20% | 51件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,100万円 | -8.33% | ±0% | 46件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,200万円 | +9.09% | ±0% | 40件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,100万円 | -8.33% | +23.6% | 30件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,400万円 | +27.27% | +16.67% | 32件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,000万円 | -28.57% | -9.09% | 46件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,000万円 | ±0% | -16.67% | 41件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,300万円 | +30% | +18.18% | 39件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 960万円 | -26.15% | -31.43% | 32件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,400万円 | +45.83% | +40% | 33件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,400万円 | ±0% | +40% | 47件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,000万円 | -28.57% | -23.08% | 44件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 740万円 | -26% | -22.92% | 34件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,400万円 | +89.19% | ±0% | 42件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,200万円 | -14.29% | -14.29% | 39件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,550万円 | +29.17% | +55% | 30件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,000万円 | -35.48% | +35.14% | 29件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,500万円 | +50% | +7.14% | 37件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,100万円 | -26.67% | -8.33% | 31件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,200万円 | +9.09% | -22.58% | 38件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,100万円 | -8.33% | +10% | 37件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,000万円 | -9.09% | -33.33% | 29件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,300万円 | +30% | +18.18% | 34件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,350万円 | +3.85% | +12.5% | 40件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,400万円 | +3.7% | +27.27% | 33件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,300万円 | -7.14% | +30% | 35件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,200万円 | -7.69% | -7.69% | 35件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,100万円 | -8.33% | -18.52% | 39件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,300万円 | +18.18% | -7.14% | 24件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,650万円 | +26.92% | +26.92% | 38件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,700万円 | +3.03% | +41.67% | 25件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,800万円 | +5.88% | +63.64% | 42件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,500万円 | -16.67% | +15.38% | 36件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | -3.03% | 62件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | -11.76% | 77件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,250万円 | -16.67% | -30.56% | 60件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,700万円 | +36% | +13.33% | 63件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,450万円 | -14.71% | -9.38% | 74件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,400万円 | -3.45% | -6.67% | 77件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,550万円 | +10.71% | +24% | 70件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,300万円 | -16.13% | -23.53% | 79件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,600万円 | +23.08% | +10.34% | 63件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 1,450万円 | -9.38% | +3.57% | 66件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 1,700万円 | +17.24% | +9.68% | 68件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 1,500万円 | -11.76% | +15.38% | 57件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 66件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 1,300万円 | -18.75% | -10.34% | 63件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 1,900万円 | +46.15% | +11.76% | 62件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 1,500万円 | -21.05% | ±0% | 57件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 65件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.