【TOP】
福岡県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
福岡県の中古マンション等価格 福岡県の土地つき建物価格 福岡県の土地価格 福岡県の農地価格 福岡県の林地価格
福岡県最大値:1,600万円(2021-03-31) 最小値:925万円(2014-06-30)
福岡県内の他の地域
八重山郡与那国町 北九州市門司区 北九州市若松区 北九州市戸畑区 北九州市小倉北区 北九州市小倉南区 北九州市八幡東区 北九州市八幡西区 八重山郡与那国町 福岡市東区 福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市南区 福岡市西区 福岡市城南区 福岡市早良区 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 うきは市 宮若市 嘉麻市 朝倉市 みやま市 糸島市 那珂川市 粕屋郡宇美町 粕屋郡篠栗町 粕屋郡志免町 粕屋郡須恵町 粕屋郡新宮町 粕屋郡久山町 粕屋郡粕屋町 遠賀郡芦屋町 遠賀郡水巻町 遠賀郡岡垣町 遠賀郡遠賀町 鞍手郡小竹町 鞍手郡鞍手町 嘉穂郡桂川町 朝倉郡筑前町 朝倉郡東峰村 三井郡大刀洗町 三潴郡大木町 八女郡広川町 田川郡香春町 田川郡添田町 田川郡糸田町 田川郡川崎町 田川郡大任町 田川郡赤村 田川郡福智町 京都郡苅田町 京都郡みやこ町 築上郡吉富町 築上郡上毛町 築上郡築上町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 950万円 | -5% | -% | 374件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,200万円 | +26.32% | -% | 315件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,100万円 | -8.33% | -% | 448件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,200万円 | +9.09% | +20% | 478件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,100万円 | -8.33% | +15.79% | 486件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,100万円 | ±0% | -8.33% | 462件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,000万円 | -9.09% | -9.09% | 471件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,100万円 | +10% | -8.33% | 443件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,100万円 | ±0% | ±0% | 412件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,100万円 | ±0% | ±0% | 550件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,000万円 | -9.09% | ±0% | 547件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,200万円 | +20% | +9.09% | 578件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,000万円 | -16.67% | -9.09% | 580件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,200万円 | +20% | +9.09% | 543件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 960万円 | -20% | -4% | 577件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 950万円 | -1.04% | -20.83% | 593件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,000万円 | +5.26% | ±0% | 596件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 980万円 | -2% | -18.33% | 545件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 950万円 | -3.06% | -1.04% | 537件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,100万円 | +15.79% | +15.79% | 536件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 970万円 | -11.82% | -3% | 571件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,050万円 | +8.25% | +7.14% | 582件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 990万円 | -5.71% | +4.21% | 609件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 935万円 | -5.56% | -15% | 620件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,000万円 | +6.95% | +3.09% | 606件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,050万円 | +5% | ±0% | 678件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 925万円 | -11.9% | -6.57% | 504件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,000万円 | +8.11% | +6.95% | 565件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,200万円 | +20% | +20% | 538件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,200万円 | ±0% | +14.29% | 563件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,200万円 | ±0% | +29.73% | 580件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,100万円 | -8.33% | +10% | 636件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,200万円 | +9.09% | ±0% | 567件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,200万円 | ±0% | ±0% | 649件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,200万円 | ±0% | ±0% | 637件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,300万円 | +8.33% | +18.18% | 599件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,300万円 | ±0% | +8.33% | 617件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,400万円 | +7.69% | +16.67% | 644件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,300万円 | -7.14% | +8.33% | 629件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,300万円 | ±0% | ±0% | 620件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,300万円 | ±0% | ±0% | 657件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,400万円 | +7.69% | ±0% | 650件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,300万円 | -7.14% | ±0% | 584件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,400万円 | +7.69% | +7.69% | 558件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,500万円 | +7.14% | +15.38% | 583件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,400万円 | -6.67% | ±0% | 564件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,400万円 | ±0% | +7.69% | 639件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,500万円 | +7.14% | +7.14% | 668件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 571件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,400万円 | -6.67% | ±0% | 677件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,500万円 | +7.14% | +7.14% | 534件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 698件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 692件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +14.29% | 668件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | ±0% | 729件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 661件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,500万円 | ±0% | ±0% | 695件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 678件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | ±0% | 582件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,300万円 | -13.33% | -13.33% | 188件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,400万円 | +7.69% | -6.67% | 293件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,600万円 | +14.29% | ±0% | 301件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.