【TOP】
宮崎県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宮崎県の中古マンション等価格 宮崎県の土地つき建物価格 宮崎県の土地価格 宮崎県の農地価格 宮崎県の林地価格
宮崎県最大値:2,200万円(2022-09-30) 最小値:810万円(2008-06-30)
宮崎県内の他の地域
宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 北諸県郡三股町 西諸県郡高原町 東諸県郡国富町 東諸県郡綾町 児湯郡高鍋町 児湯郡新富町 児湯郡西米良村 児湯郡木城町 児湯郡川南町 児湯郡都農町 東臼杵郡門川町 東臼杵郡諸塚村 東臼杵郡椎葉村 東臼杵郡美郷町 西臼杵郡高千穂町 西臼杵郡日之影町 西臼杵郡五ヶ瀬町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,200万円 | +37.93% | -% | 19件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 900万円 | -25% | -% | 19件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 810万円 | -10% | -% | 26件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,100万円 | +35.8% | +26.44% | 21件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 980万円 | -10.91% | -18.33% | 25件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,200万円 | +22.45% | +33.33% | 24件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 980万円 | -18.33% | +20.99% | 18件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 940万円 | -4.08% | -14.55% | 13件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 860万円 | -8.51% | -12.24% | 22件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,200万円 | +39.53% | ±0% | 23件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,300万円 | +8.33% | +32.65% | 23件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,400万円 | +7.69% | +48.94% | 29件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,200万円 | -14.29% | +39.53% | 23件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,050万円 | -12.5% | -12.5% | 26件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,500万円 | +42.86% | +15.38% | 25件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,450万円 | -3.33% | +3.57% | 14件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,300万円 | -10.34% | +8.33% | 31件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,050万円 | -19.23% | ±0% | 28件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,200万円 | +14.29% | -20% | 27件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,250万円 | +4.17% | -13.79% | 16件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,450万円 | +16% | +11.54% | 24件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,200万円 | -17.24% | +14.29% | 22件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,300万円 | +8.33% | +8.33% | 15件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 880万円 | -32.31% | -29.6% | 27件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,200万円 | +36.36% | -17.24% | 15件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,500万円 | +25% | +25% | 23件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,400万円 | -6.67% | +7.69% | 23件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,500万円 | +7.14% | +70.45% | 17件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,400万円 | -6.67% | +16.67% | 17件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,400万円 | ±0% | -6.67% | 24件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,150万円 | -17.86% | -17.86% | 28件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,700万円 | +47.83% | +13.33% | 24件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,250万円 | -26.47% | -10.71% | 16件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,400万円 | +12% | ±0% | 28件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,450万円 | +3.57% | +26.09% | 14件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,600万円 | +10.34% | -5.88% | 27件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,200万円 | -25% | -4% | 28件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,300万円 | +8.33% | -7.14% | 25件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,250万円 | -3.85% | -13.79% | 26件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 980万円 | -21.6% | -38.75% | 21件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,700万円 | +73.47% | +41.67% | 21件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,650万円 | -2.94% | +26.92% | 22件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,400万円 | -15.15% | +12% | 31件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,000万円 | -28.57% | +2.04% | 23件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 2,000万円 | +100% | +17.65% | 26件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,700万円 | -15% | +3.03% | 27件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,500万円 | -11.76% | +7.14% | 32件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,500万円 | ±0% | +50% | 22件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,300万円 | -13.33% | -35% | 23件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,600万円 | +23.08% | -5.88% | 22件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,100万円 | -31.25% | -26.67% | 11件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,900万円 | +72.73% | +26.67% | 13件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 2,000万円 | +5.26% | +53.85% | 21件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,600万円 | -20% | ±0% | 13件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | +36.36% | 15件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,400万円 | -6.67% | -26.32% | 12件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,800万円 | +28.57% | -10% | 16件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,900万円 | +5.56% | +18.75% | 20件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 2,000万円 | +5.26% | +33.33% | 13件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 2,200万円 | +10% | +57.14% | 11件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,700万円 | -22.73% | -5.56% | 13件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,800万円 | +5.88% | -5.26% | 14件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.