【TOP】
鹿児島県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
鹿児島県の中古マンション等価格 鹿児島県の土地つき建物価格 鹿児島県の土地価格 鹿児島県の農地価格 鹿児島県の林地価格
鹿児島県最大値:2,500万円(2010-09-30) 最小値:1,060万円(2008-12-31)
鹿児島県内の他の地域
鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 日置市 曽於市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市 南九州市 伊佐市 姶良市 鹿児島郡三島村 鹿児島郡十島村 薩摩郡さつま町 出水郡長島町 姶良郡湧水町 曽於郡大崎町 肝属郡東串良町 肝属郡錦江町 肝属郡南大隅町 肝属郡肝付町 熊毛郡中種子町 熊毛郡南種子町 熊毛郡屋久島町 大島郡大和村 大島郡宇検村 大島郡瀬戸内町 大島郡龍郷町 大島郡喜界町 大島郡徳之島町 大島郡天城町 大島郡伊仙町 大島郡和泊町 大島郡知名町 大島郡与論町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,700万円 | +13.33% | -% | 24件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,600万円 | -5.88% | -% | 25件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,750万円 | +9.38% | -% | 40件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,500万円 | -14.29% | ±0% | 23件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,060万円 | -29.33% | -37.65% | 18件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,900万円 | +79.25% | +18.75% | 21件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,600万円 | -15.79% | -8.57% | 29件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,700万円 | +6.25% | +13.33% | 30件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,500万円 | -11.76% | +41.51% | 33件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,650万円 | +10% | -13.16% | 44件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,600万円 | -3.03% | ±0% | 40件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 2,500万円 | +56.25% | +47.06% | 58件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,800万円 | -28% | +20% | 43件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,800万円 | ±0% | +9.09% | 23件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,900万円 | +5.56% | +18.75% | 34件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,600万円 | -15.79% | -36% | 31件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,750万円 | +9.38% | -2.78% | 42件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,500万円 | -14.29% | -16.67% | 26件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,500万円 | ±0% | -21.05% | 29件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | ±0% | 34件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,700万円 | +6.25% | -2.86% | 26件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,400万円 | -17.65% | -6.67% | 29件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,700万円 | +21.43% | +13.33% | 33件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,400万円 | -17.65% | -12.5% | 31件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,600万円 | +14.29% | -5.88% | 35件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,150万円 | -28.13% | -17.86% | 30件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,450万円 | +26.09% | -14.71% | 30件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,700万円 | +17.24% | +21.43% | 43件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,800万円 | +5.88% | +12.5% | 39件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,800万円 | ±0% | +56.52% | 37件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,900万円 | +5.56% | +31.03% | 34件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,300万円 | -31.58% | -23.53% | 35件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,750万円 | +34.62% | -2.78% | 34件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,700万円 | -2.86% | -5.56% | 39件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,600万円 | -5.88% | -15.79% | 40件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,600万円 | ±0% | +23.08% | 29件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,400万円 | -12.5% | -20% | 39件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,900万円 | +35.71% | +11.76% | 49件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,700万円 | -10.53% | +6.25% | 36件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,600万円 | -5.88% | ±0% | 39件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,900万円 | +18.75% | +35.71% | 43件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,500万円 | -21.05% | -21.05% | 46件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,700万円 | +13.33% | ±0% | 39件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,800万円 | +5.88% | +12.5% | 45件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,900万円 | +5.56% | ±0% | 42件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,950万円 | +2.63% | +30% | 38件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,750万円 | -10.26% | +2.94% | 34件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 2,100万円 | +20% | +16.67% | 45件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 2,000万円 | -4.76% | +5.26% | 35件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 2,100万円 | +5% | +7.69% | 44件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 2,000万円 | -4.76% | +14.29% | 40件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,800万円 | -10% | -14.29% | 48件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 2,300万円 | +27.78% | +15% | 49件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 2,100万円 | -8.7% | ±0% | 42件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,800万円 | -14.29% | -10% | 38件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 2,100万円 | +16.67% | +16.67% | 57件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 2,100万円 | ±0% | -8.7% | 57件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,800万円 | -14.29% | -14.29% | 32件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,650万円 | -8.33% | -8.33% | 54件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,500万円 | -9.09% | -28.57% | 22件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,500万円 | ±0% | -16.67% | 29件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.