【TOP】
群馬県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
群馬県の中古マンション等価格 群馬県の土地つき建物価格 群馬県の土地価格 群馬県の農地価格 群馬県の林地価格
群馬県最大値:11万429円(2007-12-31) 最小値:7万4,070円(2021-03-31)
群馬県内の他の地域
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡上野村 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡南牧村 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡長野原町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡高山村 吾妻郡東吾妻町 利根郡片品村 利根郡川場村 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 11万429円 | -6% | -% | 644件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 10万9,658円 | -0.7% | -% | 593件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 10万7,653円 | -1.83% | -% | 681件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 9万4,927円 | -11.82% | -19.19% | 684件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 10万5,200円 | +10.82% | -4.74% | 636件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 9万9,726円 | -5.2% | -9.06% | 491件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 9万9,013円 | -0.71% | -8.03% | 487件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 9万6,968円 | -2.07% | +2.15% | 530件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 9万8,186円 | +1.26% | -6.67% | 559件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 9万7,474円 | -0.73% | -2.26% | 570件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 10万3,121円 | +5.79% | +4.15% | 531件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 9万4,356円 | -8.5% | -2.69% | 575件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 9万3,593円 | -0.81% | -4.68% | 750件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 9万4,054円 | +0.49% | -3.51% | 559件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 9万3,860円 | -0.21% | -8.98% | 521件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 10万3,763円 | +10.55% | +9.97% | 538件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 9万2,409円 | -10.94% | -1.27% | 617件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 9万8,937円 | +7.06% | +5.19% | 586件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 9万2,383円 | -6.62% | -1.57% | 615件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 9万5,160円 | +3.01% | -8.29% | 619件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 8万8,625円 | -6.87% | -4.09% | 705件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 9万2,146円 | +3.97% | -6.86% | 684件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 8万5,784円 | -6.9% | -7.14% | 729件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 8万6,748円 | +1.12% | -8.84% | 720件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 7万7,325円 | -10.86% | -12.75% | 718件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万1,814円 | +5.8% | -11.21% | 623件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 8万1,474円 | -0.42% | -5.02% | 631件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 8万3,494円 | +2.48% | -3.75% | 686件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 7万5,201円 | -9.93% | -2.75% | 703件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 7万6,248円 | +1.39% | -6.8% | 626件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 8万4,569円 | +10.91% | +3.8% | 714件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 7万8,717円 | -6.92% | -5.72% | 696件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 7万5,292円 | -4.35% | +0.12% | 712件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 7万7,679円 | +3.17% | +1.88% | 708件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 8万2,197円 | +5.82% | -2.8% | 652件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 8万8,619円 | +7.81% | +12.58% | 689件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 8万2,812円 | -6.55% | +9.99% | 748件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 8万403円 | -2.91% | +3.51% | 642件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 8万4,978円 | +5.69% | +3.38% | 656件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 8万8,318円 | +3.93% | -0.34% | 612件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 8万7,175円 | -1.29% | +5.27% | 661件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 8万4,594円 | -2.96% | +5.21% | 589件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 8万2,047円 | -3.01% | -3.45% | 651件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 8万2,562円 | +0.63% | -6.52% | 660件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 8万4,124円 | +1.89% | -3.5% | 661件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 8万4,355円 | +0.27% | -0.28% | 514件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 7万6,957円 | -8.77% | -6.2% | 518件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 8万3,586円 | +8.61% | +1.24% | 503件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 7万8,309円 | -6.31% | -6.91% | 524件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 8万2,425円 | +5.26% | -2.29% | 494件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 8万2,574円 | +0.18% | +7.3% | 427件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 8万6,147円 | +4.33% | +3.06% | 568件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 8万2,488円 | -4.25% | +5.34% | 578件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 7万4,070円 | -10.2% | -10.14% | 653件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 8万4,521円 | +14.11% | +2.36% | 653件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 8万2,044円 | -2.93% | -4.76% | 576件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 8万9,482円 | +9.07% | +8.48% | 587件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 9万1,805円 | +2.6% | +23.94% | 441件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 8万7,342円 | -4.86% | +3.34% | 483件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 9万5,786円 | +9.67% | +16.75% | 298件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 10万8,879円 | +13.67% | +21.68% | 127件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 8万5,631円 | -21.35% | -6.73% | 220件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.