【TOP】
埼玉県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
埼玉県の中古マンション等価格 埼玉県の土地つき建物価格 埼玉県の土地価格 埼玉県の農地価格 埼玉県の林地価格
埼玉県最大値:40万4,543円(2022-06-30) 最小値:29万5,579円(2014-12-31)
埼玉県内の他の地域
八重山郡与那国町 さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市見沼区 さいたま市中央区 さいたま市桜区 さいたま市浦和区 さいたま市南区 さいたま市緑区 さいたま市岩槻区 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ケ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡三芳町 入間郡毛呂山町 入間郡越生町 比企郡滑川町 比企郡嵐山町 比企郡小川町 比企郡川島町 比企郡吉見町 比企郡鳩山町 比企郡ときがわ町 秩父郡横瀬町 秩父郡皆野町 秩父郡長瀞町 秩父郡小鹿野町 秩父郡東秩父村 児玉郡美里町 児玉郡神川町 児玉郡上里町 大里郡寄居町 南埼玉郡宮代町 北葛飾郡杉戸町 北葛飾郡松伏町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 38万1,211円 | -3.87% | -% | 1481件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 37万5,071円 | -1.61% | -% | 1404件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 36万5,052円 | -2.67% | -% | 1368件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 37万9,728円 | +4.02% | -4.25% | 1320件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 34万6,523円 | -8.74% | -9.1% | 1385件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 34万8,298円 | +0.51% | -7.14% | 1122件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 32万9,105円 | -5.51% | -9.85% | 1251件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 32万7,996円 | -0.34% | -13.62% | 1292件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 30万4,991円 | -7.01% | -11.99% | 1399件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 34万1,316円 | +11.91% | -2% | 1550件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 32万8,107円 | -3.87% | -0.3% | 1509件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 32万2,900円 | -1.59% | -1.55% | 1423件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 33万2,171円 | +2.87% | +8.91% | 1524件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 31万5,135円 | -5.13% | -7.67% | 1425件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 30万8,390円 | -2.14% | -6.01% | 1546件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 33万7,148円 | +9.32% | +4.41% | 1359件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 30万8,978円 | -8.36% | -6.98% | 1516件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 30万4,350円 | -1.5% | -3.42% | 1512件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 33万6,067円 | +10.42% | +8.97% | 1501件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 33万591円 | -1.63% | -1.94% | 1436件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 30万3,626円 | -8.16% | -1.73% | 1598件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 33万3,882円 | +9.96% | +9.7% | 1530件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 31万2,656円 | -6.36% | -6.97% | 1570件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 31万3,725円 | +0.34% | -5.1% | 1499件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 30万2,149円 | -3.69% | -0.49% | 1500件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 32万8,271円 | +8.65% | -1.68% | 1377件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 31万9,807円 | -2.58% | +2.29% | 1324件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 31万7,003円 | -0.88% | +1.04% | 1329件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 29万5,579円 | -6.76% | -2.17% | 1465件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 31万4,972円 | +6.56% | -4.05% | 1362件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 32万1,211円 | +1.98% | +0.44% | 1451件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 33万4,575円 | +4.16% | +5.54% | 1430件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 33万5,061円 | +0.15% | +13.36% | 1440件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 37万2,697円 | +11.23% | +18.33% | 1357件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 34万35円 | -8.76% | +5.86% | 1524件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 34万9,591円 | +2.81% | +4.49% | 1353件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 34万6,620円 | -0.85% | +3.45% | 1372件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 36万6,284円 | +5.67% | -1.72% | 1352件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 36万8,087円 | +0.49% | +8.25% | 1324件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 36万1,801円 | -1.71% | +3.49% | 1370件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 35万3,155円 | -2.39% | +1.89% | 1447件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 37万1,982円 | +5.33% | +1.56% | 1360件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 35万1,784円 | -5.43% | -4.43% | 1426件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 36万7,071円 | +4.35% | +1.46% | 1356件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 33万1,568円 | -9.67% | -6.11% | 1546件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 36万6,699円 | +10.6% | -1.42% | 1243件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 35万3,259円 | -3.67% | +0.42% | 1225件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 34万1,895円 | -3.22% | -6.86% | 1116件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 31万6,798円 | -7.34% | -4.45% | 1245件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 36万7,613円 | +16.04% | +0.25% | 1246件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 33万3,567円 | -9.26% | -5.57% | 1097件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 37万2,351円 | +11.63% | +8.91% | 1224件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 36万3,637円 | -2.34% | +14.79% | 1428件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 35万386円 | -3.64% | -4.69% | 1452件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 38万2,899円 | +9.28% | +14.79% | 1444件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 36万754円 | -5.78% | -3.11% | 1419件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 34万4,140円 | -4.61% | -5.36% | 1425件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 39万3,555円 | +14.36% | +12.32% | 1243件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 40万4,543円 | +2.79% | +5.65% | 1012件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 36万1,281円 | -10.69% | +0.15% | 503件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 37万2,732円 | +3.17% | +8.31% | 422件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 39万5,004円 | +5.98% | +0.37% | 498件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.