【TOP】
東京都の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東京都の中古マンション等価格 東京都の土地つき建物価格 東京都の土地価格 東京都の農地価格 東京都の林地価格
東京都最大値:204万2,655円(2022-12-31) 最小値:114万5,981円(2009-06-30)
東京都内の他の地域
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡日の出町 西多摩郡檜原村 西多摩郡奥多摩町 大島町 八重山郡与那国町 新島村 神津島村 三宅村 八重山郡与那国町 八丈町 八重山郡与那国町 小笠原村
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 172万9,955円 | +5.53% | -% | 1451件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 161万3,230円 | -6.75% | -% | 1445件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 150万1,920円 | -6.9% | -% | 1300件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 139万6,698円 | -7.01% | -14.8% | 1415件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 128万8,159円 | -7.77% | -25.54% | 1297件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 116万8,423円 | -9.3% | -27.57% | 1250件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 114万5,981円 | -1.92% | -23.7% | 1476件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 120万192円 | +4.73% | -14.07% | 1631件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 120万5,200円 | +0.42% | -6.44% | 1692件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 125万361円 | +3.75% | +7.01% | 1831件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 124万6,033円 | -0.35% | +8.73% | 1558件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 126万1,918円 | +1.27% | +5.14% | 1641件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 118万2,459円 | -6.3% | -1.89% | 1622件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 124万7,608円 | +5.51% | -0.22% | 1553件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 121万5,122円 | -2.6% | -2.48% | 1431件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 125万8,197円 | +3.54% | -0.29% | 1581件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 119万1,578円 | -5.29% | +0.77% | 1716件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 122万7,037円 | +2.98% | -1.65% | 1610件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 118万2,979円 | -3.59% | -2.65% | 1608件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 121万1,529円 | +2.41% | -3.71% | 1639件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 115万8,205円 | -4.4% | -2.8% | 1704件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 124万4,500円 | +7.45% | +1.42% | 1642件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 128万5,288円 | +3.28% | +8.65% | 1619件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 119万3,659円 | -7.13% | -1.47% | 1731件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 123万5,331円 | +3.49% | +6.66% | 1560件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 133万3,204円 | +7.92% | +7.13% | 1443件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 125万9,804円 | -5.51% | -1.98% | 1397件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 132万2,421円 | +4.97% | +10.79% | 1442件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 126万9,657円 | -3.99% | +2.78% | 1515件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 136万1,246円 | +7.21% | +2.1% | 1473件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 134万6,011円 | -1.12% | +6.84% | 1463件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 137万2,234円 | +1.95% | +3.77% | 1435件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 141万3,872円 | +3.03% | +11.36% | 1479件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 139万1,929円 | -1.55% | +2.25% | 1438件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 144万3,995円 | +3.74% | +7.28% | 1390件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 137万7,576円 | -4.6% | +0.39% | 1381件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 145万65円 | +5.26% | +2.56% | 1379件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 149万3,314円 | +2.98% | +7.28% | 1320件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 160万8,814円 | +7.73% | +11.41% | 1207件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 153万2,569円 | -4.74% | +11.25% | 1427件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 138万3,717円 | -9.71% | -4.58% | 1287件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 158万2,446円 | +14.36% | +5.97% | 1265件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 154万6,569円 | -2.27% | -3.87% | 1239件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 155万9,242円 | +0.82% | +1.74% | 1286件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 145万9,479円 | -6.4% | +5.48% | 1327件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 156万8,923円 | +7.5% | -0.85% | 1270件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 158万4,861円 | +1.02% | +2.48% | 1200件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 163万4,787円 | +3.15% | +4.84% | 1217件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 155万6,734円 | -4.77% | +6.66% | 1230件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 158万9,561円 | +2.11% | +1.32% | 1350件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 168万3,944円 | +5.94% | +6.25% | 1038件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 160万2,209円 | -4.85% | -1.99% | 1511件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 160万5,746円 | +0.22% | +3.15% | 1534件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 168万6,581円 | +5.03% | +6.1% | 1470件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 163万485円 | -3.33% | -3.17% | 1331件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 176万3,023円 | +8.13% | +10.04% | 1366件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 182万8,076円 | +3.69% | +13.85% | 1258件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 184万180円 | +0.66% | +9.11% | 1148件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 178万1,471円 | -3.19% | +9.26% | 937件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 151万5,431円 | -14.93% | -14.04% | 443件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 204万2,655円 | +34.79% | +11.74% | 326件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 180万3,679円 | -11.7% | -1.98% | 468件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.