【TOP】
石川県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
石川県の中古マンション等価格 石川県の土地つき建物価格 石川県の土地価格 石川県の農地価格 石川県の林地価格

石川県最大値:30万750円(2024-03-31) 最小値:12万1,330円(2013-09-30)
石川県内の他の地域
金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市 能美郡川北町 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡志賀町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町 鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 18万6,471円 | +5.34% | -% | 362件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 18万7,069円 | +0.32% | -% | 377件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 17万6,071円 | -5.88% | -% | 317件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 16万7,489円 | -4.87% | -5.38% | 362件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 14万7,236円 | -12.09% | -21.04% | 430件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 16万8,461円 | +14.42% | -9.95% | 305件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 15万7,397円 | -6.57% | -10.61% | 318件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 16万6,772円 | +5.96% | -0.43% | 269件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 15万6,033円 | -6.44% | +5.98% | 319件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 15万115円 | -3.79% | -10.89% | 304件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 15万3,300円 | +2.12% | -2.6% | 345件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 14万4,745円 | -5.58% | -13.21% | 317件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 14万3,208円 | -1.06% | -8.22% | 410件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 15万6,159円 | +9.04% | +4.03% | 306件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 14万1,425円 | -9.44% | -7.75% | 382件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 14万6,576円 | +3.64% | +1.26% | 312件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 14万1,569円 | -3.42% | -1.14% | 352件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 13万5,286円 | -4.44% | -13.37% | 324件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 14万2,204円 | +5.11% | +0.55% | 357件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 13万9,078円 | -2.2% | -5.12% | 389件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 12万3,522円 | -11.18% | -12.75% | 404件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 13万1,206円 | +6.22% | -3.02% | 388件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 13万6,181円 | +3.79% | -4.24% | 421件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 12万1,330円 | -10.91% | -12.76% | 387件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 12万6,451円 | +4.22% | +2.37% | 424件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 13万4,366円 | +6.26% | +2.41% | 400件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 12万6,726円 | -5.69% | -6.94% | 385件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 12万3,767円 | -2.33% | +2.01% | 407件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 13万2,977円 | +7.44% | +5.16% | 410件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 12万8,299円 | -3.52% | -4.51% | 388件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 14万634円 | +9.61% | +10.98% | 346件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 12万9,248円 | -8.1% | +4.43% | 369件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 13万7,364円 | +6.28% | +3.3% | 396件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 14万8,246円 | +7.92% | +15.55% | 335件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 14万958円 | -4.92% | +0.23% | 378件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 13万7,629円 | -2.36% | +6.48% | 406件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 13万7,320円 | -0.22% | -0.03% | 363件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 13万8,417円 | +0.8% | -6.63% | 341件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 14万6,616円 | +5.92% | +4.01% | 374件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 13万5,386円 | -7.66% | -1.63% | 373件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 13万8,719円 | +2.46% | +1.02% | 374件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 13万7,183円 | -1.11% | -0.89% | 367件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 15万3,166円 | +11.65% | +4.47% | 399件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 16万4,188円 | +7.2% | +21.27% | 379件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 14万8,359円 | -9.64% | +6.95% | 446件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 14万333円 | -5.41% | +2.3% | 386件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 13万8,742円 | -1.13% | -9.42% | 401件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 15万4,657円 | +11.47% | -5.81% | 356件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 15万3,233円 | -0.92% | +3.29% | 395件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 13万1,680円 | -14.07% | -6.17% | 353件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 15万1,653円 | +15.17% | +9.31% | 353件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 13万7,070円 | -9.62% | -11.37% | 366件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 12万8,312円 | -6.39% | -16.26% | 428件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 14万2,367円 | +10.95% | +8.12% | 318件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 14万9,492円 | +5% | -1.43% | 388件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 14万9,558円 | +0.04% | +9.11% | 334件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 15万6,687円 | +4.77% | +22.11% | 366件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 15万8,111円 | +0.91% | +11.06% | 280件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 15万4,834円 | -2.07% | +3.57% | 285件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 15万3,342円 | -0.96% | +2.53% | 279件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 16万2,382円 | +5.89% | +3.63% | 339件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 16万475円 | -1.17% | +1.5% | 236件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 15万36円 | -6.51% | -3.1% | 328件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 16万3,768円 | +9.15% | +6.8% | 269件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 17万352円 | +4.02% | +4.91% | 260件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 30万750円 | +76.55% | +87.41% | 80件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 15万5,804円 | -48.19% | +3.84% | 253件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 17万2,444円 | +10.68% | +5.3% | 257件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 15万6,396円 | -9.31% | -8.19% | 345件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 14万9,793円 | -4.22% | -50.19% | 187件 |
| 2025年第1四半期 | 2025/6/30 | 15万1,673円 | +1.26% | -2.65% | 283件 |
| 2025年第2四半期 | 2025/9/30 | 15万6,728円 | +3.33% | -9.11% | 207件 |
| 2025年第3四半期 | 2025/12/31 | 21万1,898円 | +35.2% | +35.49% | 49件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.