福井県は北陸地方の南西部に位置し、恐竜化石の産地や禅の文化、日本海の幸で知られる地域です。主要な駅には福井駅、芦原温泉駅、敦賀駅、武生駅などがあり、2024年の北陸新幹線延伸で首都圏とのアクセスが向上しました。
観光スポットとしては、福井県立恐竜博物館、東尋坊、三方五湖、あわら温泉、気比の松原、越前海岸などが人気です。夏には三国花火大会が開かれ、海上に大輪の花火が咲きます。このほか、越前大野城、レインボーライン山頂公園、一乗谷の復原町並、若狭湾の海水浴場なども見どころで、天空の城として知られる越前大野城の雲海は写真愛好家に人気です。
名所・旧所には、曹洞宗大本山の永平寺、現存天守の丸岡城、一乗谷朝倉氏遺跡、気比神宮、熊川宿などがあり、戦国時代や禅の歴史を感じることができます。
特産品は越前がに、若狭ふぐ、へしこ、越前そば、ソースカツ丼、越前和紙、めがねフレームなど多彩です。福井は恐竜と禅、海の幸が魅力の地域です。
【TOP】
福井県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
福井県の中古マンション等価格 福井県の土地つき建物価格 福井県の土地価格 福井県の農地価格 福井県の林地価格
福井県最大値:20万2,867円(2025-12-31) 最小値:9万6,805円(2021-12-31)
福井県内の他の地域
福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 吉田郡永平寺町 今立郡池田町 南条郡南越前町 丹生郡越前町 三方郡美浜町 大飯郡高浜町 大飯郡おおい町 三方上中郡若狭町
| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 14万742円 | +1.75% | -% | 197件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 15万9,838円 | +13.57% | -% | 173件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 14万5,455円 | -9% | -% | 172件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 14万7,232円 | +1.22% | +6.44% | 172件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 14万5,696円 | -1.04% | +3.52% | 191件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 12万9,307円 | -11.25% | -19.1% | 155件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 13万7,064円 | +6% | -5.77% | 154件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 13万312円 | -4.93% | -11.49% | 157件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 12万2,832円 | -5.74% | -15.69% | 188件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 14万1,766円 | +15.41% | +9.64% | 137件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 13万8,487円 | -2.31% | +1.04% | 185件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 12万2,094円 | -11.84% | -6.31% | 194件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 11万9,594円 | -2.05% | -2.64% | 170件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 11万9,525円 | -0.06% | -15.69% | 152件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 12万7,828円 | +6.95% | -7.7% | 177件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 13万375円 | +1.99% | +6.78% | 183件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 11万6,342円 | -10.76% | -2.72% | 190件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 13万2,582円 | +13.96% | +10.92% | 172件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 12万831円 | -8.86% | -5.47% | 213件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 11万6,302円 | -3.75% | -10.79% | 197件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 11万4,006円 | -1.97% | -2.01% | 256件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 13万6,590円 | +19.81% | +3.02% | 169件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 11万9,987円 | -12.15% | -0.7% | 207件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 10万7,985円 | -10% | -7.15% | 244件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 10万8,413円 | +0.4% | -4.91% | 219件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 11万770円 | +2.17% | -18.9% | 195件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 12万2,135円 | +10.26% | +1.79% | 237件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 11万6,396円 | -4.7% | +7.79% | 185件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 10万9,252円 | -6.14% | +0.77% | 193件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 10万8,422円 | -0.76% | -2.12% | 182件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 12万1,670円 | +12.22% | -0.38% | 204件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 11万6,073円 | -4.6% | -0.28% | 199件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 11万450円 | -4.84% | +1.1% | 228件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 12万1,873円 | +10.34% | +12.41% | 197件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 11万4,990円 | -5.65% | -5.49% | 226件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 10万8,649円 | -5.51% | -6.4% | 216件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 10万9,078円 | +0.4% | -1.24% | 218件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 10万2,493円 | -6.04% | -15.9% | 191件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 11万412円 | +7.73% | -3.98% | 211件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 11万5,671円 | +4.76% | +6.46% | 222件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 10万6,915円 | -7.57% | -1.98% | 258件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 10万7,058円 | +0.13% | +4.45% | 181件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 11万2,266円 | +4.87% | +1.68% | 241件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 10万8,317円 | -3.52% | -6.36% | 219件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 10万9,187円 | +0.8% | +2.13% | 226件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 11万6,180円 | +6.4% | +8.52% | 204件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 10万9,264円 | -5.95% | -2.67% | 211件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 10万6,445円 | -2.58% | -1.73% | 247件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 10万3,075円 | -3.17% | -5.6% | 228件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 10万9,587円 | +6.32% | -5.67% | 228件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 10万3,780円 | -5.3% | -5.02% | 178件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 11万1,925円 | +7.85% | +5.15% | 211件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 10万3,153円 | -7.84% | +0.08% | 279件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 10万3,889円 | +0.71% | -5.2% | 172件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 11万1,284円 | +7.12% | +7.23% | 267件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 11万1,095円 | -0.17% | -0.74% | 243件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 9万6,805円 | -12.86% | -6.15% | 225件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 10万5,179円 | +8.65% | +1.24% | 169件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 10万9,633円 | +4.23% | -1.48% | 215件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 10万4,863円 | -4.35% | -5.61% | 182件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 10万9,982円 | +4.88% | +13.61% | 217件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 11万6,530円 | +5.95% | +10.79% | 193件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 11万3,952円 | -2.21% | +3.94% | 199件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 11万8,021円 | +3.57% | +12.55% | 189件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 10万3,608円 | -12.21% | -5.8% | 175件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 12万8,711円 | +24.23% | +10.45% | 144件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 10万5,812円 | -17.79% | -7.14% | 196件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 10万7,020円 | +1.14% | -9.32% | 181件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 12万4,404円 | +16.24% | +20.07% | 167件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 11万5,096円 | -7.48% | -10.58% | 93件 |
| 2025年第1四半期 | 2025/6/30 | 17万1,792円 | +49.26% | +62.35% | 77件 |
| 2025年第2四半期 | 2025/9/30 | 17万198円 | -0.93% | +59.03% | 80件 |
| 2025年第3四半期 | 2025/12/31 | 20万2,867円 | +19.19% | +63.07% | 53件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.