【TOP】
長野県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
長野県の中古マンション等価格 長野県の土地つき建物価格 長野県の土地価格 長野県の農地価格 長野県の林地価格
長野県最大値:10万8,495円(2007-12-31) 最小値:7万2,475円(2020-12-31)
長野県内の他の地域
長野市 松本市 上田市 岡谷市 飯田市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡小海町 南佐久郡川上村 南佐久郡南牧村 南佐久郡南相木村 南佐久郡北相木村 南佐久郡佐久穂町 北佐久郡軽井沢町 北佐久郡御代田町 北佐久郡立科町 小県郡青木村 小県郡長和町 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡富士見町 諏訪郡原村 上伊那郡辰野町 上伊那郡箕輪町 上伊那郡飯島町 上伊那郡南箕輪村 上伊那郡中川村 上伊那郡宮田村 下伊那郡松川町 下伊那郡高森町 下伊那郡阿南町 下伊那郡阿智村 下伊那郡平谷村 下伊那郡根羽村 下伊那郡下條村 下伊那郡売木村 下伊那郡天龍村 下伊那郡泰阜村 下伊那郡喬木村 下伊那郡豊丘村 下伊那郡大鹿村 木曽郡上松町 木曽郡南木曽町 木曽郡木祖村 木曽郡王滝村 木曽郡大桑村 木曽郡木曽町 東筑摩郡麻績村 東筑摩郡生坂村 東筑摩郡山形村 東筑摩郡朝日村 東筑摩郡筑北村 北安曇郡池田町 北安曇郡松川村 北安曇郡白馬村 北安曇郡小谷村 埴科郡坂城町 上高井郡小布施町 上高井郡高山村 下高井郡山ノ内町 下高井郡木島平村 下高井郡野沢温泉村 上水内郡信濃町 上水内郡小川村 上水内郡飯綱町 下水内郡栄村
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 10万8,495円 | +7.86% | -% | 833件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 10万6,192円 | -2.12% | -% | 598件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 9万5,795円 | -9.79% | -% | 738件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 10万7,064円 | +11.76% | +6.44% | 788件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 10万369円 | -6.25% | -7.49% | 796件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 9万4,857円 | -5.49% | -10.67% | 528件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 9万8,435円 | +3.77% | +2.76% | 569件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 10万1,039円 | +2.65% | -5.63% | 638件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 9万5,923円 | -5.06% | -4.43% | 679件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 9万7,196円 | +1.33% | +2.47% | 596件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 9万5,753円 | -1.48% | -2.72% | 663件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 9万6,058円 | +0.32% | -4.93% | 777件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 9万2,334円 | -3.88% | -3.74% | 1057件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 9万6,178円 | +4.16% | -1.05% | 842件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 8万9,723円 | -6.71% | -6.3% | 781件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 9万6,630円 | +7.7% | +0.59% | 785件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 9万4,870円 | -1.82% | +2.75% | 867件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 9万4,020円 | -0.9% | -2.24% | 856件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 9万102円 | -4.17% | +0.42% | 744件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 8万8,848円 | -1.39% | -8.05% | 830件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 9万2,970円 | +4.64% | -2% | 942件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 8万5,450円 | -8.09% | -9.12% | 802件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 9万90円 | +5.43% | -0.01% | 846件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 9万2,354円 | +2.51% | +3.95% | 900件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 8万6,329円 | -6.52% | -7.14% | 931件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万5,000円 | -1.54% | -0.53% | 713件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 8万2,699円 | -2.71% | -8.2% | 737件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 8万7,457円 | +5.75% | -5.3% | 830件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 8万7,004円 | -0.52% | +0.78% | 970件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 8万6,440円 | -0.65% | +1.69% | 790件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 9万378円 | +4.56% | +9.29% | 753件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 8万6,315円 | -4.5% | -1.31% | 801件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 8万4,952円 | -1.58% | -2.36% | 842件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 8万4,535円 | -0.49% | -2.2% | 786件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 8万3,656円 | -1.04% | -7.44% | 831件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 8万3,106円 | -0.66% | -3.72% | 881件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 8万2,595円 | -0.61% | -2.77% | 909件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 8万8,217円 | +6.81% | +4.36% | 749件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 8万1,947円 | -7.11% | -2.04% | 776件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 8万6,173円 | +5.16% | +3.69% | 791件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 8万6,164円 | -0.01% | +4.32% | 876件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 8万6,113円 | -0.06% | -2.39% | 757件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 7万8,568円 | -8.76% | -4.12% | 757件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 7万9,495円 | +1.18% | -7.75% | 934件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 8万6,334円 | +8.6% | +0.2% | 986件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 9万924円 | +5.32% | +5.59% | 746件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 8万7,432円 | -3.84% | +11.28% | 776件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 8万1,105円 | -7.24% | +2.03% | 696件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 8万348円 | -0.93% | -6.93% | 755件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 9万133円 | +12.18% | -0.87% | 778件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 8万712円 | -10.45% | -7.69% | 676件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 8万4,039円 | +4.12% | +3.62% | 860件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 7万2,475円 | -13.76% | -9.8% | 978件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 7万5,890円 | +4.71% | -15.8% | 929件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 7万9,575円 | +4.86% | -1.41% | 883件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 8万2,105円 | +3.18% | -2.3% | 931件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 7万8,261円 | -4.68% | +7.98% | 915件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 8万5,307円 | +9% | +12.41% | 757件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 7万6,964円 | -9.78% | -3.28% | 718件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 8万3,793円 | +8.87% | +2.06% | 329件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 7万9,936円 | -4.6% | +2.14% | 275件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 8万1,286円 | +1.69% | -4.71% | 354件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.