【TOP】
愛知県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
愛知県の中古マンション等価格 愛知県の土地つき建物価格 愛知県の土地価格 愛知県の農地価格 愛知県の林地価格
愛知県最大値:38万4,782円(2022-03-31) 最小値:29万1,873円(2010-09-30)
愛知県内の他の地域
八重山郡与那国町 名古屋市千種区 名古屋市東区 名古屋市北区 名古屋市西区 名古屋市中村区 名古屋市中区 名古屋市昭和区 名古屋市瑞穂区 名古屋市熱田区 名古屋市中川区 名古屋市港区 名古屋市南区 名古屋市守山区 名古屋市緑区 名古屋市名東区 名古屋市天白区 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 愛知郡東郷町 西春日井郡豊山町 丹羽郡大口町 丹羽郡扶桑町 海部郡大治町 海部郡蟹江町 海部郡飛島村 知多郡阿久比町 知多郡東浦町 知多郡南知多町 知多郡美浜町 知多郡武豊町 額田郡幸田町 北設楽郡設楽町 北設楽郡東栄町 北設楽郡豊根村
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 35万7,500円 | +1.46% | -% | 1686件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 34万357円 | -4.8% | -% | 1565件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 32万3,523円 | -4.95% | -% | 1481件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 35万3,996円 | +9.42% | +0.46% | 1772件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 31万9,828円 | -9.65% | -10.54% | 1672件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 31万8,997円 | -0.26% | -6.28% | 1468件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 31万596円 | -2.63% | -4% | 1322件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 32万2,920円 | +3.97% | -8.78% | 1544件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 29万2,476円 | -9.43% | -8.55% | 1625件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 31万1,283円 | +6.43% | -2.42% | 1903件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 31万9,309円 | +2.58% | +2.81% | 1710件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 29万1,873円 | -8.59% | -9.61% | 1840件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 31万5,026円 | +7.93% | +7.71% | 1781件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 30万5,700円 | -2.96% | -1.79% | 1626件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 31万7,682円 | +3.92% | -0.51% | 1611件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 31万2,954円 | -1.49% | +7.22% | 1752件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 31万738円 | -0.71% | -1.36% | 1747件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 31万2,479円 | +0.56% | +2.22% | 1676件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 31万4,892円 | +0.77% | -0.88% | 1697件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 29万8,583円 | -5.18% | -4.59% | 1879件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 29万9,644円 | +0.36% | -3.57% | 2025件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 31万6,913円 | +5.76% | +1.42% | 1699件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 30万7,450円 | -2.99% | -2.36% | 1873件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 30万4,020円 | -1.12% | +1.82% | 1956件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 30万8,020円 | +1.32% | +2.8% | 1808件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 31万8,092円 | +3.27% | +0.37% | 1666件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 31万5,409円 | -0.84% | +2.59% | 1700件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 32万1,434円 | +1.91% | +5.73% | 1725件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 31万2,232円 | -2.86% | +1.37% | 1929件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 31万9,356円 | +2.28% | +0.4% | 1739件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 34万310円 | +6.56% | +7.89% | 1684件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 32万7,942円 | -3.63% | +2.02% | 1789件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 33万9,833円 | +3.63% | +8.84% | 1927件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 34万9,094円 | +2.73% | +9.31% | 1759件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 33万2,994円 | -4.61% | -2.15% | 1796件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 33万4,357円 | +0.41% | +1.96% | 1737件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 31万217円 | -7.22% | -8.71% | 1837件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 32万8,325円 | +5.84% | -5.95% | 1696件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 33万4,448円 | +1.87% | +0.44% | 1754件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 32万8,034円 | -1.92% | -1.89% | 1778件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 33万5,219円 | +2.19% | +8.06% | 1809件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 35万2,905円 | +5.28% | +7.49% | 1684件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 35万5,837円 | +0.83% | +6.4% | 1745件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 33万9,730円 | -4.53% | +3.57% | 1705件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 35万6,230円 | +4.86% | +6.27% | 1796件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 36万7,356円 | +3.12% | +4.09% | 1593件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 34万9,754円 | -4.79% | -1.71% | 1667件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 36万4,626円 | +4.25% | +7.33% | 1637件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 30万6,517円 | -15.94% | -13.96% | 1761件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 34万6,909円 | +13.18% | -5.57% | 1705件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 35万3,412円 | +1.87% | +1.05% | 1330件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 36万8,143円 | +4.17% | +0.96% | 1691件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 33万4,849円 | -9.04% | +9.24% | 1827件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 36万5,307円 | +9.1% | +5.3% | 1713件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 35万6,564円 | -2.39% | +0.89% | 1667件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 34万8,940円 | -2.14% | -5.22% | 1663件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 34万5,591円 | -0.96% | +3.21% | 1634件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 38万4,782円 | +11.34% | +5.33% | 1412件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 36万3,635円 | -5.5% | +1.98% | 1289件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 34万7,747円 | -4.37% | -0.34% | 714件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 32万1,268円 | -7.61% | -7.04% | 515件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 37万7,032円 | +17.36% | -2.01% | 728件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.