【TOP】
大阪府の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
大阪府の中古マンション等価格 大阪府の土地つき建物価格 大阪府の土地価格 大阪府の農地価格 大阪府の林地価格
大阪府最大値:72万414円(2023-03-31) 最小値:46万504円(2012-09-30)
大阪府内の他の地域
八重山郡与那国町 大阪市都島区 大阪市福島区 大阪市此花区 大阪市西区 大阪市港区 大阪市大正区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西淀川区 大阪市東淀川区 大阪市東成区 大阪市生野区 大阪市旭区 大阪市城東区 大阪市阿倍野区 大阪市住吉区 大阪市東住吉区 大阪市西成区 大阪市淀川区 大阪市鶴見区 大阪市住之江区 大阪市平野区 大阪市北区 大阪市中央区 八重山郡与那国町 堺市堺区 堺市中区 堺市東区 堺市西区 堺市南区 堺市北区 堺市美原区 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 三島郡島本町 豊能郡豊能町 豊能郡能勢町 泉北郡忠岡町 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 70万3,480円 | +6.96% | -% | 929件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 66万2,429円 | -5.84% | -% | 902件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 59万2,302円 | -10.59% | -% | 767件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 56万1,122円 | -5.26% | -14.69% | 844件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 58万7,458円 | +4.69% | -16.49% | 779件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 52万1,805円 | -11.18% | -21.23% | 694件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 48万5,071円 | -7.04% | -18.1% | 799件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 49万3,686円 | +1.78% | -12.02% | 830件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 49万7,496円 | +0.77% | -15.31% | 1608件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 48万3,467円 | -2.82% | -7.35% | 1916件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 48万5,309円 | +0.38% | +0.05% | 1646件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 52万7,632円 | +8.72% | +6.88% | 1636件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 49万477円 | -7.04% | -1.41% | 1850件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 49万6,003円 | +1.13% | +2.59% | 841件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 49万2,156円 | -0.78% | +1.41% | 856件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 46万1,511円 | -6.23% | -12.53% | 905件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 50万3,914円 | +9.19% | +2.74% | 1908件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 49万5,719円 | -1.63% | -0.06% | 1009件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 46万9,532円 | -5.28% | -4.6% | 917件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 46万504円 | -1.92% | -0.22% | 910件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 49万598円 | +6.54% | -2.64% | 2198件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 48万9,772円 | -0.17% | -1.2% | 1802件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 47万3,397円 | -3.34% | +0.82% | 1756件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 50万8,916円 | +7.5% | +10.51% | 1946件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 48万3,931円 | -4.91% | -1.36% | 1984件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 51万3,192円 | +6.05% | +4.78% | 1720件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 49万506円 | -4.42% | +3.61% | 1686件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 55万899円 | +12.31% | +8.25% | 1770件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 46万9,598円 | -14.76% | -2.96% | 1890件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 49万3,770円 | +5.15% | -3.78% | 1870件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 51万5,225円 | +4.35% | +5.04% | 1836件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 53万943円 | +3.05% | -3.62% | 1672件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 50万9,377円 | -4.06% | +8.47% | 1830件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 52万5,503円 | +3.17% | +6.43% | 1838件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 52万8,132円 | +0.5% | +2.51% | 1856件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 49万9,128円 | -5.49% | -5.99% | 1844件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 50万596円 | +0.29% | -1.72% | 1890件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 54万9,376円 | +9.74% | +4.54% | 1810件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 53万8,731円 | -1.94% | +2.01% | 1720件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 50万806円 | -7.04% | +0.34% | 1826件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 57万9,510円 | +15.72% | +15.76% | 1800件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 58万4,762円 | +0.91% | +6.44% | 1888件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 52万9,732円 | -9.41% | -1.67% | 1738件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 58万2,595円 | +9.98% | +16.33% | 1714件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 61万3,403円 | +5.29% | +5.85% | 1804件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 60万5,434円 | -1.3% | +3.54% | 2060件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 57万1,312円 | -5.64% | +7.85% | 969件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 57万8,161円 | +1.2% | -0.76% | 1988件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 57万2,042円 | -1.06% | -6.74% | 2118件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 60万9,390円 | +6.53% | +0.65% | 2172件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 52万8,138円 | -13.33% | -7.56% | 857件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 58万4,664円 | +10.7% | +1.12% | 2000件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 57万5,115円 | -1.63% | +0.54% | 2198件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 61万2,743円 | +6.54% | +0.55% | 2024件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 58万4,394円 | -4.63% | +10.65% | 2068件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 61万2,302円 | +4.78% | +4.73% | 2032件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 56万6,758円 | -7.44% | -1.45% | 1908件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 66万4,705円 | +17.28% | +8.48% | 960件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 62万2,848円 | -6.3% | +6.58% | 855件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 66万6,308円 | +6.98% | +8.82% | 431件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 62万106円 | -6.93% | +9.41% | 468件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 72万414円 | +16.18% | +8.38% | 421件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.