【TOP】
奈良県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
奈良県の中古マンション等価格 奈良県の土地つき建物価格 奈良県の土地価格 奈良県の農地価格 奈良県の林地価格
奈良県最大値:31万7,818円(2021-03-31) 最小値:17万5,308円(2019-09-30)
奈良県内の他の地域
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 山辺郡山添村 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 宇陀郡曽爾村 宇陀郡御杖村 高市郡高取町 高市郡明日香村 北葛城郡上牧町 北葛城郡王寺町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 吉野郡吉野町 吉野郡大淀町 吉野郡下市町 吉野郡黒滝村 吉野郡天川村 吉野郡野迫川村 吉野郡十津川村 吉野郡下北山村 吉野郡上北山村 吉野郡川上村 吉野郡東吉野村
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 27万2,971円 | +8.71% | -% | 297件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 29万957円 | +6.59% | -% | 241件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 23万2,606円 | -20.05% | -% | 263件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 25万3,408円 | +8.94% | +0.92% | 212件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 21万9,475円 | -13.39% | -19.6% | 221件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 24万2,170円 | +10.34% | -16.77% | 176件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 22万9,609円 | -5.19% | -1.29% | 242件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 21万7,774円 | -5.15% | -14.06% | 229件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 20万7,847円 | -4.56% | -5.3% | 248件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 21万3,469円 | +2.71% | -11.85% | 210件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 21万6,750円 | +1.54% | -5.6% | 241件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 21万6,660円 | -0.04% | -0.51% | 221件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 21万3,835円 | -1.3% | +2.88% | 234件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 22万9,635円 | +7.39% | +7.57% | 223件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 23万8,600円 | +3.9% | +10.08% | 201件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 20万8,425円 | -12.65% | -3.8% | 243件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 20万5,679円 | -1.32% | -3.81% | 244件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 19万5,538円 | -4.93% | -14.85% | 264件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 20万2,310円 | +3.46% | -15.21% | 221件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 21万7,687円 | +7.6% | +4.44% | 294件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 21万4,381円 | -1.52% | +4.23% | 313件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 19万2,439円 | -10.24% | -1.58% | 247件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 20万5,093円 | +6.58% | +1.38% | 245件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 20万7,666円 | +1.25% | -4.6% | 263件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 23万5,304円 | +13.31% | +9.76% | 270件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 20万8,157円 | -11.54% | +8.17% | 261件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 20万3,850円 | -2.07% | -0.61% | 230件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 17万7,855円 | -12.75% | -14.36% | 242件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 18万9,971円 | +6.81% | -19.27% | 275件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 18万8,241円 | -0.91% | -9.57% | 256件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 22万1,951円 | +17.91% | +8.88% | 225件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 20万4,805円 | -7.72% | +15.15% | 253件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 18万7,720円 | -8.34% | -1.18% | 260件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 18万9,938円 | +1.18% | +0.9% | 262件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 20万3,884円 | +7.34% | -8.14% | 238件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 19万9,561円 | -2.12% | -2.56% | 235件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 19万6,586円 | -1.49% | +4.72% | 236件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 19万1,013円 | -2.84% | +0.57% | 214件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 20万4,689円 | +7.16% | +0.39% | 196件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 21万1,940円 | +3.54% | +6.2% | 208件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 18万7,338円 | -11.61% | -4.7% | 248件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 18万8,523円 | +0.63% | -1.3% | 232件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 19万2,955円 | +2.35% | -5.73% | 219件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 20万8,951円 | +8.29% | -1.41% | 235件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 18万1,299円 | -13.23% | -3.22% | 243件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 21万1,799円 | +16.82% | +12.35% | 256件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 20万7,909円 | -1.84% | +7.75% | 212件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 17万5,308円 | -15.68% | -16.1% | 242件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 19万8,672円 | +13.33% | +9.58% | 239件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 18万8,946円 | -4.9% | -10.79% | 255件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 20万4,674円 | +8.32% | -1.56% | 203件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 21万6,828円 | +5.94% | +23.68% | 293件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 19万8,406円 | -8.5% | -0.13% | 294件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 31万7,818円 | +60.19% | +68.21% | 277件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 20万4,708円 | -35.59% | +0.02% | 253件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 22万2,975円 | +8.92% | +2.83% | 235件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 19万2,410円 | -13.71% | -3.02% | 254件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 20万5,182円 | +6.64% | -35.44% | 205件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 21万4,068円 | +4.33% | +4.57% | 213件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 18万6,012円 | -13.11% | -16.58% | 108件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 19万3,388円 | +3.97% | +0.51% | 87件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 18万2,581円 | -5.59% | -11.02% | 77件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.