【TOP】
鳥取県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
鳥取県の中古マンション等価格 鳥取県の土地つき建物価格 鳥取県の土地価格 鳥取県の農地価格 鳥取県の林地価格

鳥取県最大値:19万4,313円(2008-09-30) 最小値:9万8,698円(2015-12-31)
鳥取県内の他の地域
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 岩美郡岩美町 八頭郡若桜町 八頭郡智頭町 八頭郡八頭町 東伯郡三朝町 東伯郡湯梨浜町 東伯郡琴浦町 東伯郡北栄町 西伯郡日吉津村 西伯郡大山町 西伯郡南部町 西伯郡伯耆町 日野郡日南町 日野郡日野町 日野郡江府町


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 17万8,307円 | -8.29% | -% | 55件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 19万3,851円 | +8.72% | -% | 54件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 17万9,722円 | -7.29% | -% | 31件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 19万4,313円 | +8.12% | -0.05% | 37件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 14万2,911円 | -26.45% | -19.85% | 34件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 17万3,838円 | +21.64% | -10.32% | 31件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 17万3,055円 | -0.45% | -3.71% | 36件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 13万125円 | -24.81% | -33.03% | 32件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 13万2,525円 | +1.84% | -7.27% | 44件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 12万8,300円 | -3.19% | -26.2% | 40件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 13万1,393円 | +2.41% | -24.07% | 29件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 14万5,190円 | +10.5% | +11.58% | 42件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 14万873円 | -2.97% | +6.3% | 52件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 12万8,282円 | -8.94% | -0.01% | 46件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 13万6,545円 | +6.44% | +3.92% | 44件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 11万2,583円 | -17.55% | -22.46% | 36件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 13万8,665円 | +23.17% | -1.57% | 41件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 13万4,804円 | -2.78% | +5.08% | 41件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 14万7,787円 | +9.63% | +8.23% | 33件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 14万6,797円 | -0.67% | +30.39% | 48件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 10万6,426円 | -27.5% | -23.25% | 38件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 11万8,261円 | +11.12% | -12.27% | 39件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 13万2,959円 | +12.43% | -10.03% | 55件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 11万1,713円 | -15.98% | -23.9% | 45件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 13万1,687円 | +17.88% | +23.74% | 59件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 12万9,121円 | -1.95% | +9.18% | 33件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 12万868円 | -6.39% | -9.09% | 51件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 15万1,564円 | +25.4% | +35.67% | 48件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 15万293円 | -0.84% | +14.13% | 59件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 10万4,627円 | -30.38% | -18.97% | 33件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 13万6,902円 | +30.85% | +13.27% | 41件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 10万1,506円 | -25.85% | -33.03% | 62件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 9万8,698円 | -2.77% | -34.33% | 63件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 13万982円 | +32.71% | +25.19% | 57件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 11万7,218円 | -10.51% | -14.38% | 55件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 12万9,485円 | +10.47% | +27.56% | 61件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 12万2,130円 | -5.68% | +23.74% | 56件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 13万921円 | +7.2% | -0.05% | 52件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 13万611円 | -0.24% | +11.43% | 59件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 12万3,304円 | -5.59% | -4.77% | 67件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 11万9,436円 | -3.14% | -2.21% | 63件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 11万5,938円 | -2.93% | -11.44% | 64件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 14万1,414円 | +21.97% | +8.27% | 48件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 12万5,838円 | -11.01% | +2.06% | 31件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 10万7,311円 | -14.72% | -10.15% | 45件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 12万5,392円 | +16.85% | +8.15% | 51件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 11万3,801円 | -9.24% | -19.53% | 52件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 11万5,958円 | +1.9% | -7.85% | 68件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 12万4,105円 | +7.03% | +15.65% | 68件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 12万9,175円 | +4.09% | +3.02% | 62件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 10万3,366円 | -19.98% | -9.17% | 153件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 13万500円 | +26.25% | +12.54% | 46件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 11万6,408円 | -10.8% | -6.2% | 79件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 10万3,233円 | -11.32% | -20.08% | 56件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 12万9,196円 | +25.15% | +24.99% | 54件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 13万1,054円 | +1.44% | +0.43% | 51件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 13万9,487円 | +6.43% | +19.83% | 82件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 14万6,586円 | +5.09% | +41.99% | 53件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 12万5,024円 | -14.71% | -3.23% | 54件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 14万793円 | +12.61% | +7.43% | 62件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 12万5,060円 | -11.17% | -10.34% | 67件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 11万6,346円 | -6.97% | -20.63% | 58件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 12万9,545円 | +11.34% | +3.62% | 33件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 12万3,655円 | -4.55% | -12.17% | 68件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 15万3,402円 | +24.06% | +22.66% | 37件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 17万5,279円 | +14.26% | +50.65% | 43件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 18万9,214円 | +7.95% | +46.06% | 56件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 15万5,943円 | -17.58% | +26.11% | 40件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 16万2,705円 | +4.34% | +6.06% | 34件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 18万388円 | +10.87% | +2.92% | 18件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.