【TOP】
島根県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島根県の中古マンション等価格 島根県の土地つき建物価格 島根県の土地価格 島根県の農地価格 島根県の林地価格

島根県最大値:11万9,513円(2011-09-30) 最小値:7万3,397円(2025-03-31)
島根県内の他の地域
松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 仁多郡奥出雲町 飯石郡飯南町 邑智郡川本町 邑智郡美郷町 邑智郡邑南町 鹿足郡津和野町 鹿足郡吉賀町 隠岐郡海士町 隠岐郡西ノ島町 隠岐郡知夫村 隠岐郡隠岐の島町


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 10万4,941円 | -14.75% | -% | 210件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 11万1,853円 | +6.59% | -% | 201件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 11万3,416円 | +1.4% | -% | 162件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 9万7,263円 | -14.24% | -20.99% | 214件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 9万5,784円 | -1.52% | -8.73% | 230件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 10万2,303円 | +6.81% | -8.54% | 160件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 10万5,245円 | +2.88% | -7.2% | 157件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 9万8,991円 | -5.94% | +1.78% | 135件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 10万21円 | +1.04% | +4.42% | 191件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 10万3,467円 | +3.45% | +1.14% | 184件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 10万5,937円 | +2.39% | +0.66% | 173件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 9万6,116円 | -9.27% | -2.91% | 175件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 9万8,156円 | +2.12% | -1.86% | 178件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 9万3,560円 | -4.68% | -9.58% | 215件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 10万6,593円 | +13.93% | +0.62% | 173件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 11万9,513円 | +12.12% | +24.34% | 197件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 10万2,695円 | -14.07% | +4.62% | 191件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 9万5,652円 | -6.86% | +2.24% | 180件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 9万9,923円 | +4.46% | -6.26% | 203件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 9万26円 | -9.9% | -24.67% | 228件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 9万8,427円 | +9.33% | -4.16% | 220件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 9万6,620円 | -1.84% | +1.01% | 244件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 8万9,062円 | -7.82% | -10.87% | 246件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 9万7,343円 | +9.3% | +8.13% | 238件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 8万6,057円 | -11.59% | -12.57% | 246件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万4,054円 | -2.33% | -13.01% | 224件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 9万9,160円 | +17.97% | +11.34% | 228件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 9万7,726円 | -1.45% | +0.39% | 208件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 7万7,312円 | -20.89% | -10.16% | 243件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 8万4,679円 | +9.53% | +0.74% | 219件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 8万8,124円 | +4.07% | -11.13% | 185件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 9万4,866円 | +7.65% | -2.93% | 209件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 9万6,437円 | +1.66% | +24.74% | 222件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 9万2,754円 | -3.82% | +9.54% | 188件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 8万6,515円 | -6.73% | -1.83% | 230件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 8万5,164円 | -1.56% | -10.23% | 221件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 8万3,091円 | -2.43% | -13.84% | 262件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 8万9,880円 | +8.17% | -3.1% | 219件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 9万2,308円 | +2.7% | +6.7% | 204件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 8万7,600円 | -5.1% | +2.86% | 228件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 8万5,643円 | -2.23% | +3.07% | 214件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 9万4,018円 | +9.78% | +4.6% | 198件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 9万339円 | -3.91% | -2.13% | 204件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 8万6,853円 | -3.86% | -0.85% | 185件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 8万5,823円 | -1.19% | +0.21% | 224件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 9万5,842円 | +11.67% | +1.94% | 166件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 9万1,468円 | -4.56% | +1.25% | 208件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 9万4,315円 | +3.11% | +8.59% | 215件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 9万6,178円 | +1.97% | +12.07% | 194件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 10万952円 | +4.96% | +5.33% | 179件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 11万7,200円 | +16.09% | +28.13% | 177件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 9万462円 | -22.81% | -4.09% | 208件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 9万4,018円 | +3.93% | -2.25% | 210件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 8万3,162円 | -11.55% | -17.62% | 201件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 9万4,029円 | +13.07% | -19.77% | 196件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 8万5,177円 | -9.41% | -5.84% | 163件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 8万7,694円 | +2.95% | -6.73% | 166件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 9万3,895円 | +7.07% | +12.91% | 190件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 9万4,673円 | +0.83% | +0.68% | 216件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 9万5,798円 | +1.19% | +12.47% | 207件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 7万6,502円 | -20.14% | -12.76% | 186件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 8万5,512円 | +11.78% | -8.93% | 150件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 9万635円 | +5.99% | -4.26% | 167件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 10万2,458円 | +13.05% | +6.95% | 185件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 10万1,121円 | -1.31% | +32.18% | 193件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 9万3,993円 | -7.05% | +9.92% | 149件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 8万8,672円 | -5.66% | -2.17% | 183件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 9万584円 | +2.16% | -11.59% | 162件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 8万9,691円 | -0.99% | -11.3% | 136件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 7万3,397円 | -18.17% | -21.91% | 72件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.