【TOP】
岡山県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
岡山県の中古マンション等価格 岡山県の土地つき建物価格 岡山県の土地価格 岡山県の農地価格 岡山県の林地価格
岡山県最大値:16万1,194円(2021-06-30) 最小値:11万3,162円(2013-12-31)
岡山県内の他の地域
八重山郡与那国町 岡山市北区 岡山市中区 岡山市東区 岡山市南区 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 浅口市 和気郡和気町 都窪郡早島町 浅口郡里庄町 小田郡矢掛町 真庭郡新庄村 苫田郡鏡野町 勝田郡勝央町 勝田郡奈義町 英田郡西粟倉村 久米郡久米南町 久米郡美咲町 加賀郡吉備中央町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 14万1,673円 | +0.7% | -% | 457件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 14万8,254円 | +4.65% | -% | 354件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 13万4,678円 | -9.16% | -% | 455件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 13万4,618円 | -0.04% | -4.31% | 489件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 13万6,875円 | +1.68% | -3.39% | 501件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 12万4,820円 | -8.81% | -15.81% | 381件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 13万3,214円 | +6.73% | -1.09% | 405件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 12万3,898円 | -6.99% | -7.96% | 386件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 14万1,356円 | +14.09% | +3.27% | 464件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 13万3,886円 | -5.28% | +7.26% | 456件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 12万9,508円 | -3.27% | -2.78% | 511件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 13万5,722円 | +4.8% | +9.54% | 513件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 13万900円 | -3.55% | -7.4% | 503件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 11万6,877円 | -10.71% | -12.7% | 504件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 12万4,222円 | +6.28% | -4.08% | 536件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 12万516円 | -2.98% | -11.2% | 536件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 11万7,012円 | -2.91% | -10.61% | 541件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 11万7,282円 | +0.23% | +0.35% | 492件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 12万2,757円 | +4.67% | -1.18% | 539件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 12万8,575円 | +4.74% | +6.69% | 535件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 13万3,153円 | +3.56% | +13.79% | 551件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 11万6,520円 | -12.49% | -0.65% | 584件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 12万9,245円 | +10.92% | +5.29% | 668件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 13万1,434円 | +1.69% | +2.22% | 583件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 11万3,162円 | -13.9% | -15.01% | 510件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 12万1,816円 | +7.65% | +4.55% | 508件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 12万190円 | -1.33% | -7.01% | 507件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 12万4,100円 | +3.25% | -5.58% | 518件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 11万7,135円 | -5.61% | +3.51% | 554件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 13万3,620円 | +14.07% | +9.69% | 503件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 13万7,754円 | +3.09% | +14.61% | 441件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 13万9,013円 | +0.91% | +12.02% | 531件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 13万321円 | -6.25% | +11.26% | 533件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 12万580円 | -7.47% | -9.76% | 465件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 12万3,430円 | +2.36% | -10.4% | 510件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 13万1,582円 | +6.6% | -5.35% | 488件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 12万7,568円 | -3.05% | -2.11% | 464件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 14万9,162円 | +16.93% | +23.7% | 415件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 13万6,021円 | -8.81% | +10.2% | 480件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 13万5,197円 | -0.61% | +2.75% | 439件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 12万7,350円 | -5.8% | -0.17% | 551件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 13万3,399円 | +4.75% | -10.57% | 388件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 11万8,116円 | -11.46% | -13.16% | 332件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 15万1,472円 | +28.24% | +12.04% | 380件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 13万847円 | -13.62% | +2.75% | 389件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 14万5,879円 | +11.49% | +9.35% | 424件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 13万2,588円 | -9.11% | +12.25% | 426件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 14万3,622円 | +8.32% | -5.18% | 441件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 14万7,741円 | +2.87% | +12.91% | 481件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 15万3,265円 | +3.74% | +5.06% | 464件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 13万8,046円 | -9.93% | +4.12% | 417件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 15万8,868円 | +15.08% | +10.62% | 447件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 15万9,942円 | +0.68% | +8.26% | 488件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 15万2,674円 | -4.54% | -0.39% | 428件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 16万1,194円 | +5.58% | +16.77% | 421件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 16万750円 | -0.28% | +1.18% | 435件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 15万869円 | -6.15% | -5.67% | 444件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 13万6,882円 | -9.27% | -10.34% | 350件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 15万6,580円 | +14.39% | -2.86% | 349件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 13万3,195円 | -14.94% | -17.14% | 182件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 14万4,395円 | +8.41% | -4.29% | 177件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 14万4,856円 | +0.32% | +5.83% | 211件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.