【TOP】
愛媛県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
愛媛県の中古マンション等価格 愛媛県の土地つき建物価格 愛媛県の土地価格 愛媛県の農地価格 愛媛県の林地価格
愛媛県最大値:21万2,660円(2007-12-31) 最小値:13万795円(2017-09-30)
愛媛県内の他の地域
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 越智郡上島町 上浮穴郡久万高原町 伊予郡松前町 伊予郡砥部町 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町 北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町 南宇和郡愛南町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 21万2,660円 | +2.26% | -% | 365件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 18万907円 | -14.93% | -% | 333件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 18万5,925円 | +2.77% | -% | 330件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 21万1,006円 | +13.49% | +1.46% | 365件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 19万8,062円 | -6.13% | -6.86% | 314件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 17万8,627円 | -9.81% | -1.26% | 265件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 18万6,063円 | +4.16% | +0.07% | 305件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 19万1,799円 | +3.08% | -9.1% | 281件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 15万3,851円 | -19.79% | -22.32% | 334件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 16万3,251円 | +6.11% | -8.61% | 343件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 16万2,393円 | -0.53% | -12.72% | 319件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 17万3,820円 | +7.04% | -9.37% | 309件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 17万8,153円 | +2.49% | +15.8% | 340件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 16万1,829円 | -9.16% | -0.87% | 320件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 15万6,519円 | -3.28% | -3.62% | 318件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 19万5,670円 | +25.01% | +12.57% | 324件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 17万140円 | -13.05% | -4.5% | 339件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 17万1,643円 | +0.88% | +6.06% | 309件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 19万3,112円 | +12.51% | +23.38% | 378件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 15万3,239円 | -20.65% | -21.69% | 306件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 15万6,192円 | +1.93% | -8.2% | 348件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 15万2,322円 | -2.48% | -11.26% | 372件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 16万6,781円 | +9.49% | -13.64% | 389件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 16万5,875円 | -0.54% | +8.25% | 340件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 15万5,160円 | -6.46% | -0.66% | 327件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 15万5,170円 | +0.01% | +1.87% | 306件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 15万1,213円 | -2.55% | -9.33% | 372件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 15万2,597円 | +0.91% | -8.01% | 352件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 15万4,887円 | +1.5% | -0.18% | 380件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 14万5,354円 | -6.15% | -6.33% | 351件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 14万3,941円 | -0.97% | -4.81% | 360件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 15万9,714円 | +10.96% | +4.66% | 412件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 15万3,152円 | -4.11% | -1.12% | 366件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 16万687円 | +4.92% | +10.55% | 373件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 15万878円 | -6.1% | +4.82% | 393件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 15万3,299円 | +1.6% | -4.02% | 386件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 17万8,229円 | +16.26% | +16.37% | 407件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 14万2,093円 | -20.27% | -11.57% | 316件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 13万8,796円 | -2.32% | -8.01% | 404件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 13万795円 | -5.76% | -14.68% | 360件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 14万3,145円 | +9.44% | -19.68% | 350件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 14万5,110円 | +1.37% | +2.12% | 340件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 15万613円 | +3.79% | +8.51% | 384件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 15万1,828円 | +0.81% | +16.08% | 339件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 13万5,391円 | -10.83% | -5.42% | 379件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 14万8,755円 | +9.87% | +2.51% | 360件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 14万1,943円 | -4.58% | -5.76% | 391件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 13万5,780円 | -4.34% | -10.57% | 383件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 14万9,463円 | +10.08% | +10.39% | 365件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 13万6,645円 | -8.58% | -8.14% | 362件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 13万6,980円 | +0.25% | -3.5% | 360件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 14万4,535円 | +5.52% | +6.45% | 401件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 13万1,937円 | -8.72% | -11.73% | 477件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 15万1,731円 | +15% | +11.04% | 374件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 15万4,573円 | +1.87% | +12.84% | 351件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 14万8,756円 | -3.76% | +2.92% | 383件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 15万9,415円 | +7.16% | +20.83% | 329件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 16万230円 | +0.51% | +5.6% | 300件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 15万9,410円 | -0.51% | +3.13% | 296件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 13万6,314円 | -14.49% | -8.36% | 174件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 14万4,981円 | +6.36% | -9.05% | 130件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 14万4,767円 | -0.15% | -9.65% | 182件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.