【TOP】
愛媛県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
愛媛県の中古マンション等価格 愛媛県の土地つき建物価格 愛媛県の土地価格 愛媛県の農地価格 愛媛県の林地価格

愛媛県最大値:21万285円(2007-12-31) 最小値:12万8,513円(2017-09-30)
愛媛県内の他の地域
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 越智郡上島町 上浮穴郡久万高原町 伊予郡松前町 伊予郡砥部町 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町 北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町 南宇和郡愛南町


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 21万285円 | +4.02% | -% | 354件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 17万9,543円 | -14.62% | -% | 324件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 18万5,232円 | +3.17% | -% | 324件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 21万246円 | +13.5% | +4% | 346件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 19万3,532円 | -7.95% | -7.97% | 302件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 17万7,314円 | -8.38% | -1.24% | 262件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 17万8,151円 | +0.47% | -3.82% | 287件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 19万224円 | +6.78% | -9.52% | 271件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 15万1,475円 | -20.37% | -21.73% | 323件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 15万8,440円 | +4.6% | -10.64% | 330件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 16万522円 | +1.31% | -9.9% | 313件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 17万652円 | +6.31% | -10.29% | 295件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 17万5,928円 | +3.09% | +16.14% | 331件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 16万43円 | -9.03% | +1.01% | 311件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 15万2,870円 | -4.48% | -4.77% | 308件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 18万9,294円 | +23.83% | +10.92% | 307件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 16万3,766円 | -13.49% | -6.91% | 318件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 16万6,949円 | +1.94% | +4.31% | 299件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 18万3,806円 | +10.1% | +20.24% | 359件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 15万977円 | -17.86% | -20.24% | 298件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 15万2,314円 | +0.89% | -6.99% | 334件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 14万7,120円 | -3.41% | -11.88% | 355件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 15万8,277円 | +7.58% | -13.89% | 361件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 16万1,828円 | +2.24% | +7.19% | 327件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 15万1,668円 | -6.28% | -0.42% | 316件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 15万3,324円 | +1.09% | +4.22% | 296件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 14万6,264円 | -4.6% | -7.59% | 361件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 14万8,392円 | +1.46% | -8.3% | 339件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 15万2,049円 | +2.46% | +0.25% | 367件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 14万2,551円 | -6.25% | -7.03% | 340件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 13万9,524円 | -2.12% | -4.61% | 348件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 15万6,177円 | +11.94% | +5.25% | 396件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 15万1,050円 | -3.28% | -0.66% | 355件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 15万8,012円 | +4.61% | +10.85% | 359件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 14万5,739円 | -7.77% | +4.45% | 379件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 14万7,732円 | +1.37% | -5.41% | 365件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 17万5,967円 | +19.11% | +16.5% | 392件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 13万9,366円 | -20.8% | -11.8% | 308件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 13万5,432円 | -2.82% | -7.07% | 388件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 12万8,513円 | -5.11% | -13.01% | 351件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 14万71円 | +8.99% | -20.4% | 337件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 14万2,078円 | +1.43% | +1.95% | 329件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 14万5,546円 | +2.44% | +7.47% | 367件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 14万9,354円 | +2.62% | +16.22% | 330件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 13万3,251円 | -10.78% | -4.87% | 365件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 14万2,286円 | +6.78% | +0.15% | 345件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 13万8,994円 | -2.31% | -4.5% | 377件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 13万2,550円 | -4.64% | -11.25% | 371件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 14万7,841円 | +11.54% | +10.95% | 352件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 13万2,828円 | -10.16% | -6.65% | 352件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 13万3,110円 | +0.21% | -4.23% | 345件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 14万3,779円 | +8.02% | +8.47% | 396件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 12万9,129円 | -10.19% | -12.66% | 458件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 14万6,244円 | +13.25% | +10.1% | 358件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 14万5,942円 | -0.21% | +9.64% | 329件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 14万4,205円 | -1.19% | +0.3% | 365件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 15万7,735円 | +9.38% | +22.15% | 323件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 15万8,320円 | +0.37% | +8.26% | 307件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 14万9,309円 | -5.69% | +2.31% | 347件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 15万5,554円 | +4.18% | +7.87% | 328件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 14万2,252円 | -8.55% | -9.82% | 351件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 15万4,159円 | +8.37% | -2.63% | 291件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 17万837円 | +10.82% | +14.42% | 316件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 15万1,273円 | -11.45% | -2.75% | 258件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 15万54円 | -0.81% | +5.48% | 307件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 17万374円 | +13.54% | +10.52% | 244件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 15万711円 | -11.54% | -11.78% | 265件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 17万8,218円 | +18.25% | +17.81% | 253件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 15万1,955円 | -14.74% | +1.27% | 241件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 16万8,981円 | +11.2% | -0.82% | 130件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.