【TOP】
佐賀県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
佐賀県の中古マンション等価格 佐賀県の土地つき建物価格 佐賀県の土地価格 佐賀県の農地価格 佐賀県の林地価格
佐賀県最大値:10万1,980円(2023-03-31) 最小値:6万5,063円(2016-03-31)
佐賀県内の他の地域
佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 神埼郡吉野ヶ里町 三養基郡基山町 三養基郡上峰町 三養基郡みやき町 東松浦郡玄海町 西松浦郡有田町 杵島郡大町町 杵島郡江北町 杵島郡白石町 藤津郡太良町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 10万581円 | -7.38% | -% | 185件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 9万3,170円 | -7.37% | -% | 174件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 9万8,015円 | +5.2% | -% | 166件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 9万6,654円 | -1.39% | -11% | 203件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 8万7,959円 | -9% | -12.55% | 158件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 8万1,886円 | -6.9% | -12.11% | 136件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 8万5,570円 | +4.5% | -12.7% | 165件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 9万5,146円 | +11.19% | -1.56% | 141件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 8万6,615円 | -8.97% | -1.53% | 186件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 8万1,374円 | -6.05% | -0.63% | 186件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 7万9,735円 | -2.01% | -6.82% | 166件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 8万9,896円 | +12.74% | -5.52% | 167件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 7万8,521円 | -12.65% | -9.34% | 192件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 8万6,168円 | +9.74% | +5.89% | 165件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 8万1,604円 | -5.3% | +2.34% | 182件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 9万1,821円 | +12.52% | +2.14% | 182件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 7万9,528円 | -13.39% | +1.28% | 203件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 8万4,117円 | +5.77% | -2.38% | 178件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 8万5,243円 | +1.34% | +4.46% | 189件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 7万7,510円 | -9.07% | -15.59% | 203件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 6万8,632円 | -11.45% | -13.7% | 271件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 7万7,481円 | +12.89% | -7.89% | 190件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 8万2,512円 | +6.49% | -3.2% | 243件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 8万2,056円 | -0.55% | +5.87% | 232件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 7万756円 | -13.77% | +3.1% | 262件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 7万8,596円 | +11.08% | +1.44% | 205件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 7万5,389円 | -4.08% | -8.63% | 195件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 7万3,561円 | -2.42% | -10.35% | 236件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 7万6,074円 | +3.42% | +7.52% | 224件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 7万5,910円 | -0.22% | -3.42% | 223件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 7万3,411円 | -3.29% | -2.62% | 253件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 7万7,025円 | +4.92% | +4.71% | 223件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 7万7,834円 | +1.05% | +2.31% | 207件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 6万5,063円 | -16.41% | -14.29% | 210件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 7万7,801円 | +19.58% | +5.98% | 221件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 7万1,084円 | -8.63% | -7.71% | 233件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 7万5,218円 | +5.82% | -3.36% | 231件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 7万5,070円 | -0.2% | +15.38% | 221件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 8万247円 | +6.9% | +3.14% | 219件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 7万3,798円 | -8.04% | +3.82% | 206件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 7万2,326円 | -1.99% | -3.84% | 261件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 7万1,555円 | -1.07% | -4.68% | 181件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 7万7,753円 | +8.66% | -3.11% | 219件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 7万5,864円 | -2.43% | +2.8% | 223件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 6万6,408円 | -12.46% | -8.18% | 224件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 8万56円 | +20.55% | +11.88% | 207件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 8万1,958円 | +2.38% | +5.41% | 187件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 8万631円 | -1.62% | +6.28% | 194件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 7万4,534円 | -7.56% | +12.24% | 202件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 8万5,304円 | +14.45% | +6.55% | 229件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 7万4,680円 | -12.45% | -8.88% | 210件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 7万4,917円 | +0.32% | -7.09% | 223件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 8万2,364円 | +9.94% | +10.5% | 239件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 7万1,025円 | -13.77% | -16.74% | 246件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 8万5,519円 | +20.41% | +14.51% | 211件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 8万7,631円 | +2.47% | +16.97% | 248件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 7万3,530円 | -16.09% | -10.73% | 219件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 9万4,887円 | +29.05% | +33.6% | 221件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 7万8,926円 | -16.82% | -7.71% | 203件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 8万884円 | +2.48% | -7.7% | 117件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 8万4,720円 | +4.74% | +15.22% | 25件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 10万1,980円 | +20.37% | +7.48% | 124件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.