【TOP】
長崎県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
長崎県の中古マンション等価格 長崎県の土地つき建物価格 長崎県の土地価格 長崎県の農地価格 長崎県の林地価格
長崎県最大値:18万7,970円(2023-03-31) 最小値:9万7,337円(2012-12-31)
長崎県内の他の地域
長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 雲仙市 南島原市 西彼杵郡長与町 西彼杵郡時津町 東彼杵郡東彼杵町 東彼杵郡川棚町 東彼杵郡波佐見町 北松浦郡小値賀町 北松浦郡佐々町 南松浦郡新上五島町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 13万7,614円 | -3.11% | -% | 157件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 12万7,805円 | -7.13% | -% | 152件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 15万8,500円 | +24.02% | -% | 173件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 15万4,125円 | -2.76% | +8.52% | 207件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 14万4,587円 | -6.19% | +5.07% | 180件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 12万2,875円 | -15.02% | -3.86% | 196件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 13万447円 | +6.16% | -17.7% | 171件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 11万5,952円 | -11.11% | -24.77% | 213件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 10万9,079円 | -5.93% | -24.56% | 200件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 12万1,632円 | +11.51% | -1.01% | 257件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 12万1,015円 | -0.51% | -7.23% | 228件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 13万1,663円 | +8.8% | +13.55% | 240件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 12万7,797円 | -2.94% | +17.16% | 259件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 12万381円 | -5.8% | -1.03% | 270件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 11万1,415円 | -7.45% | -7.93% | 221件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 13万7,441円 | +23.36% | +4.39% | 267件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 11万8,286円 | -13.94% | -7.44% | 297件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 10万8,185円 | -8.54% | -10.13% | 288件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 11万9,623円 | +10.57% | +7.37% | 290件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 10万7,154円 | -10.42% | -22.04% | 298件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 9万7,337円 | -9.16% | -17.71% | 295件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 12万1,415円 | +24.74% | +12.23% | 301件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 10万8,379円 | -10.74% | -9.4% | 272件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 10万267円 | -7.48% | -6.43% | 286件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 10万7,833円 | +7.55% | +10.78% | 335件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 10万1,609円 | -5.77% | -16.31% | 275件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 10万9,336円 | +7.6% | +0.88% | 270件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 11万5,444円 | +5.59% | +15.14% | 243件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 10万4,375円 | -9.59% | -3.21% | 267件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 12万6,218円 | +20.93% | +24.22% | 274件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 10万8,913円 | -13.71% | -0.39% | 226件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 11万9,382円 | +9.61% | +3.41% | 294件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 10万3,359円 | -13.42% | -0.97% | 278件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 12万2,767円 | +18.78% | -2.73% | 290件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 12万7,994円 | +4.26% | +17.52% | 238件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 13万2,183円 | +3.27% | +10.72% | 288件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 13万2,145円 | -0.03% | +27.85% | 297件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 12万52円 | -9.15% | -2.21% | 255件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 12万8,265円 | +6.84% | +0.21% | 238件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 11万1,498円 | -13.07% | -15.65% | 254件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 11万5,265円 | +3.38% | -12.77% | 272件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 12万4,881円 | +8.34% | +4.02% | 207件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 13万9,293円 | +11.54% | +8.6% | 230件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 14万3,485円 | +3.01% | +28.69% | 234件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 11万1,598円 | -22.22% | -3.18% | 249件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 13万117円 | +16.59% | +4.19% | 239件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 12万5,560円 | -3.5% | -9.86% | 262件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 12万2,016円 | -2.82% | -14.96% | 202件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 11万8,843円 | -2.6% | +6.49% | 255件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 11万9,832円 | +0.83% | -7.9% | 228件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 13万6,912円 | +14.25% | +9.04% | 225件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 11万1,225円 | -18.76% | -8.84% | 259件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 11万4,251円 | +2.72% | -3.86% | 261件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 9万9,413円 | -12.99% | -17.04% | 298件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 14万7,873円 | +48.75% | +8.01% | 225件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 13万5,909円 | -8.09% | +22.19% | 233件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 13万2,438円 | -2.55% | +15.92% | 237件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 11万8,299円 | -10.68% | +19% | 229件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 11万6,455円 | -1.56% | -21.25% | 228件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 14万142円 | +20.34% | +3.12% | 108件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 13万5,483円 | -3.32% | +2.3% | 144件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 18万7,970円 | +38.74% | +58.89% | 134件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.