【TOP】
宮崎県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宮崎県の中古マンション等価格 宮崎県の土地つき建物価格 宮崎県の土地価格 宮崎県の農地価格 宮崎県の林地価格
宮崎県最大値:11万1,633円(2022-12-31) 最小値:7万565円(2016-09-30)
宮崎県内の他の地域
宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 北諸県郡三股町 西諸県郡高原町 東諸県郡国富町 東諸県郡綾町 児湯郡高鍋町 児湯郡新富町 児湯郡西米良村 児湯郡木城町 児湯郡川南町 児湯郡都農町 東臼杵郡門川町 東臼杵郡諸塚村 東臼杵郡椎葉村 東臼杵郡美郷町 西臼杵郡高千穂町 西臼杵郡日之影町 西臼杵郡五ヶ瀬町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 9万9,558円 | -1.51% | -% | 243件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 10万305円 | +0.75% | -% | 185件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 10万240円 | -0.06% | -% | 225件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 8万4,398円 | -15.8% | -16.51% | 226件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 9万3,870円 | +11.22% | -5.71% | 213件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 9万5,053円 | +1.26% | -5.24% | 191件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 8万6,242円 | -9.27% | -13.97% | 216件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 9万6,336円 | +11.7% | +14.14% | 214件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 10万2,954円 | +6.87% | +9.68% | 234件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 9万2,628円 | -10.03% | -2.55% | 225件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 8万7,731円 | -5.29% | +1.73% | 221件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 9万513円 | +3.17% | -6.04% | 226件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 9万1,245円 | +0.81% | -11.37% | 253件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 10万5,772円 | +15.92% | +14.19% | 166件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 9万482円 | -14.46% | +3.14% | 227件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 9万4,044円 | +3.94% | +3.9% | 232件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 8万8,996円 | -5.37% | -2.46% | 252件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 9万4,449円 | +6.13% | -10.7% | 193件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 9万4,833円 | +0.41% | +4.81% | 225件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 9万6,075円 | +1.31% | +2.16% | 237件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 8万2,944円 | -13.67% | -6.8% | 284件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 8万9,720円 | +8.17% | -5.01% | 281件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 10万4,561円 | +16.54% | +10.26% | 256件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 10万408円 | -3.97% | +4.51% | 301件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 8万4,051円 | -16.29% | +1.33% | 265件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万3,494円 | -0.66% | -6.94% | 251件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 9万6,428円 | +15.49% | -7.78% | 254件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 8万8,191円 | -8.54% | -12.17% | 302件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 10万61円 | +13.46% | +19.05% | 267件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 8万9,124円 | -10.93% | +6.74% | 259件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 9万4,585円 | +6.13% | -1.91% | 254件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 9万5,785円 | +1.27% | +8.61% | 266件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 9万2,052円 | -3.9% | -8% | 276件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 10万4,441円 | +13.46% | +17.19% | 268件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 9万2,521円 | -11.41% | -2.18% | 299件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 7万565円 | -23.73% | -26.33% | 220件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 9万645円 | +28.46% | -1.53% | 281件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 8万9,137円 | -1.66% | -14.65% | 294件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 9万1,644円 | +2.81% | -0.95% | 281件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 9万2,318円 | +0.73% | +30.83% | 257件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 9万1,889円 | -0.46% | +1.37% | 307件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 9万533円 | -1.48% | +1.57% | 231件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 9万2,887円 | +2.6% | +1.36% | 271件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 8万6,770円 | -6.59% | -6.01% | 268件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 8万6,325円 | -0.51% | -6.05% | 281件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 9万7,711円 | +13.19% | +7.93% | 260件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 8万5,670円 | -12.32% | -7.77% | 259件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 9万562円 | +5.71% | +4.37% | 244件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 9万1,676円 | +1.23% | +6.2% | 272件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 9万6,076円 | +4.8% | -1.67% | 253件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 9万5,604円 | -0.49% | +11.6% | 229件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 9万9,947円 | +4.54% | +10.36% | 269件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 9万147円 | -9.81% | -1.67% | 274件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 9万3,874円 | +4.13% | -2.29% | 267件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 10万1,911円 | +8.56% | +6.6% | 275件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 10万4,152円 | +2.2% | +4.21% | 263件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 8万6,128円 | -17.31% | -4.46% | 277件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 10万516円 | +16.7% | +7.08% | 237件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 10万726円 | +0.21% | -1.16% | 220件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 9万5,708円 | -4.98% | -8.11% | 110件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 11万1,633円 | +16.64% | +29.61% | 69件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 11万1,048円 | -0.52% | +10.48% | 86件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.