【TOP】
宮崎県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宮崎県の中古マンション等価格 宮崎県の土地つき建物価格 宮崎県の土地価格 宮崎県の農地価格 宮崎県の林地価格

宮崎県最大値:16万4,037円(2020-06-30) 最小値:6万9,967円(2016-09-30)
宮崎県内の他の地域
宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 北諸県郡三股町 西諸県郡高原町 東諸県郡国富町 東諸県郡綾町 児湯郡高鍋町 児湯郡新富町 児湯郡西米良村 児湯郡木城町 児湯郡川南町 児湯郡都農町 東臼杵郡門川町 東臼杵郡諸塚村 東臼杵郡椎葉村 東臼杵郡美郷町 西臼杵郡高千穂町 西臼杵郡日之影町 西臼杵郡五ヶ瀬町


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 9万7,427円 | -2.01% | -% | 236件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 10万816円 | +3.48% | -% | 184件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 9万9,185円 | -1.62% | -% | 222件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 8万2,855円 | -16.46% | -16.67% | 220件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 9万3,545円 | +12.9% | -3.98% | 210件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 9万2,541円 | -1.07% | -8.21% | 187件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 8万6,242円 | -6.81% | -13.05% | 216件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 9万5,314円 | +10.52% | +15.04% | 210件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 10万751円 | +5.7% | +7.7% | 228件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 8万8,598円 | -12.06% | -4.26% | 213件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 8万7,300円 | -1.46% | +1.23% | 219件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 8万8,251円 | +1.09% | -7.41% | 219件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 8万9,927円 | +1.9% | -10.74% | 248件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 10万5,204円 | +16.99% | +18.74% | 162件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 8万8,400円 | -15.97% | +1.26% | 219件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 9万2,917円 | +5.11% | +5.29% | 225件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 8万8,112円 | -5.17% | -2.02% | 242件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 9万2,930円 | +5.47% | -11.67% | 189件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 9万3,384円 | +0.49% | +5.64% | 220件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 9万5,501円 | +2.27% | +2.78% | 231件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 8万1,827円 | -14.32% | -7.13% | 277件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 8万9,478円 | +9.35% | -3.71% | 277件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 10万3,298円 | +15.45% | +10.62% | 250件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 9万8,626円 | -4.52% | +3.27% | 292件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 8万4,226円 | -14.6% | +2.93% | 259件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万2,766円 | -1.73% | -7.5% | 244件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 9万4,371円 | +14.02% | -8.64% | 250件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 8万7,406円 | -7.38% | -11.38% | 297件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 9万9,588円 | +13.94% | +18.24% | 264件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 8万8,145円 | -11.49% | +6.5% | 257件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 9万3,851円 | +6.47% | -0.55% | 244件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 9万3,915円 | +0.07% | +7.45% | 258件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 9万1,444円 | -2.63% | -8.18% | 271件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 10万3,264円 | +12.92% | +17.15% | 262件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 9万2,549円 | -10.38% | -1.39% | 291件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 6万9,967円 | -24.4% | -25.5% | 215件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 8万9,709円 | +28.22% | -1.9% | 274件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 8万6,994円 | -3.03% | -15.76% | 282件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 9万1,062円 | +4.68% | -1.61% | 274件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 9万1,476円 | +0.45% | +30.74% | 249件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 9万1,479円 | ±0% | +1.97% | 298件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 8万9,027円 | -2.68% | +2.34% | 227件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 9万2,062円 | +3.41% | +1.1% | 267件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 8万4,913円 | -7.77% | -7.18% | 259件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 8万6,376円 | +1.72% | -5.58% | 278件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 9万7,500円 | +12.88% | +9.52% | 258件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 8万5,033円 | -12.79% | -7.63% | 256件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 8万9,988円 | +5.83% | +5.98% | 243件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 9万630円 | +0.71% | +4.93% | 268件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 9万6,109円 | +6.05% | -1.43% | 249件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 16万4,037円 | +70.68% | +92.91% | 72件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 9万9,958円 | -39.06% | +11.08% | 265件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 8万9,338円 | -10.62% | -1.43% | 268件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 9万3,569円 | +4.74% | -2.64% | 262件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 10万1,052円 | +8% | -38.4% | 272件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 9万9,105円 | -1.93% | -0.85% | 256件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 8万6,519円 | -12.7% | -3.16% | 273件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 9万8,273円 | +13.59% | +5.03% | 242件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 9万8,366円 | +0.1% | -2.66% | 254件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 10万262円 | +1.93% | +1.17% | 214件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 10万9,325円 | +9.04% | +26.36% | 216件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 10万673円 | -7.91% | +2.44% | 167件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 10万6,656円 | +5.94% | +8.43% | 210件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 9万590円 | -15.06% | -9.65% | 191件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 10万2,398円 | +13.03% | -6.34% | 210件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 10万8,380円 | +5.84% | +7.66% | 196件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 11万500円 | +1.96% | +3.6% | 156件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 11万683円 | +0.17% | +22.18% | 150件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 10万1,965円 | -7.88% | -0.42% | 149件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 8万7,225円 | -14.46% | -19.52% | 87件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.