【TOP】
沖縄県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
沖縄県の中古マンション等価格 沖縄県の土地つき建物価格 沖縄県の土地価格 沖縄県の農地価格 沖縄県の林地価格
沖縄県最大値:26万8,330円(2018-06-30) 最小値:13万6,147円(2010-06-30)
沖縄県内の他の地域
那覇市 宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市 南城市 国頭郡国頭村 国頭郡大宜味村 国頭郡東村 国頭郡今帰仁村 国頭郡本部町 国頭郡恩納村 国頭郡宜野座村 国頭郡金武町 国頭郡伊江村 中頭郡読谷村 中頭郡嘉手納町 中頭郡北谷町 中頭郡北中城村 中頭郡中城村 中頭郡西原町 島尻郡与那原町 島尻郡南風原町 島尻郡渡嘉敷村 島尻郡座間味村 島尻郡粟国村 島尻郡渡名喜村 島尻郡南大東村 島尻郡北大東村 島尻郡伊平屋村 島尻郡伊是名村 島尻郡久米島町 島尻郡八重瀬町 宮古郡多良間村 八重山郡竹富町 八重山郡与那国町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 18万1,012円 | -6.12% | -% | 367件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 21万4,766円 | +18.65% | -% | 357件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 15万5,127円 | -27.77% | -% | 262件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 16万4,528円 | +6.06% | -14.67% | 260件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 14万5,216円 | -11.74% | -19.78% | 295件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 15万6,276円 | +7.62% | -27.23% | 325件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 14万9,302円 | -4.46% | -3.75% | 246件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 19万2,201円 | +28.73% | +16.82% | 300件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 17万91円 | -11.5% | +17.13% | 281件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 16万763円 | -5.48% | +2.87% | 318件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 13万6,147円 | -15.31% | -8.81% | 309件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 15万8,586円 | +16.48% | -17.49% | 304件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 16万761円 | +1.37% | -5.48% | 376件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 16万1,043円 | +0.17% | +0.17% | 342件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 16万7,597円 | +4.07% | +23.1% | 285件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 15万618円 | -10.13% | -5.02% | 380件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 14万6,230円 | -2.91% | -9.04% | 356件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 16万9,061円 | +15.61% | +4.98% | 420件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 16万3,957円 | -3.02% | -2.17% | 328件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 16万5,331円 | +0.84% | +9.77% | 346件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 16万9,723円 | +2.66% | +16.07% | 376件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 17万5,266円 | +3.27% | +3.67% | 363件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 17万271円 | -2.85% | +3.85% | 303件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 18万4,911円 | +8.6% | +11.84% | 327件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 16万1,378円 | -12.73% | -4.92% | 365件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 16万3,468円 | +1.3% | -6.73% | 349件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 20万3,176円 | +24.29% | +19.33% | 279件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 17万8,236円 | -12.28% | -3.61% | 280件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 16万4,266円 | -7.84% | +1.79% | 390件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 17万6,052円 | +7.17% | +7.7% | 416件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 17万3,171円 | -1.64% | -14.77% | 336件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 16万6,497円 | -3.85% | -6.59% | 300件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 15万7,128円 | -5.63% | -4.35% | 347件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 16万2,672円 | +3.53% | -7.6% | 358件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 18万1,919円 | +11.83% | +5.05% | 238件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 18万8,526円 | +3.63% | +13.23% | 336件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 21万6,868円 | +15.03% | +38.02% | 376件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 19万8,312円 | -8.56% | +21.91% | 329件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 19万3,265円 | -2.54% | +6.24% | 365件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 17万3,749円 | -10.1% | -7.84% | 316件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 17万3,426円 | -0.19% | -20.03% | 343件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 18万4,587円 | +6.44% | -6.92% | 346件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 26万8,330円 | +45.37% | +38.84% | 279件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 19万1,999円 | -28.45% | +10.5% | 289件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 20万9,215円 | +8.97% | +20.64% | 339件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 23万3,598円 | +11.65% | +26.55% | 276件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 20万2,375円 | -13.37% | -24.58% | 236件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 24万2,772円 | +19.96% | +26.44% | 272件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 19万5,382円 | -19.52% | -6.61% | 327件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 20万7,282円 | +6.09% | -11.27% | 244件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 20万6,875円 | -0.2% | +2.22% | 196件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 22万336円 | +6.51% | -9.24% | 272件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 20万7,133円 | -5.99% | +6.01% | 332件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 22万9,613円 | +10.85% | +10.77% | 264件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 21万6,812円 | -5.57% | +4.8% | 259件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 22万8,441円 | +5.36% | +3.68% | 230件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 23万857円 | +1.06% | +11.45% | 275件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 21万7,115円 | -5.95% | -5.44% | 236件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 24万1,244円 | +11.11% | +11.27% | 127件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 24万6,907円 | +2.35% | +8.08% | 54件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 21万6,491円 | -12.32% | -0.29% | 106件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.