【TOP】
山形県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
山形県の中古マンション等価格 山形県の土地つき建物価格 山形県の土地価格 山形県の農地価格 山形県の林地価格
山形県最大値:14万5,675円(2008-03-31) 最小値:7万9,749円(2022-09-30)
山形県内の他の地域
山形市 米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡山辺町 東村山郡中山町 西村山郡河北町 西村山郡西川町 西村山郡朝日町 西村山郡大江町 北村山郡大石田町 最上郡金山町 最上郡最上町 最上郡舟形町 最上郡真室川町 最上郡大蔵村 最上郡鮭川村 最上郡戸沢村 東置賜郡高畠町 東置賜郡川西町 西置賜郡小国町 西置賜郡白鷹町 西置賜郡飯豊町 東田川郡三川町 東田川郡庄内町 飽海郡遊佐町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 11万6,146円 | +8.35% | -% | 417件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 14万5,675円 | +25.42% | -% | 247件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 10万3,388円 | -29.03% | -% | 267件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 10万1,611円 | -1.72% | -5.21% | 313件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 10万3,982円 | +2.33% | -10.47% | 372件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 10万6,162円 | +2.1% | -27.12% | 231件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 10万3,120円 | -2.87% | -0.26% | 253件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 11万1,238円 | +7.87% | +9.47% | 302件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 10万3,773円 | -6.71% | -0.2% | 310件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 12万2,591円 | +18.13% | +15.48% | 286件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 10万6,473円 | -13.15% | +3.25% | 254件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 10万1,410円 | -4.76% | -8.84% | 249件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 9万7,990円 | -3.37% | -5.57% | 331件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 12万5,173円 | +27.74% | +2.11% | 221件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 11万1,097円 | -11.25% | +4.34% | 236件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 9万2,060円 | -17.14% | -9.22% | 250件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 8万1,971円 | -10.96% | -16.35% | 338件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 9万9,068円 | +20.86% | -20.86% | 274件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 9万9,126円 | +0.06% | -10.78% | 256件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 9万2,433円 | -6.75% | +0.41% | 277件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 9万3,968円 | +1.66% | +14.64% | 330件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 10万2,358円 | +8.93% | +3.32% | 233件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 9万6,045円 | -6.17% | -3.11% | 317件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 9万2,251円 | -3.95% | -0.2% | 338件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 8万8,667円 | -3.89% | -5.64% | 320件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万6,677円 | -2.24% | -15.32% | 260件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 8万4,690円 | -2.29% | -11.82% | 227件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 8万8,390円 | +4.37% | -4.19% | 281件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 8万3,291円 | -5.77% | -6.06% | 299件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 9万2,614円 | +11.19% | +6.85% | 256件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 8万9,474円 | -3.39% | +5.65% | 255件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 8万1,852円 | -8.52% | -7.4% | 291件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 8万5,039円 | +3.89% | +2.1% | 356件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 8万2,781円 | -2.66% | -10.62% | 244件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 9万4,469円 | +14.12% | +5.58% | 297件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 8万7,331円 | -7.56% | +6.69% | 294件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 10万2,470円 | +17.34% | +20.5% | 367件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 9万8,679円 | -3.7% | +19.21% | 220件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 9万4,570円 | -4.16% | +0.11% | 285件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 9万2,322円 | -2.38% | +5.72% | 288件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 8万7,927円 | -4.76% | -14.19% | 298件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 11万881円 | +26.11% | +12.37% | 242件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 9万4,089円 | -15.14% | -0.51% | 257件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 9万4,696円 | +0.65% | +2.57% | 284件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 8万3,326円 | -12.01% | -5.23% | 300件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 10万1,222円 | +21.48% | -8.71% | 243件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 9万7,816円 | -3.36% | +3.96% | 215件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 9万5,353円 | -2.52% | +0.69% | 228件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 10万9,126円 | +14.44% | +30.96% | 283件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 9万7,578円 | -10.58% | -3.6% | 244件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 10万3,703円 | +6.28% | +6.02% | 207件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 9万7,547円 | -5.94% | +2.3% | 203件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 10万1,509円 | +4.06% | -6.98% | 283件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 9万6,777円 | -4.66% | -0.82% | 223件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 9万8,271円 | +1.54% | -5.24% | 289件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 9万2,619円 | -5.75% | -5.05% | 278件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 9万1,278円 | -1.45% | -10.08% | 276件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 10万7,458円 | +17.73% | +11.04% | 189件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 8万7,359円 | -18.7% | -11.1% | 216件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 7万9,749円 | -8.71% | -13.89% | 92件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 9万9,573円 | +24.86% | -7.34% | 98件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.