【TOP】
福島県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
福島県の中古マンション等価格 福島県の土地つき建物価格 福島県の土地価格 福島県の農地価格 福島県の林地価格
福島県最大値:10万8,532円(2023-03-31) 最小値:6万4,533円(2011-03-31)
福島県内の他の地域
福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 伊達郡桑折町 伊達郡国見町 伊達郡川俣町 安達郡大玉村 岩瀬郡鏡石町 岩瀬郡天栄村 南会津郡下郷町 南会津郡檜枝岐村 南会津郡只見町 南会津郡南会津町 耶麻郡北塩原村 耶麻郡西会津町 耶麻郡磐梯町 耶麻郡猪苗代町 河沼郡会津坂下町 河沼郡湯川村 河沼郡柳津町 大沼郡三島町 大沼郡金山町 大沼郡昭和村 大沼郡会津美里町 西白河郡西郷村 西白河郡泉崎村 西白河郡中島村 西白河郡矢吹町 東白川郡棚倉町 東白川郡矢祭町 東白川郡塙町 東白川郡鮫川村 石川郡石川町 石川郡玉川村 石川郡平田村 石川郡浅川町 石川郡古殿町 田村郡三春町 田村郡小野町 双葉郡広野町 双葉郡楢葉町 双葉郡富岡町 双葉郡川内村 双葉郡大熊町 双葉郡双葉町 双葉郡浪江町 双葉郡葛尾村 相馬郡新地町 相馬郡飯舘村
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 9万1,299円 | -2.94% | -% | 499件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 9万4,638円 | +3.66% | -% | 445件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 9万7,166円 | +2.67% | -% | 490件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 9万2,863円 | -4.43% | -1.28% | 529件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 9万5,663円 | +3.02% | +4.78% | 471件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 9万1,531円 | -4.32% | -3.28% | 400件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 8万9,335円 | -2.4% | -8.06% | 377件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 9万1,912円 | +2.88% | -1.02% | 428件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 8万8,154円 | -4.09% | -7.85% | 523件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 8万1,522円 | -7.52% | -10.94% | 554件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 8万6,424円 | +6.01% | -3.26% | 480件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 8万5,438円 | -1.14% | -7.04% | 475件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 8万7,211円 | +2.08% | -1.07% | 466件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 6万4,533円 | -26% | -20.84% | 185件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 7万6,918円 | +19.19% | -11% | 295件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 7万2,743円 | -5.43% | -14.86% | 360件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 7万5,918円 | +4.37% | -12.95% | 502件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 8万132円 | +5.55% | +24.17% | 468件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 8万4,137円 | +5% | +9.39% | 557件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 7万6,364円 | -9.24% | +4.98% | 682件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 8万1,164円 | +6.29% | +6.91% | 812件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 8万296円 | -1.07% | +0.2% | 774件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 8万773円 | +0.59% | -4% | 982件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 8万7,970円 | +8.91% | +15.2% | 908件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 8万5,214円 | -3.13% | +4.99% | 889件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万5,073円 | -0.17% | +5.95% | 729件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 8万5,196円 | +0.14% | +5.48% | 758件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 8万8,173円 | +3.5% | +0.23% | 868件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 7万9,183円 | -10.2% | -7.08% | 1043件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 9万2,443円 | +16.75% | +8.66% | 734件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 9万706円 | -1.88% | +6.47% | 777件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 9万6,866円 | +6.79% | +9.86% | 704件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 9万7,507円 | +0.66% | +23.14% | 735件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 9万2,465円 | -5.17% | +0.02% | 683件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 10万4,622円 | +13.15% | +15.34% | 632件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 9万2,932円 | -11.17% | -4.06% | 624件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 10万292円 | +7.92% | +2.86% | 653件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 9万1,555円 | -8.71% | -0.98% | 583件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 9万6,742円 | +5.67% | -7.53% | 562件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 9万7,471円 | +0.75% | +4.88% | 606件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 8万8,074円 | -9.64% | -12.18% | 684件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 9万6,197円 | +9.22% | +5.07% | 511件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 9万7,402円 | +1.25% | +0.68% | 586件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 9万6,260円 | -1.17% | -1.24% | 518件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 9万1,445円 | -5% | +3.83% | 613件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 8万5,447円 | -6.56% | -11.17% | 496件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 9万2,754円 | +8.55% | -4.77% | 436件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 10万1,685円 | +9.63% | +5.63% | 405件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 9万4,911円 | -6.66% | +3.79% | 509件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 9万8,227円 | +3.49% | +14.96% | 478件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 9万7,496円 | -0.74% | +5.11% | 429件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 9万3,560円 | -4.04% | -7.99% | 475件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 9万3,053円 | -0.54% | -1.96% | 539件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 8万6,921円 | -6.59% | -11.51% | 446件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 9万8,460円 | +13.28% | +0.99% | 458件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 8万9,624円 | -8.97% | -4.21% | 432件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 10万1,996円 | +13.8% | +9.61% | 522件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 8万3,789円 | -17.85% | -3.6% | 368件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 9万6,658円 | +15.36% | -1.83% | 381件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 9万8,581円 | +1.99% | +9.99% | 204件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 10万8,034円 | +9.59% | +5.92% | 69件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 10万8,532円 | +0.46% | +29.53% | 222件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.