【TOP】
茨城県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
茨城県の中古マンション等価格 茨城県の土地つき建物価格 茨城県の土地価格 茨城県の農地価格 茨城県の林地価格
茨城県最大値:9万4,672円(2007-12-31) 最小値:6万2,753円(2018-06-30)
茨城県内の他の地域
水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡茨城町 東茨城郡大洗町 東茨城郡城里町 那珂郡東海村 久慈郡大子町 稲敷郡美浦村 稲敷郡阿見町 稲敷郡河内町 結城郡八千代町 猿島郡五霞町 猿島郡境町 北相馬郡利根町
四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 9万4,672円 | -0.62% | -% | 981件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 9万65円 | -4.87% | -% | 913件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 9万858円 | +0.88% | -% | 965件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 9万904円 | +0.05% | -4.57% | 1007件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 8万5,971円 | -5.43% | -9.19% | 927件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 8万2,977円 | -3.48% | -7.87% | 840件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 8万9,615円 | +8% | -1.37% | 776件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 8万7,231円 | -2.66% | -4.04% | 886件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 8万2,962円 | -4.89% | -3.5% | 899件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 8万1,840円 | -1.35% | -1.37% | 937件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 8万7,224円 | +6.58% | -2.67% | 873件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 8万7,269円 | +0.05% | +0.04% | 967件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 7万9,734円 | -8.63% | -3.89% | 883件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 8万8,479円 | +10.97% | +8.11% | 472件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 8万1,798円 | -7.55% | -6.22% | 622件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 7万5,167円 | -8.11% | -13.87% | 636件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 7万9,618円 | +5.92% | -0.15% | 860件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 7万2,070円 | -9.48% | -18.55% | 942件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 8万2,154円 | +13.99% | +0.44% | 877件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 7万9,009円 | -3.83% | +5.11% | 988件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 7万8,420円 | -0.75% | -1.5% | 1104件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 7万8,613円 | +0.25% | +9.08% | 992件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 8万8,129円 | +12.11% | +7.27% | 1063件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 7万8,164円 | -11.31% | -1.07% | 1069件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 6万4,107円 | -17.98% | -18.25% | 1119件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 7万7,923円 | +21.55% | -0.88% | 1043件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 7万8,930円 | +1.29% | -10.44% | 835件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 6万9,723円 | -11.66% | -10.8% | 1010件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 7万3,710円 | +5.72% | +14.98% | 1086件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 7万2,595円 | -1.51% | -6.84% | 1047件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 8万571円 | +10.99% | +2.08% | 904件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 7万9,992円 | -0.72% | +14.73% | 946件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 7万9,312円 | -0.85% | +7.6% | 976件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 8万2,505円 | +4.03% | +13.65% | 924件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 7万6,926円 | -6.76% | -4.52% | 973件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 7万6,446円 | -0.63% | -4.43% | 1002件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 7万3,569円 | -3.76% | -7.24% | 1084件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 7万4,572円 | +1.36% | -9.62% | 921件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 7万3,663円 | -1.22% | -4.24% | 903件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 7万851円 | -3.82% | -7.32% | 913件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 7万3,739円 | +4.08% | +0.23% | 994件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 6万8,839円 | -6.65% | -7.69% | 958件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 6万2,753円 | -8.84% | -14.81% | 1018件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 7万1,437円 | +13.84% | +0.83% | 932件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 6万4,258円 | -10.05% | -12.86% | 1163件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 6万7,957円 | +5.76% | -1.28% | 894件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 6万9,930円 | +2.9% | +11.44% | 801件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 7万3,283円 | +4.8% | +2.59% | 776件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 6万8,978円 | -5.87% | +7.35% | 880件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 7万1,661円 | +3.89% | +5.45% | 866件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 7万1,216円 | -0.62% | +1.84% | 766件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 7万2,846円 | +2.29% | -0.6% | 940件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 6万9,314円 | -4.85% | +0.49% | 1044件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 7万7,241円 | +11.44% | +7.79% | 966件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 7万2,557円 | -6.06% | +1.88% | 895件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 7万2,470円 | -0.12% | -0.52% | 896件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 7万4,316円 | +2.55% | +7.22% | 909件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 8万1,323円 | +9.43% | +5.28% | 768件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 7万5,399円 | -7.28% | +3.92% | 731件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 8万98円 | +6.23% | +10.52% | 357件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 7万5,688円 | -5.51% | +1.85% | 200件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 6万5,544円 | -13.4% | -19.4% | 384件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.