栃木県は関東地方の北部に位置し、豊かな自然と歴史的文化が融合した魅力的な地域です。主要駅には宇都宮駅、栃木駅、那須塩原駅などがあり、観光の拠点としても便利です。日光東照宮は世界遺産にも登録されており、徳川家康を祀る壮麗な社殿が訪れる人々を魅了します。華厳の滝や中禅寺湖では四季折々の絶景が楽しめ、鬼怒川温泉では心身ともに癒されるひとときを過ごせます。那須高原には那須ハイランドパークや那須どうぶつ王国など家族連れに人気の施設が点在しています。宇都宮市では宇都宮餃子が名物で、専門店が軒を連ねる餃子通りは食べ歩きにぴったり。足利市のあしかがフラワーパークでは春に咲き誇る藤の花が幻想的な景観を作り出します。また、蔵の街として知られる栃木市では蔵の街大通りやとちぎ山車会館など歴史的な街並みが楽しめます。特産品には宇都宮餃子、佐野ラーメン、とちおとめ、益子焼などがあり、食文化や工芸品も充実しています。自然、歴史、グルメが揃った栃木県は、日帰りから宿泊まで幅広く楽しめる観光地です。
【TOP】
栃木県の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
栃木県の中古マンション等価格 栃木県の土地つき建物価格 栃木県の土地価格 栃木県の農地価格 栃木県の林地価格

栃木県最大値:11万6,209円(2009-03-31) 最小値:7万1,608円(2021-12-31)
栃木県内の他の地域
宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 河内郡上三川町 芳賀郡益子町 芳賀郡茂木町 芳賀郡市貝町 芳賀郡芳賀町 下都賀郡壬生町 下都賀郡野木町 塩谷郡塩谷町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 那須郡那珂川町


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 10万248円 | -4.08% | -% | 867件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 9万7,607円 | -2.63% | -% | 670件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 9万9,051円 | +1.48% | -% | 690件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 10万3,962円 | +4.96% | -0.53% | 705件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 10万7,929円 | +3.82% | +7.66% | 673件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 11万6,209円 | +7.67% | +19.06% | 543件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 9万6,599円 | -16.87% | -2.48% | 564件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 9万8,014円 | +1.46% | -5.72% | 586件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 8万8,057円 | -10.16% | -18.41% | 627件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 10万1,885円 | +15.7% | -12.33% | 590件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 9万3,288円 | -8.44% | -3.43% | 562件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 9万3,144円 | -0.15% | -4.97% | 606件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 9万5,127円 | +2.13% | +8.03% | 615件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 9万2,030円 | -3.26% | -9.67% | 416件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 8万8,430円 | -3.91% | -5.21% | 505件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 8万9,411円 | +1.11% | -4.01% | 550件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 8万5,940円 | -3.88% | -9.66% | 584件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 9万7,192円 | +13.09% | +5.61% | 571件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 8万6,397円 | -11.11% | -2.3% | 611件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 8万8,837円 | +2.82% | -0.64% | 680件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 9万933円 | +2.36% | +5.81% | 755件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 8万4,495円 | -7.08% | -13.06% | 691件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 8万6,012円 | +1.8% | -0.45% | 709件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 8万4,636円 | -1.6% | -4.73% | 707件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 8万5,369円 | +0.87% | -6.12% | 710件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 8万6,832円 | +1.71% | +2.77% | 734件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 8万4,664円 | -2.5% | -1.57% | 691件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 8万1,844円 | -3.33% | -3.3% | 750件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 8万7,673円 | +7.12% | +2.7% | 850件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 7万7,982円 | -11.05% | -10.19% | 707件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 8万1,714円 | +4.79% | -3.48% | 740件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 8万3,373円 | +2.03% | +1.87% | 719件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 8万336円 | -3.64% | -8.37% | 806件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 8万7,720円 | +9.19% | +12.49% | 707件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 8万7,165円 | -0.63% | +6.67% | 673件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 8万4,515円 | -3.04% | +1.37% | 647件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 8万4,595円 | +0.09% | +5.3% | 729件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 9万1,964円 | +8.71% | +4.84% | 679件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 9万2,408円 | +0.48% | +6.01% | 603件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 8万8,574円 | -4.15% | +4.8% | 691件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 8万2,612円 | -6.73% | -2.34% | 735件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 9万1,689円 | +10.99% | -0.3% | 718件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 8万6,586円 | -5.56% | -6.3% | 640件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 7万6,207円 | -11.99% | -13.96% | 633件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 8万1,993円 | +7.59% | -0.75% | 712件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 9万1,132円 | +11.15% | -0.61% | 601件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 8万468円 | -11.7% | -7.07% | 517件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 8万3,768円 | +4.1% | +9.92% | 463件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 8万6,214円 | +2.92% | +5.15% | 590件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 8万5,194円 | -1.18% | -6.51% | 642件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 7万7,363円 | -9.19% | -3.86% | 515件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 8万133円 | +3.58% | -4.34% | 607件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 8万4,984円 | +6.05% | -1.43% | 711件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 7万8,117円 | -8.08% | -8.31% | 614件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 7万6,050円 | -2.65% | -1.7% | 589件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 8万897円 | +6.37% | +0.95% | 630件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 7万1,608円 | -11.48% | -15.74% | 725件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 8万605円 | +12.56% | +3.19% | 554件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 8万8,757円 | +10.11% | +16.71% | 501件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 8万6,316円 | -2.75% | +6.7% | 535件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 7万5,941円 | -12.02% | +6.05% | 546件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 9万1,165円 | +20.05% | +13.1% | 500件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 8万5,263円 | -6.47% | -3.94% | 467件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 8万8,814円 | +4.16% | +2.89% | 490件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 8万8,426円 | -0.44% | +16.44% | 576件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 10万531円 | +13.69% | +10.27% | 506件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 9万4,053円 | -6.44% | +10.31% | 474件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 10万2,937円 | +9.45% | +15.9% | 475件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 9万1,108円 | -11.49% | +3.03% | 441件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 9万8,285円 | +7.88% | -2.23% | 277件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.