岩手県宮古市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宮古市の中古マンション等価格 宮古市の土地つき建物価格 宮古市の土地価格
最大値:15万円(2023年 1-3月) 最小値:4万7,363円(2010年10-12月)
含まれる地域:上村 上鼻 中里団地 五月町 佐原 保久田 光岸地 八木沢 刈屋 区界 千徳 千徳町 南町 向町 和井内 和見町 夏屋 大通 太田 実田 宮古 宮園 宮町 小国 小山田 小沢 山口 山根町 崎山 崎鍬ヶ崎 川井 川内 愛宕 新川町 新町 日の出町 日影町 日立浜町 末広町 本町 松山 板屋 栄町 根市 横町 江繋 沢田 河南 泉町 津軽石 港町 熊野町 田の神 田代 田老 田老三王 田鎖 白浜 磯鶏 磯鶏沖 磯鶏石崎 磯鶏西 神林 神田沢町 箱石 築地 緑ヶ丘 老木 腹帯 臨港通 舘合町 花原市 花輪 茂市 藤の川 藤原 藤原上町 蛸の浜町 蟇目 西ヶ丘 西町 赤前 近内 重茂 金浜 鍬ヶ崎上町 鍬ヶ崎下町 鍬ヶ崎仲町 長根 長沢 長町 音部 高浜 鴨崎町 黒森町 黒田町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 8万2,714円 | -% | -% | 7件 | 17万円 | 2万円 |
2007年10-12月 | 9万8,608円 | +19.22% | -% | 12件 | 22万円 | 5,300円 |
2008年 1-3月 | 10万1,666円 | +3.1% | -% | 6件 | 25万円 | 2万6,000円 |
2008年4-6月 | 13万4,230円 | +32.03% | -% | 13件 | 30万円 | 2万7,000円 |
2008年7-9月 | 9万7,000円 | -27.74% | +17.27% | 1件 | 9万7,000円 | 9万7,000円 |
2008年10-12月 | 9万3,923円 | -3.17% | -4.75% | 13件 | 14万円 | 2万2,000円 |
2009年 1-3月 | 5万2,481円 | -44.12% | -48.38% | 11件 | 14万円 | 4,300円 |
2009年4-6月 | 8万7,718円 | +67.14% | -34.65% | 11件 | 25万円 | 4,900円 |
2009年7-9月 | 10万1,025円 | +15.17% | +4.15% | 8件 | 15万円 | 2,200円 |
2009年10-12月 | 5万8,118円 | -42.47% | -38.12% | 11件 | 24万円 | 6,400円 |
2010年 1-3月 | 12万9,500円 | +122.82% | +146.75% | 6件 | 20万円 | 1万9,000円 |
2010年4-6月 | 8万3,500円 | -35.52% | -4.81% | 8件 | 17万円 | 1万5,000円 |
2010年7-9月 | 5万3,540円 | -35.88% | -47% | 10件 | 19万円 | 4,200円 |
2010年10-12月 | 4万7,363円 | -11.54% | -18.5% | 11件 | 12万円 | 2,700円 |
2011年4-6月 | 7万4,346円 | +56.97% | -10.96% | 26件 | 16万円 | 1万5,000円 |
2011年7-9月 | 7万4,444円 | +0.13% | +39.04% | 25件 | 16万円 | 1,100円 |
2011年10-12月 | 8万3,260円 | +11.84% | +75.79% | 23件 | 19万円 | 2万5,000円 |
2012年 1-3月 | 8万1,824円 | -1.73% | -36.82% | 37件 | 18万円 | 6,500円 |
2012年4-6月 | 7万2,744円 | -11.1% | -2.16% | 25件 | 18万円 | 9,600円 |
2012年7-9月 | 6万7,105円 | -7.75% | -9.86% | 19件 | 15万円 | 8,800円 |
2012年10-12月 | 8万3,384円 | +24.26% | +0.15% | 38件 | 22万円 | 1,900円 |
2013年 1-3月 | 8万7,836円 | +5.34% | +7.35% | 25件 | 20万円 | 9,900円 |
2013年4-6月 | 7万8,522円 | -10.6% | +7.94% | 35件 | 21万円 | 8,300円 |
2013年7-9月 | 9万816円 | +15.66% | +35.33% | 30件 | 26万円 | 4,900円 |
2013年10-12月 | 9万9,910円 | +10.01% | +19.82% | 38件 | 36万円 | 5,700円 |
2014年 1-3月 | 7万4,021円 | -25.91% | -15.73% | 14件 | 15万円 | 6,600円 |
2014年4-6月 | 8万1,619円 | +10.26% | +3.94% | 21件 | 18万円 | 1万4,000円 |
2014年7-9月 | 6万6,600円 | -18.4% | -26.67% | 17件 | 12万円 | 7,200円 |
2014年10-12月 | 11万2,666円 | +69.17% | +12.77% | 24件 | 24万円 | 1万7,000円 |
2015年 1-3月 | 9万8,526円 | -12.55% | +33.11% | 19件 | 20万円 | 1万5,000円 |
2015年4-6月 | 6万9,904円 | -29.05% | -14.35% | 42件 | 20万円 | 1万2,000円 |
2015年7-9月 | 7万2,095円 | +3.13% | +8.25% | 21件 | 18万円 | 1万6,000円 |
2015年10-12月 | 7万8,590円 | +9.01% | -30.24% | 22件 | 25万円 | 1万7,000円 |
2016年 1-3月 | 4万7,776円 | -39.21% | -51.51% | 67件 | 15万円 | 1万7,000円 |
2016年4-6月 | 5万7,008円 | +19.32% | -18.45% | 25件 | 18万円 | 4,400円 |
2016年7-9月 | 8万8,000円 | +54.36% | +22.06% | 19件 | 22万円 | 1万2,000円 |
2016年10-12月 | 8万3,653円 | -4.94% | +6.44% | 13件 | 25万円 | 4,500円 |
2017年 1-3月 | 9万7,072円 | +16.04% | +103.18% | 18件 | 28万円 | 5,000円 |
2017年4-6月 | 6万4,200円 | -33.86% | +12.62% | 10件 | 16万円 | 1万6,000円 |
2017年7-9月 | 9万1,333円 | +42.26% | +3.79% | 9件 | 20万円 | 3万円 |
2017年10-12月 | 9万3,230円 | +2.08% | +11.45% | 13件 | 15万円 | 2万円 |
2018年 1-3月 | 7万1,083円 | -23.76% | -26.77% | 12件 | 16万円 | 1万3,000円 |
2018年4-6月 | 11万1,400円 | +56.72% | +73.52% | 5件 | 13万円 | 9万円 |
2018年7-9月 | 9万6,250円 | -13.6% | +5.38% | 12件 | 17万円 | 1万1,000円 |
2018年10-12月 | 10万7,642円 | +11.84% | +15.46% | 14件 | 20万円 | 2万4,000円 |
2019年 1-3月 | 6万4,428円 | -40.15% | -9.36% | 7件 | 16万円 | 1万8,000円 |
2019年4-6月 | 7万9,000円 | +22.62% | -29.08% | 4件 | 14万円 | 3万8,000円 |
2019年7-9月 | 9万8,800円 | +25.06% | +2.65% | 5件 | 20万円 | 1万8,000円 |
2019年10-12月 | 11万7,207円 | +18.63% | +8.89% | 14件 | 27万円 | 9,900円 |
2020年 1-3月 | 7万9,640円 | -32.05% | +23.61% | 20件 | 24万円 | 3,200円 |
2020年4-6月 | 11万3,875円 | +42.99% | +44.15% | 8件 | 19万円 | 2万6,000円 |
2020年7-9月 | 6万4,866円 | -43.04% | -34.35% | 18件 | 27万円 | 6,400円 |
2020年10-12月 | 6万230円 | -7.15% | -48.61% | 13件 | 15万円 | 1万4,000円 |
2021年 1-3月 | 5万8,000円 | -3.7% | -27.17% | 8件 | 14万円 | 1万円 |
2021年4-6月 | 8万3,733円 | +44.37% | -26.47% | 15件 | 17万円 | 1万3,000円 |
2021年7-9月 | 7万237円 | -16.12% | +8.28% | 8件 | 14万円 | 8,000円 |
2021年10-12月 | 8万3,523円 | +18.92% | +38.67% | 13件 | 15万円 | 9,800円 |
2022年 1-3月 | 7万1,100円 | -14.87% | +22.59% | 8件 | 21万円 | 4,800円 |
2022年4-6月 | 11万2,250円 | +57.88% | +34.06% | 4件 | 24万円 | 1万7,000円 |
2022年7-9月 | 6万8,500円 | -38.98% | -2.47% | 2件 | 13万円 | 7,000円 |
2023年 1-3月 | 15万円 | +118.98% | +110.97% | 1件 | 15万円 | 15万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.