宮城県仙台市太白区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
仙台市太白区の中古マンション等価格 仙台市太白区の土地つき建物価格 仙台市太白区の土地価格
最大値:37万8,775円(2019年7-9月) 最小値:15万5,180円(2022年7-9月)
含まれる地域:あすと長町 ひより台 三神峯 上野山 中田 中田町 二ツ沢 人来田 佐保山 八木山南 八木山弥生町 八木山本町 八木山東 八木山松波町 八木山緑町 八木山香澄町 八本松 南大野田 向山 四郎丸 土手内 坪沼 大塒町 大谷地 大野田 太子堂 太白 富沢 富沢南 富沢西 富田 山田 山田上ノ台町 山田北前町 山田新町 山田本町 山田自由ケ丘 御堂平 恵和町 旗立 日本平 東中田 東大野田 東郡山 松が丘 柳生 根岸町 桜木町 泉崎 砂押南町 砂押町 秋保町境野 秋保町湯元 秋保町湯向 秋保町長袋 秋保町馬場 緑ケ丘 羽黒台 芦の口 若葉町 茂ケ崎 茂庭 茂庭台 萩ケ丘 袋原 西の平 西中田 西多賀 諏訪町 越路 郡山 金剛沢 鈎取 鈎取本町 長嶺 長町 長町南 門前町 青山 鹿野 鹿野本町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 15万9,082円 | -% | -% | 39件 | 54万円 | 3,200円 |
2007年10-12月 | 20万5,873円 | +29.41% | -% | 45件 | 56万円 | 3,300円 |
2008年 1-3月 | 21万1,868円 | +2.91% | -% | 38件 | 120万円 | 8,000円 |
2008年4-6月 | 19万3,408円 | -8.71% | -% | 36件 | 52万円 | 7,700円 |
2008年7-9月 | 22万9,150円 | +18.48% | +44.05% | 40件 | 61万円 | 3万円 |
2008年10-12月 | 22万2,878円 | -2.74% | +8.26% | 41件 | 83万円 | 1万4,000円 |
2009年 1-3月 | 19万3,076円 | -13.37% | -8.87% | 46件 | 41万円 | 5,500円 |
2009年4-6月 | 22万800円 | +14.36% | +14.16% | 30件 | 50万円 | 1万8,000円 |
2009年7-9月 | 18万6,000円 | -15.76% | -18.83% | 23件 | 54万円 | 3万4,000円 |
2009年10-12月 | 18万5,771円 | -0.12% | -16.65% | 35件 | 41万円 | 2万6,000円 |
2010年 1-3月 | 25万7,852円 | +38.8% | +33.55% | 34件 | 54万円 | 2万円 |
2010年4-6月 | 23万1,973円 | -10.04% | +5.06% | 37件 | 84万円 | 1万円 |
2010年7-9月 | 19万1,052円 | -17.64% | +2.72% | 38件 | 46万円 | 1万7,000円 |
2010年10-12月 | 17万7,441円 | -7.12% | -4.48% | 34件 | 52万円 | 2万7,000円 |
2011年 1-3月 | 16万8,400円 | -5.1% | -34.69% | 15件 | 43万円 | 3万9,000円 |
2011年4-6月 | 21万2,608円 | +26.25% | -8.35% | 23件 | 63万円 | 2万5,000円 |
2011年7-9月 | 17万6,792円 | -16.85% | -7.46% | 28件 | 50万円 | 3,200円 |
2011年10-12月 | 20万6,060円 | +16.55% | +16.13% | 33件 | 46万円 | 3万4,000円 |
2012年 1-3月 | 19万5,690円 | -5.03% | +16.21% | 42件 | 58万円 | 3万2,000円 |
2012年4-6月 | 23万4,871円 | +20.02% | +10.47% | 39件 | 65万円 | 1万7,000円 |
2012年7-9月 | 23万4,671円 | -0.09% | +32.74% | 52件 | 61万円 | 6,900円 |
2012年10-12月 | 17万8,435円 | -23.96% | -13.41% | 39件 | 54万円 | 1万9,000円 |
2013年 1-3月 | 20万6,971円 | +15.99% | +5.76% | 49件 | 61万円 | 9,600円 |
2013年4-6月 | 22万2,642円 | +7.57% | -5.21% | 42件 | 80万円 | 1万4,000円 |
2013年7-9月 | 19万3,451円 | -13.11% | -17.57% | 45件 | 60万円 | 9,300円 |
2013年10-12月 | 22万2,810円 | +15.18% | +24.87% | 39件 | 57万円 | 6,600円 |
2014年 1-3月 | 20万4,166円 | -8.37% | -1.36% | 33件 | 67万円 | 8,500円 |
2014年4-6月 | 22万5,575円 | +10.49% | +1.32% | 40件 | 86万円 | 1万円 |
2014年7-9月 | 20万8,055円 | -7.77% | +7.55% | 36件 | 74万円 | 1万1,000円 |
2014年10-12月 | 15万6,000円 | -25.02% | -29.99% | 41件 | 54万円 | 1万5,000円 |
2015年 1-3月 | 26万7,230円 | +71.3% | +30.89% | 40件 | 97万円 | 5,600円 |
2015年4-6月 | 21万208円 | -21.34% | -6.81% | 24件 | 59万円 | 2万3,000円 |
2015年7-9月 | 23万711円 | +9.75% | +10.89% | 45件 | 88万円 | 1万8,000円 |
2015年10-12月 | 21万9,809円 | -4.73% | +40.9% | 41件 | 66万円 | 2,500円 |
2016年 1-3月 | 21万9,414円 | -0.18% | -17.89% | 43件 | 62万円 | 4,800円 |
2016年4-6月 | 23万9,990円 | +9.38% | +14.17% | 33件 | 98万円 | 700円 |
2016年7-9月 | 19万5,770円 | -18.43% | -15.14% | 48件 | 53万円 | 2万5,000円 |
2016年10-12月 | 25万6,645円 | +31.09% | +16.76% | 31件 | 85万円 | 3万8,000円 |
2017年 1-3月 | 21万2,288円 | -17.28% | -3.25% | 52件 | 95万円 | 2万5,000円 |
2017年4-6月 | 28万2,027円 | +32.85% | +17.52% | 36件 | 66万円 | 5万8,000円 |
2017年7-9月 | 25万139円 | -11.31% | +27.77% | 48件 | 73万円 | 2,700円 |
2017年10-12月 | 24万8,920円 | -0.49% | -3.01% | 50件 | 110万円 | 6円 |
2018年 1-3月 | 36万3,655円 | +46.09% | +71.3% | 43件 | 120万円 | 8,200円 |
2018年4-6月 | 25万5,403円 | -29.77% | -9.44% | 57件 | 81万円 | 7,000円 |
2018年7-9月 | 32万8,038円 | +28.44% | +31.14% | 55件 | 97万円 | 210円 |
2018年10-12月 | 35万4,541円 | +8.08% | +42.43% | 24件 | 91万円 | 1万6,000円 |
2019年 1-3月 | 27万7,052円 | -21.86% | -23.81% | 38件 | 60万円 | 1万6,000円 |
2019年4-6月 | 24万7,361円 | -10.72% | -3.15% | 36件 | 89万円 | 1万円 |
2019年7-9月 | 37万8,775円 | +53.13% | +15.47% | 40件 | 82万円 | 1万9,000円 |
2019年10-12月 | 29万4,166円 | -22.34% | -17.03% | 30件 | 91万円 | 4万1,000円 |
2020年 1-3月 | 29万5,753円 | +0.54% | +6.75% | 45件 | 110万円 | 1,700円 |
2020年4-6月 | 22万7,794円 | -22.98% | -7.91% | 39件 | 71万円 | 1万6,000円 |
2020年7-9月 | 28万9,500円 | +27.09% | -23.57% | 48件 | 70万円 | 1万8,000円 |
2020年10-12月 | 28万3,920円 | -1.93% | -3.48% | 63件 | 98万円 | 1万5,000円 |
2021年 1-3月 | 25万8,777円 | -8.86% | -12.5% | 54件 | 69万円 | 7,000円 |
2021年4-6月 | 34万1,197円 | +31.85% | +49.78% | 63件 | 95万円 | 430円 |
2021年7-9月 | 30万7,190円 | -9.97% | +6.11% | 63件 | 97万円 | 1万3,000円 |
2021年10-12月 | 31万937円 | +1.22% | +9.52% | 48件 | 120万円 | 1万6,000円 |
2022年 1-3月 | 34万1,515円 | +9.83% | +31.97% | 33件 | 90万円 | 1万8,000円 |
2022年4-6月 | 25万4,914円 | -25.36% | -25.29% | 41件 | 68万円 | 4,100円 |
2022年7-9月 | 15万5,180円 | -39.12% | -49.48% | 5件 | 38万円 | 1,900円 |
2022年10-12月 | 33万1,736円 | +113.78% | +6.69% | 19件 | 100万円 | 2万円 |
2023年 1-3月 | 25万7,782円 | -22.29% | -24.52% | 23件 | 63万円 | 2万2,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.