宮城県塩竈市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
塩竈市の中古マンション等価格 塩竈市の土地つき建物価格 塩竈市の土地価格
最大値:22万1,714円(2022年7-9月) 最小値:7万7,340円(2009年10-12月)
含まれる地域:みのが丘 一森山 中の島 今宮町 佐浦町 北浜 千賀の台 南町 南錦町 向ケ丘 大日向町 字伊保石 字庚塚 字杉ノ入裏 字石田 宮町 小松崎 尾島町 後楽町 新富町 新浜町 旭町 月見ケ丘 本町 杉の入 東玉川町 松陽台 栄町 桜ケ丘 梅の宮 楓町 権現堂 母子沢町 泉ケ岡 泉沢町 浦戸寒風沢 浦戸桂島 浦戸野々島 海岸通 清水沢 港町 牛生町 玉川 白菊町 白萩町 石堂 舟入 芦畔町 花立町 藤倉 袖野田町 西玉川町 西町 貞山通 赤坂 越の浦 野田 錦町 長沢町 青葉ケ丘 香津町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 12万1,550円 | -% | -% | 12件 | 25万円 | 9,600円 |
2007年10-12月 | 9万6,166円 | -20.88% | -% | 6件 | 18万円 | 2万7,000円 |
2008年 1-3月 | 13万2,188円 | +37.46% | -% | 17件 | 54万円 | 7,200円 |
2008年4-6月 | 8万2,180円 | -37.83% | -% | 5件 | 12万円 | 8,900円 |
2008年7-9月 | 13万2,555円 | +61.3% | +9.05% | 9件 | 25万円 | 2万6,000円 |
2008年10-12月 | 9万8,761円 | -25.49% | +2.7% | 13件 | 16万円 | 7,900円 |
2009年 1-3月 | 11万5,666円 | +17.12% | -12.5% | 12件 | 20万円 | 3万4,000円 |
2009年4-6月 | 11万285円 | -4.65% | +34.2% | 7件 | 18万円 | 7万2,000円 |
2009年7-9月 | 9万1,000円 | -17.49% | -31.35% | 8件 | 17万円 | 1万2,000円 |
2009年10-12月 | 7万7,340円 | -15.01% | -21.69% | 10件 | 18万円 | 400円 |
2010年 1-3月 | 9万9,666円 | +28.87% | -13.83% | 6件 | 14万円 | 6万円 |
2010年4-6月 | 11万3,800円 | +14.18% | +3.19% | 10件 | 19万円 | 6万7,000円 |
2010年7-9月 | 10万8,153円 | -4.96% | +18.85% | 13件 | 43万円 | 1万7,000円 |
2010年10-12月 | 8万3,457円 | -22.83% | +7.91% | 7件 | 17万円 | 7,200円 |
2011年 1-3月 | 9万200円 | +8.08% | -9.5% | 5件 | 14万円 | 2万8,000円 |
2011年4-6月 | 9万3,833円 | +4.03% | -17.55% | 6件 | 14万円 | 2万5,000円 |
2011年7-9月 | 8万9,789円 | -4.31% | -16.98% | 19件 | 29万円 | 1万3,000円 |
2011年10-12月 | 11万5,500円 | +28.63% | +38.39% | 20件 | 23万円 | 2万8,000円 |
2012年 1-3月 | 9万5,400円 | -17.4% | +5.76% | 15件 | 22万円 | 1万7,000円 |
2012年4-6月 | 12万750円 | +26.57% | +28.69% | 24件 | 23万円 | 1万円 |
2012年7-9月 | 10万3,441円 | -14.33% | +15.2% | 17件 | 19万円 | 1,500円 |
2012年10-12月 | 9万3,250円 | -9.85% | -19.26% | 16件 | 18万円 | 1万3,000円 |
2013年 1-3月 | 10万1,166円 | +8.49% | +6.04% | 18件 | 18万円 | 1万8,000円 |
2013年4-6月 | 9万4,653円 | -6.44% | -21.61% | 26件 | 19万円 | 3万7,000円 |
2013年7-9月 | 10万2,880円 | +8.69% | -0.54% | 25件 | 19万円 | 1万6,000円 |
2013年10-12月 | 10万1,040円 | -1.79% | +8.35% | 25件 | 22万円 | 1万1,000円 |
2014年 1-3月 | 9万4,633円 | -6.34% | -6.46% | 30件 | 26万円 | 1万1,000円 |
2014年4-6月 | 11万円 | +16.24% | +16.21% | 15件 | 24万円 | 2万9,000円 |
2014年7-9月 | 9万6,583円 | -12.2% | -6.12% | 12件 | 18万円 | 2万8,000円 |
2014年10-12月 | 11万3,642円 | +17.66% | +12.47% | 14件 | 21万円 | 3万8,000円 |
2015年 1-3月 | 9万2,650円 | -18.47% | -2.1% | 20件 | 15万円 | 1万9,000円 |
2015年4-6月 | 11万7,055円 | +26.34% | +6.41% | 18件 | 18万円 | 1万7,000円 |
2015年7-9月 | 11万1,916円 | -4.39% | +15.88% | 12件 | 16万円 | 2万5,000円 |
2015年10-12月 | 12万8,000円 | +14.37% | +12.63% | 10件 | 22万円 | 8万円 |
2016年 1-3月 | 12万4,857円 | -2.46% | +34.76% | 14件 | 21万円 | 1万2,000円 |
2016年4-6月 | 11万5,500円 | -7.49% | -1.33% | 20件 | 20万円 | 3万7,000円 |
2016年7-9月 | 11万9,785円 | +3.71% | +7.03% | 14件 | 23万円 | 3万円 |
2016年10-12月 | 13万76円 | +8.59% | +1.62% | 13件 | 25万円 | 2万7,000円 |
2017年 1-3月 | 12万1,500円 | -6.59% | -2.69% | 10件 | 18万円 | 5万4,000円 |
2017年4-6月 | 11万2,307円 | -7.57% | -2.76% | 13件 | 28万円 | 1万5,000円 |
2017年7-9月 | 14万5,811円 | +29.83% | +21.73% | 17件 | 23万円 | 8,800円 |
2017年10-12月 | 11万7,000円 | -19.76% | -10.05% | 13件 | 20万円 | 2万8,000円 |
2018年 1-3月 | 14万466円 | +20.06% | +15.61% | 15件 | 23万円 | 2万2,000円 |
2018年4-6月 | 14万2,933円 | +1.76% | +27.27% | 15件 | 27万円 | 1万3,000円 |
2018年7-9月 | 16万4,727円 | +15.25% | +12.97% | 11件 | 31万円 | 2,000円 |
2018年10-12月 | 14万111円 | -14.94% | +19.75% | 17件 | 26万円 | 8,900円 |
2019年 1-3月 | 14万1,818円 | +1.22% | +0.96% | 11件 | 25万円 | 5万3,000円 |
2019年4-6月 | 9万9,322円 | -29.97% | -30.51% | 9件 | 28万円 | 6,400円 |
2019年7-9月 | 14万2,200円 | +43.17% | -13.68% | 6件 | 21万円 | 3,200円 |
2019年10-12月 | 16万5,100円 | +16.1% | +17.83% | 10件 | 26万円 | 8万1,000円 |
2020年 1-3月 | 9万888円 | -44.95% | -35.91% | 9件 | 13万円 | 4万3,000円 |
2020年4-6月 | 12万8,900円 | +41.82% | +29.78% | 10件 | 24万円 | 2万5,000円 |
2020年7-9月 | 10万7,600円 | -16.52% | -24.33% | 10件 | 20万円 | 3万円 |
2020年10-12月 | 10万9,816円 | +2.06% | -33.48% | 12件 | 31万円 | 7,800円 |
2021年 1-3月 | 13万2,500円 | +20.66% | +45.78% | 14件 | 21万円 | 4万1,000円 |
2021年4-6月 | 18万6,916円 | +41.07% | +45.01% | 12件 | 35万円 | 3万8,000円 |
2021年7-9月 | 15万5,493円 | -16.81% | +44.51% | 15件 | 31万円 | 2,400円 |
2021年10-12月 | 13万5,400円 | -12.92% | +23.3% | 18件 | 37万円 | 1,000円 |
2022年 1-3月 | 12万6,071円 | -6.89% | -4.85% | 7件 | 23万円 | 9,500円 |
2022年4-6月 | 15万9,312円 | +26.37% | -14.77% | 16件 | 29万円 | 6万8,000円 |
2022年7-9月 | 22万1,714円 | +39.17% | +42.59% | 7件 | 31万円 | 7万2,000円 |
2022年10-12月 | 16万7,333円 | -24.53% | +23.58% | 3件 | 24万円 | 4万2,000円 |
2023年 1-3月 | 13万1,900円 | -21.18% | +4.62% | 10件 | 32万円 | 1万2,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.