宮城県東松島市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東松島市の中古マンション等価格 東松島市の土地つき建物価格 東松島市の土地価格

最大値:13万3,588円(2023年10-12月) 最小値:1万4,566円(2024年4-6月)
含まれる地域:あおい 上下堤 大塚 大塩 大曲 宮戸 小松 小野 川下 新東名 新田 根古 浅井 浜市 牛網 矢本 西福田 赤井 野蒜 野蒜ケ丘 高松


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 11万8,750円 | -% | -% | 4件 | 16万円 | 6万7,000円 |
| 2007年10-12月 | 6万8,750円 | -42.11% | -% | 8件 | 13万円 | 1万5,000円 |
| 2008年 1-3月 | 9万円 | +30.91% | -% | 9件 | 17万円 | 4万1,000円 |
| 2008年4-6月 | 6万7,200円 | -25.33% | -% | 5件 | 11万円 | 3万8,000円 |
| 2008年7-9月 | 2万2,623円 | -66.33% | -80.95% | 17件 | 13万円 | 9,300円 |
| 2008年10-12月 | 3万2,410円 | +43.26% | -52.86% | 10件 | 13万円 | 5,100円 |
| 2009年 1-3月 | 6万5,375円 | +101.71% | -27.36% | 8件 | 15万円 | 7,000円 |
| 2009年4-6月 | 8万1,000円 | +23.9% | +20.54% | 9件 | 13万円 | 3万1,000円 |
| 2009年7-9月 | 5万1,700円 | -36.17% | +128.52% | 10件 | 10万円 | 1万5,000円 |
| 2009年10-12月 | 10万5,800円 | +104.64% | +226.44% | 10件 | 18万円 | 3万7,000円 |
| 2010年 1-3月 | 8万9,314円 | -15.58% | +36.62% | 7件 | 17万円 | 9,200円 |
| 2010年4-6月 | 10万7,600円 | +20.47% | +32.84% | 10件 | 17万円 | 3万9,000円 |
| 2010年7-9月 | 6万4,383円 | -40.16% | +24.53% | 12件 | 15万円 | 7,600円 |
| 2010年10-12月 | 6万2,666円 | -2.67% | -40.77% | 6件 | 13万円 | 1万1,000円 |
| 2011年 1-3月 | 6万5,500円 | +4.52% | -26.66% | 2件 | 9万円 | 4万1,000円 |
| 2011年4-6月 | 8万3,937円 | +28.15% | -21.99% | 16件 | 16万円 | 2,500円 |
| 2011年7-9月 | 8万7,857円 | +4.67% | +36.46% | 19件 | 18万円 | 4,300円 |
| 2011年10-12月 | 3万8,758円 | -55.88% | -38.15% | 22件 | 17万円 | 710円 |
| 2012年 1-3月 | 7万4,390円 | +91.93% | +13.57% | 20件 | 14万円 | 3,800円 |
| 2012年4-6月 | 7万7,103円 | +3.65% | -8.14% | 37件 | 20万円 | 130円 |
| 2012年7-9月 | 6万6,015円 | -14.38% | -24.86% | 32件 | 16万円 | 6,500円 |
| 2012年10-12月 | 7万3,068円 | +10.68% | +88.52% | 38件 | 19万円 | 2,100円 |
| 2013年 1-3月 | 6万7,080円 | -8.2% | -9.83% | 25件 | 15万円 | 2,000円 |
| 2013年4-6月 | 9万675円 | +35.17% | +17.6% | 20件 | 23万円 | 1,100円 |
| 2013年7-9月 | 8万6,089円 | -5.06% | +30.41% | 29件 | 20万円 | 1,500円 |
| 2013年10-12月 | 8万3,391円 | -3.13% | +14.13% | 20件 | 16万円 | 930円 |
| 2014年 1-3月 | 7万2,711円 | -12.81% | +8.39% | 18件 | 20万円 | 2,000円 |
| 2014年4-6月 | 9万1,928円 | +26.43% | +1.38% | 14件 | 22万円 | 1万2,000円 |
| 2014年7-9月 | 4万6,722円 | -49.18% | -45.73% | 22件 | 16万円 | 1,100円 |
| 2014年10-12月 | 6万390円 | +29.25% | -27.58% | 10件 | 16万円 | 1,900円 |
| 2015年 1-3月 | 8万7,431円 | +44.78% | +20.25% | 11件 | 20万円 | 750円 |
| 2015年4-6月 | 7万8,230円 | -10.52% | -14.9% | 13件 | 15万円 | 1万5,000円 |
| 2015年7-9月 | 8万8,272円 | +12.84% | +88.93% | 11件 | 19万円 | 1万7,000円 |
| 2015年10-12月 | 5万9,987円 | -32.04% | -0.67% | 8件 | 19万円 | 1,600円 |
| 2016年 1-3月 | 5万6,757円 | -5.39% | -35.08% | 7件 | 13万円 | 2,300円 |
| 2016年4-6月 | 8万7,000円 | +53.28% | +11.21% | 8件 | 15万円 | 2万3,000円 |
| 2016年7-9月 | 10万3,777円 | +19.28% | +17.57% | 9件 | 21万円 | 2万9,000円 |
| 2016年10-12月 | 7万2,300円 | -30.33% | +20.53% | 10件 | 16万円 | 1万円 |
| 2017年 1-3月 | 10万3,750円 | +43.5% | +82.8% | 4件 | 20万円 | 1万6,000円 |
| 2017年4-6月 | 4万5,131円 | -56.5% | -48.12% | 19件 | 18万円 | 2,500円 |
| 2017年7-9月 | 7万8,050円 | +72.94% | -24.79% | 16件 | 18万円 | 7,800円 |
| 2017年10-12月 | 5万5,111円 | -29.39% | -23.77% | 9件 | 11万円 | 2,100円 |
| 2018年 1-3月 | 7万4,728円 | +35.6% | -27.97% | 14件 | 22万円 | 2,300円 |
| 2018年4-6月 | 10万1,400円 | +35.69% | +124.68% | 5件 | 21万円 | 4万2,000円 |
| 2018年7-9月 | 5万6,955円 | -43.83% | -27.03% | 9件 | 12万円 | 3,000円 |
| 2018年10-12月 | 6万6,586円 | +16.91% | +20.82% | 18件 | 21万円 | 660円 |
| 2019年 1-3月 | 7万1,909円 | +7.99% | -3.77% | 11件 | 14万円 | 2万円 |
| 2019年4-6月 | 4万6,092円 | -35.9% | -54.54% | 15件 | 19万円 | 660円 |
| 2019年7-9月 | 5万5,400円 | +20.19% | -2.73% | 5件 | 13万円 | 1,800円 |
| 2019年10-12月 | 6万5,260円 | +17.8% | -1.99% | 10件 | 24万円 | 3,000円 |
| 2020年 1-3月 | 4万9,418円 | -24.27% | -31.28% | 11件 | 12万円 | 1,600円 |
| 2020年4-6月 | 10万2,075円 | +106.55% | +121.46% | 4件 | 23万円 | 1,300円 |
| 2020年7-9月 | 7万2,097円 | -29.37% | +30.14% | 8件 | 20万円 | 980円 |
| 2020年10-12月 | 8万7,285円 | +21.07% | +33.75% | 7件 | 17万円 | 2万2,000円 |
| 2021年 1-3月 | 11万円 | +26.02% | +122.59% | 8件 | 22万円 | 1万2,000円 |
| 2021年4-6月 | 9万771円 | -17.48% | -11.07% | 7件 | 22万円 | 4,400円 |
| 2021年7-9月 | 7万7,250円 | -14.9% | +7.15% | 8件 | 23万円 | 1万7,000円 |
| 2021年10-12月 | 9万6,315円 | +24.68% | +10.34% | 13件 | 22万円 | 7,900円 |
| 2022年 1-3月 | 8万9,237円 | -7.35% | -18.88% | 8件 | 23万円 | 8,300円 |
| 2022年4-6月 | 4万8,657円 | -45.47% | -46.4% | 4件 | 14万円 | 330円 |
| 2022年7-9月 | 10万6,625円 | +119.13% | +38.03% | 8件 | 17万円 | 2万1,000円 |
| 2022年10-12月 | 11万8,428円 | +11.07% | +22.96% | 7件 | 20万円 | 3万2,000円 |
| 2023年 1-3月 | 13万2,112円 | +11.55% | +48.05% | 8件 | 21万円 | 7,900円 |
| 2023年4-6月 | 3万6,809円 | -72.14% | -24.35% | 11件 | 8万8,000円 | 5,900円 |
| 2023年7-9月 | 11万9,333円 | +224.2% | +11.92% | 6件 | 18万円 | 1万6,000円 |
| 2023年10-12月 | 13万3,588円 | +11.95% | +12.8% | 9件 | 24万円 | 2,300円 |
| 2024年 1-3月 | 7万7,500円 | -41.99% | -41.34% | 4件 | 12万円 | 2万2,000円 |
| 2024年4-6月 | 1万4,566円 | -81.2% | -60.43% | 3件 | 3万3,000円 | 2,600円 |
| 2024年7-9月 | 6万7,004円 | +359.98% | -43.85% | 7件 | 23万円 | 330円 |
| 2024年10-12月 | 9万198円 | +34.62% | -32.48% | 5件 | 17万円 | 990円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.