宮城県富谷市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
富谷市の中古マンション等価格 富谷市の土地つき建物価格 富谷市の土地価格

最大値:26万8,000円(2025年 1-3月) 最小値:7万6,360円(2016年4-6月)
含まれる地域: あけの平 とちの木 ひより台 一ノ関 三ノ関 上桜木 二ノ関 今泉 大亀 大清水 大童 太子堂 富ケ丘 富谷 志戸田 成田 日吉台 明石 明石台 杜乃橋 東向陽台 石積 穀田 西成田 高屋敷 鷹乃杜


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 12万3,125円 | -% | -% | 16件 | 19万円 | 1万1,000円 |
| 2007年10-12月 | 14万7,857円 | +20.09% | -% | 14件 | 26万円 | 1万9,000円 |
| 2008年 1-3月 | 13万5,578円 | -8.3% | -% | 19件 | 23万円 | 6万5,000円 |
| 2008年4-6月 | 12万1,362円 | -10.49% | -% | 16件 | 23万円 | 7,900円 |
| 2008年7-9月 | 13万8,578円 | +14.19% | +12.55% | 19件 | 20万円 | 6万9,000円 |
| 2008年10-12月 | 13万4,466円 | -2.97% | -9.06% | 15件 | 20万円 | 1万2,000円 |
| 2009年 1-3月 | 13万9,863円 | +4.01% | +3.16% | 22件 | 21万円 | 7万7,000円 |
| 2009年4-6月 | 14万2,857円 | +2.14% | +17.71% | 7件 | 17万円 | 10万円 |
| 2009年7-9月 | 11万9,888円 | -16.08% | -13.49% | 18件 | 20万円 | 1万7,000円 |
| 2009年10-12月 | 8万7,677円 | -26.87% | -34.8% | 31件 | 19万円 | 1万2,000円 |
| 2010年 1-3月 | 12万5,576円 | +43.23% | -10.21% | 26件 | 20万円 | 5万7,000円 |
| 2010年4-6月 | 12万7,928円 | +1.87% | -10.45% | 14件 | 17万円 | 8万円 |
| 2010年7-9月 | 12万2,714円 | -4.08% | +2.36% | 14件 | 17万円 | 9万1,000円 |
| 2010年10-12月 | 13万3,210円 | +8.55% | +51.93% | 19件 | 21万円 | 4万3,000円 |
| 2011年 1-3月 | 15万8,000円 | +18.61% | +25.82% | 5件 | 19万円 | 11万円 |
| 2011年4-6月 | 14万7,272円 | -6.79% | +15.12% | 11件 | 21万円 | 11万円 |
| 2011年7-9月 | 13万4,000円 | -9.01% | +9.2% | 9件 | 19万円 | 9万6,000円 |
| 2011年10-12月 | 14万5,350円 | +8.47% | +9.11% | 20件 | 21万円 | 5万2,000円 |
| 2012年 1-3月 | 12万3,619円 | -14.95% | -21.76% | 21件 | 20万円 | 3万7,000円 |
| 2012年4-6月 | 12万2,761円 | -0.69% | -16.64% | 21件 | 19万円 | 6万5,000円 |
| 2012年7-9月 | 12万8,066円 | +4.32% | -4.43% | 15件 | 20万円 | 2万3,000円 |
| 2012年10-12月 | 11万5,666円 | -9.68% | -20.42% | 15件 | 20万円 | 7万3,000円 |
| 2013年 1-3月 | 11万4,133円 | -1.33% | -7.67% | 15件 | 16万円 | 3万5,000円 |
| 2013年4-6月 | 13万7,083円 | +20.11% | +11.67% | 12件 | 22万円 | 3万6,000円 |
| 2013年7-9月 | 12万1,600円 | -11.29% | -5.05% | 15件 | 19万円 | 4万7,000円 |
| 2013年10-12月 | 10万5,828円 | -12.97% | -8.51% | 14件 | 19万円 | 9,200円 |
| 2014年 1-3月 | 13万8,750円 | +31.11% | +21.57% | 16件 | 23万円 | 10万円 |
| 2014年4-6月 | 13万1,000円 | -5.59% | -4.44% | 13件 | 20万円 | 4万6,000円 |
| 2014年7-9月 | 10万1,446円 | -22.56% | -16.57% | 15件 | 20万円 | 7,700円 |
| 2014年10-12月 | 11万1,637円 | +10.05% | +5.49% | 16件 | 21万円 | 3,200円 |
| 2015年 1-3月 | 13万9,545円 | +25% | +0.57% | 11件 | 22万円 | 7万5,000円 |
| 2015年4-6月 | 15万4,625円 | +10.81% | +18.03% | 8件 | 28万円 | 2万9,000円 |
| 2015年7-9月 | 12万692円 | -21.94% | +18.97% | 14件 | 21万円 | 9,700円 |
| 2015年10-12月 | 13万8,923円 | +15.1% | +24.44% | 13件 | 24万円 | 8,000円 |
| 2016年 1-3月 | 13万6,818円 | -1.52% | -1.95% | 11件 | 26万円 | 1万5,000円 |
| 2016年4-6月 | 7万6,360円 | -44.19% | -50.62% | 5件 | 16万円 | 4,800円 |
| 2016年7-9月 | 16万7,000円 | +118.7% | +38.37% | 12件 | 24万円 | 7万9,000円 |
| 2016年10-12月 | 12万2,600円 | -26.59% | -11.75% | 10件 | 27万円 | 2万円 |
| 2017年 1-3月 | 15万455円 | +22.72% | +9.97% | 9件 | 25万円 | 2,000円 |
| 2017年4-6月 | 15万7,500円 | +4.68% | +106.26% | 7件 | 37万円 | 7,500円 |
| 2017年7-9月 | 14万1,245円 | -10.32% | -15.42% | 11件 | 30万円 | 6,700円 |
| 2017年10-12月 | 14万3,142円 | +1.34% | +16.76% | 7件 | 25万円 | 2万9,000円 |
| 2018年 1-3月 | 19万6,200円 | +37.07% | +30.4% | 10件 | 27万円 | 9万2,000円 |
| 2018年4-6月 | 18万7,833円 | -4.26% | +19.26% | 6件 | 26万円 | 9万7,000円 |
| 2018年7-9月 | 20万8,285円 | +10.89% | +47.46% | 7件 | 34万円 | 2万8,000円 |
| 2018年10-12月 | 15万4,666円 | -25.74% | +8.05% | 3件 | 21万円 | 5万4,000円 |
| 2019年 1-3月 | 13万9,625円 | -9.73% | -28.84% | 8件 | 25万円 | 1万4,000円 |
| 2019年4-6月 | 13万2,425円 | -5.16% | -29.5% | 4件 | 24万円 | 9,700円 |
| 2019年7-9月 | 12万5,150円 | -5.49% | -39.91% | 6件 | 23万円 | 9,900円 |
| 2019年10-12月 | 19万8,714円 | +58.78% | +28.48% | 7件 | 27万円 | 1万1,000円 |
| 2020年 1-3月 | 22万8,000円 | +14.74% | +63.29% | 5件 | 26万円 | 16万円 |
| 2020年4-6月 | 18万5,951円 | -18.44% | +40.42% | 6件 | 43万円 | 710円 |
| 2020年7-9月 | 22万4,000円 | +20.46% | +78.99% | 5件 | 25万円 | 20万円 |
| 2020年10-12月 | 19万2,750円 | -13.95% | -3% | 4件 | 27万円 | 7万1,000円 |
| 2021年 1-3月 | 14万7,250円 | -23.61% | -35.42% | 4件 | 25万円 | 1万9,000円 |
| 2021年4-6月 | 21万5,000円 | +46.01% | +15.62% | 4件 | 28万円 | 16万円 |
| 2021年7-9月 | 19万2,750円 | -10.35% | -13.95% | 8件 | 28万円 | 4万2,000円 |
| 2021年10-12月 | 14万7,860円 | -23.29% | -23.29% | 5件 | 27万円 | 2,300円 |
| 2022年 1-3月 | 19万5,750円 | +32.39% | +32.94% | 4件 | 30万円 | 5万3,000円 |
| 2022年4-6月 | 20万3,333円 | +3.87% | -5.43% | 3件 | 25万円 | 16万円 |
| 2022年7-9月 | 19万5,000円 | -4.1% | +1.17% | 8件 | 29万円 | 12万円 |
| 2022年10-12月 | 19万円 | -2.56% | +28.5% | 1件 | 19万円 | 19万円 |
| 2023年 1-3月 | 20万1,375円 | +5.99% | +2.87% | 8件 | 30万円 | 5万1,000円 |
| 2023年4-6月 | 21万4,444円 | +6.49% | +5.46% | 9件 | 32万円 | 12万円 |
| 2023年7-9月 | 20万4,000円 | -4.87% | +4.62% | 5件 | 24万円 | 17万円 |
| 2023年10-12月 | 23万8,000円 | +16.67% | +25.26% | 6件 | 38万円 | 5万8,000円 |
| 2024年 1-3月 | 20万円 | -15.97% | -0.68% | 5件 | 30万円 | 10万円 |
| 2024年4-6月 | 18万1,800円 | -9.1% | -15.22% | 10件 | 35万円 | 1万1,000円 |
| 2024年7-9月 | 23万円 | +26.51% | +12.75% | 8件 | 26万円 | 17万円 |
| 2024年10-12月 | 24万5,000円 | +6.52% | +2.94% | 4件 | 31万円 | 22万円 |
| 2025年 1-3月 | 26万8,000円 | +9.39% | +34% | 5件 | 35万円 | 19万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.