宮城県富谷市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
富谷市の中古マンション等価格 富谷市の土地つき建物価格 富谷市の土地価格
最大値:23万3,333円(2022年7-9月) 最小値:7万6,360円(2016年4-6月)
含まれる地域: あけの平 とちの木 ひより台 一ノ関 三ノ関 上桜木 二ノ関 今泉 大亀 大清水 大童 太子堂 富ケ丘 富谷 志戸田 成田 日吉台 明石 明石台 杜乃橋 東向陽台 石積 穀田 西成田 高屋敷 鷹乃杜
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 12万3,125円 | -% | -% | 16件 | 19万円 | 1万1,000円 |
2007年10-12月 | 14万7,857円 | +20.09% | -% | 14件 | 26万円 | 1万9,000円 |
2008年 1-3月 | 13万5,578円 | -8.3% | -% | 19件 | 23万円 | 6万5,000円 |
2008年4-6月 | 12万3,988円 | -8.55% | -% | 18件 | 23万円 | 7,900円 |
2008年7-9月 | 13万8,578円 | +11.77% | +12.55% | 19件 | 20万円 | 6万9,000円 |
2008年10-12月 | 13万9,823円 | +0.9% | -5.43% | 17件 | 20万円 | 1万2,000円 |
2009年 1-3月 | 13万9,863円 | +0.03% | +3.16% | 22件 | 21万円 | 7万7,000円 |
2009年4-6月 | 14万2,857円 | +2.14% | +15.22% | 7件 | 17万円 | 10万円 |
2009年7-9月 | 11万7,684円 | -17.62% | -15.08% | 19件 | 20万円 | 1万7,000円 |
2009年10-12月 | 8万7,500円 | -25.65% | -37.42% | 32件 | 19万円 | 1万2,000円 |
2010年 1-3月 | 12万5,740円 | +43.7% | -10.1% | 27件 | 20万円 | 5万7,000円 |
2010年4-6月 | 13万733円 | +3.97% | -8.49% | 15件 | 17万円 | 8万円 |
2010年7-9月 | 12万2,714円 | -6.13% | +4.27% | 14件 | 17万円 | 9万1,000円 |
2010年10-12月 | 13万4,550円 | +9.64% | +53.77% | 20件 | 21万円 | 4万3,000円 |
2011年 1-3月 | 15万8,000円 | +17.43% | +25.66% | 5件 | 19万円 | 11万円 |
2011年4-6月 | 14万5,833円 | -7.7% | +11.55% | 12件 | 21万円 | 11万円 |
2011年7-9月 | 13万1,600円 | -9.76% | +7.24% | 10件 | 19万円 | 9万6,000円 |
2011年10-12月 | 14万6,523円 | +11.34% | +8.9% | 21件 | 21万円 | 5万2,000円 |
2012年 1-3月 | 12万7,090円 | -13.26% | -19.56% | 22件 | 20万円 | 3万7,000円 |
2012年4-6月 | 12万2,761円 | -3.41% | -15.82% | 21件 | 19万円 | 6万5,000円 |
2012年7-9月 | 12万9,437円 | +5.44% | -1.64% | 16件 | 20万円 | 2万3,000円 |
2012年10-12月 | 11万5,666円 | -10.64% | -21.06% | 15件 | 20万円 | 7万3,000円 |
2013年 1-3月 | 11万4,133円 | -1.33% | -10.2% | 15件 | 16万円 | 3万5,000円 |
2013年4-6月 | 13万7,083円 | +20.11% | +11.67% | 12件 | 22万円 | 3万6,000円 |
2013年7-9月 | 12万1,600円 | -11.29% | -6.06% | 15件 | 19万円 | 4万7,000円 |
2013年10-12月 | 10万8,106円 | -11.1% | -6.54% | 15件 | 19万円 | 9,200円 |
2014年 1-3月 | 13万8,750円 | +28.35% | +21.57% | 16件 | 23万円 | 10万円 |
2014年4-6月 | 13万6,866円 | -1.36% | -0.16% | 15件 | 21万円 | 4万6,000円 |
2014年7-9月 | 10万1,446円 | -25.88% | -16.57% | 15件 | 20万円 | 7,700円 |
2014年10-12月 | 11万1,637円 | +10.05% | +3.27% | 16件 | 21万円 | 3,200円 |
2015年 1-3月 | 14万1,153円 | +26.44% | +1.73% | 13件 | 22万円 | 7万5,000円 |
2015年4-6月 | 15万4,625円 | +9.54% | +12.97% | 8件 | 28万円 | 2万9,000円 |
2015年7-9月 | 12万692円 | -21.94% | +18.97% | 14件 | 21万円 | 9,700円 |
2015年10-12月 | 14万3,066円 | +18.54% | +28.15% | 15件 | 24万円 | 8,000円 |
2016年 1-3月 | 14万2,083円 | -0.69% | +0.66% | 12件 | 26万円 | 1万5,000円 |
2016年4-6月 | 7万6,360円 | -46.26% | -50.62% | 5件 | 16万円 | 4,800円 |
2016年7-9月 | 17万4,153円 | +128.07% | +44.29% | 13件 | 26万円 | 7万9,000円 |
2016年10-12月 | 12万2,600円 | -29.6% | -14.31% | 10件 | 27万円 | 2万円 |
2017年 1-3月 | 15万455円 | +22.72% | +5.89% | 9件 | 25万円 | 2,000円 |
2017年4-6月 | 15万7,500円 | +4.68% | +106.26% | 7件 | 37万円 | 7,500円 |
2017年7-9月 | 14万1,245円 | -10.32% | -18.9% | 11件 | 30万円 | 6,700円 |
2017年10-12月 | 14万3,142円 | +1.34% | +16.76% | 7件 | 25万円 | 2万9,000円 |
2018年 1-3月 | 20万181円 | +39.85% | +33.05% | 11件 | 27万円 | 9万2,000円 |
2018年4-6月 | 18万7,833円 | -6.17% | +19.26% | 6件 | 26万円 | 9万7,000円 |
2018年7-9月 | 20万7,250円 | +10.34% | +46.73% | 8件 | 34万円 | 2万8,000円 |
2018年10-12月 | 15万4,666円 | -25.37% | +8.05% | 3件 | 21万円 | 5万4,000円 |
2019年 1-3月 | 13万9,625円 | -9.73% | -30.25% | 8件 | 25万円 | 1万4,000円 |
2019年4-6月 | 13万2,425円 | -5.16% | -29.5% | 4件 | 24万円 | 9,700円 |
2019年7-9月 | 12万8,987円 | -2.6% | -37.76% | 8件 | 25万円 | 9,900円 |
2019年10-12月 | 19万8,714円 | +54.06% | +28.48% | 7件 | 27万円 | 1万1,000円 |
2020年 1-3月 | 22万3,333円 | +12.39% | +59.95% | 6件 | 26万円 | 16万円 |
2020年4-6月 | 18万5,951円 | -16.74% | +40.42% | 6件 | 43万円 | 710円 |
2020年7-9月 | 22万4,000円 | +20.46% | +73.66% | 5件 | 25万円 | 20万円 |
2020年10-12月 | 19万6,200円 | -12.41% | -1.27% | 5件 | 27万円 | 7万1,000円 |
2021年 1-3月 | 14万7,250円 | -24.95% | -34.07% | 4件 | 25万円 | 1万9,000円 |
2021年4-6月 | 21万5,000円 | +46.01% | +15.62% | 4件 | 28万円 | 16万円 |
2021年7-9月 | 19万9,111円 | -7.39% | -11.11% | 9件 | 28万円 | 4万2,000円 |
2021年10-12月 | 14万7,860円 | -25.74% | -24.64% | 5件 | 27万円 | 2,300円 |
2022年 1-3月 | 19万5,750円 | +32.39% | +32.94% | 4件 | 30万円 | 5万3,000円 |
2022年4-6月 | 20万円 | +2.17% | -6.98% | 4件 | 25万円 | 16万円 |
2022年7-9月 | 23万3,333円 | +16.67% | +17.19% | 3件 | 29万円 | 18万円 |
2023年 1-3月 | 19万200円 | -18.49% | -2.84% | 5件 | 30万円 | 5万1,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.