秋田県南秋田郡大潟村の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
南秋田郡大潟村の中古マンション等価格 南秋田郡大潟村の土地つき建物価格 南秋田郡大潟村の土地価格
最大値:3万6,000円(2008年4-6月) 最小値:3,300円(2012年10-12月)
含まれる地域:字中央 字中野 字北 字南 字大潟 字方上 字方口 字東 字東野 字西 字西野
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年4-6月 | 3万6,000円 | -% | -% | 1件 | 3万6,000円 | 3万6,000円 |
2009年 1-3月 | 3万6,000円 | -% | -% | 1件 | 3万6,000円 | 3万6,000円 |
2009年4-6月 | 2万6,000円 | -27.78% | -27.78% | 1件 | 2万6,000円 | 2万6,000円 |
2010年10-12月 | 3万6,000円 | +38.46% | -% | 1件 | 3万6,000円 | 3万6,000円 |
2011年10-12月 | 2万7,250円 | -24.31% | -24.31% | 4件 | 3万8,000円 | 1万2,000円 |
2012年7-9月 | 3万2,000円 | +17.43% | -% | 1件 | 3万2,000円 | 3万2,000円 |
2012年10-12月 | 3,300円 | -89.69% | -87.89% | 1件 | 3,300円 | 3,300円 |
2014年10-12月 | 2万6,000円 | +687.88% | +687.88% | 2件 | 3万3,000円 | 1万9,000円 |
2015年7-9月 | 1万4,000円 | -46.15% | -56.25% | 1件 | 1万4,000円 | 1万4,000円 |
2016年4-6月 | 3万円 | +114.29% | +15.38% | 2件 | 3万円 | 3万円 |
2016年7-9月 | 3万円 | -% | +114.29% | 1件 | 3万円 | 3万円 |
2019年7-9月 | 3万円 | -% | -% | 1件 | 3万円 | 3万円 |
2020年 1-3月 | 3万円 | -% | -16.67% | 1件 | 3万円 | 3万円 |
2021年4-6月 | 3万円 | -% | -% | 1件 | 3万円 | 3万円 |
2021年7-9月 | 3万円 | -% | -% | 1件 | 3万円 | 3万円 |
2022年4-6月 | 3万円 | -% | -% | 1件 | 3万円 | 3万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.