千葉県千葉市花見川区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
千葉市花見川区の中古マンション等価格 千葉市花見川区の土地つき建物価格 千葉市花見川区の土地価格
最大値:56万4,921円(2021年10-12月) 最小値:26万7,814円(2015年4-6月)
含まれる地域:こてはし台 さつきが丘 み春野 三角町 作新台 内山町 千種町 南花園 大日町 天戸町 宇那谷町 宮野木台 幕張本郷 幕張町 朝日ケ丘 柏井 柏井町 検見川町 横戸台 横戸町 武石町 浪花町 犢橋町 瑞穂 畑町 花園 花園町 花島町 花見川 西小中台 長作台 長作町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 40万2,108円 | -% | -% | 37件 | 100万円 | 4万2,000円 |
2007年10-12月 | 50万9,600円 | +26.73% | -% | 25件 | 170万円 | 11万円 |
2008年 1-3月 | 49万133円 | -3.82% | -% | 33件 | 230万円 | 3,400円 |
2008年4-6月 | 42万7,600円 | -12.76% | -% | 25件 | 100万円 | 4万円 |
2008年7-9月 | 40万433円 | -6.35% | -0.42% | 30件 | 120万円 | 3万1,000円 |
2008年10-12月 | 38万2,203円 | -4.55% | -25% | 27件 | 99万円 | 8,500円 |
2009年 1-3月 | 40万7,562円 | +6.63% | -16.85% | 16件 | 67万円 | 6万1,000円 |
2009年4-6月 | 41万2,857円 | +1.3% | -3.45% | 21件 | 62万円 | 5万円 |
2009年7-9月 | 30万514円 | -27.21% | -24.95% | 35件 | 79万円 | 2万8,000円 |
2009年10-12月 | 40万4,409円 | +34.57% | +5.81% | 22件 | 99万円 | 8万7,000円 |
2010年 1-3月 | 41万6,085円 | +2.89% | +2.09% | 35件 | 95万円 | 3万3,000円 |
2010年4-6月 | 37万6,903円 | -9.42% | -8.71% | 31件 | 84万円 | 1万4,000円 |
2010年7-9月 | 40万5,357円 | +7.55% | +34.89% | 28件 | 77万円 | 6万円 |
2010年10-12月 | 40万5,238円 | -0.03% | +0.2% | 21件 | 87万円 | 7万円 |
2011年 1-3月 | 33万8,080円 | -16.57% | -18.75% | 25件 | 72万円 | 4万8,000円 |
2011年4-6月 | 28万9,275円 | -14.44% | -23.25% | 29件 | 68万円 | 5万3,000円 |
2011年7-9月 | 41万3,956円 | +43.1% | +2.12% | 23件 | 88万円 | 6万1,000円 |
2011年10-12月 | 35万7,087円 | -13.74% | -11.88% | 23件 | 58万円 | 6万4,000円 |
2012年 1-3月 | 33万3,520円 | -6.6% | -1.35% | 25件 | 84万円 | 1万円 |
2012年4-6月 | 32万562円 | -3.89% | +10.82% | 16件 | 70万円 | 9万9,000円 |
2012年7-9月 | 42万1,523円 | +31.5% | +1.83% | 21件 | 95万円 | 3万3,000円 |
2012年10-12月 | 30万4,727円 | -27.71% | -14.66% | 22件 | 86万円 | 3,000円 |
2013年 1-3月 | 32万2,583円 | +5.86% | -3.28% | 24件 | 67万円 | 2万6,000円 |
2013年4-6月 | 36万7,903円 | +14.05% | +14.77% | 31件 | 88万円 | 3万4,000円 |
2013年7-9月 | 37万3,708円 | +1.58% | -11.34% | 24件 | 92万円 | 2万4,000円 |
2013年10-12月 | 38万3,564円 | +2.64% | +25.87% | 39件 | 85万円 | 5万5,000円 |
2014年 1-3月 | 41万8,550円 | +9.12% | +29.75% | 20件 | 78万円 | 6万5,000円 |
2014年4-6月 | 34万3,275円 | -17.98% | -6.69% | 29件 | 73万円 | 1万3,000円 |
2014年7-9月 | 32万1,818円 | -6.25% | -13.89% | 22件 | 71万円 | 2万3,000円 |
2014年10-12月 | 29万2,933円 | -8.98% | -23.63% | 30件 | 70万円 | 3万5,000円 |
2015年 1-3月 | 27万5,250円 | -6.04% | -34.24% | 28件 | 83万円 | 3万円 |
2015年4-6月 | 26万7,814円 | -2.7% | -21.98% | 27件 | 78万円 | 1万7,000円 |
2015年7-9月 | 39万7,250円 | +48.33% | +23.44% | 20件 | 65万円 | 3万円 |
2015年10-12月 | 28万8,125円 | -27.47% | -1.64% | 16件 | 55万円 | 9万円 |
2016年 1-3月 | 34万7,916円 | +20.75% | +26.4% | 24件 | 67万円 | 8万円 |
2016年4-6月 | 35万1,666円 | +1.08% | +31.31% | 24件 | 78万円 | 3万円 |
2016年7-9月 | 37万9,083円 | +7.8% | -4.57% | 24件 | 84万円 | 8万8,000円 |
2016年10-12月 | 40万6,470円 | +7.22% | +41.07% | 17件 | 76万円 | 13万円 |
2017年 1-3月 | 38万3,333円 | -5.69% | +10.18% | 27件 | 72万円 | 13万円 |
2017年4-6月 | 41万4,345円 | +8.09% | +17.82% | 22件 | 97万円 | 5,600円 |
2017年7-9月 | 42万1,523円 | +1.73% | +11.2% | 21件 | 84万円 | 3万円 |
2017年10-12月 | 43万8,448円 | +4.02% | +7.87% | 29件 | 100万円 | 2万2,000円 |
2018年 1-3月 | 44万5,200円 | +1.54% | +16.14% | 20件 | 99万円 | 9万4,000円 |
2018年4-6月 | 38万904円 | -14.44% | -8.07% | 21件 | 100万円 | 2万5,000円 |
2018年7-9月 | 36万5,520円 | -4.04% | -13.29% | 25件 | 120万円 | 8万8,000円 |
2018年10-12月 | 35万740円 | -4.04% | -20% | 27件 | 100万円 | 1万4,000円 |
2019年 1-3月 | 51万5,571円 | +47% | +15.81% | 14件 | 190万円 | 1万1,000円 |
2019年4-6月 | 39万4,733円 | -23.44% | +3.63% | 15件 | 90万円 | 3万2,000円 |
2019年7-9月 | 34万2,736円 | -13.17% | -6.23% | 19件 | 80万円 | 1万2,000円 |
2019年10-12月 | 35万7,263円 | +4.24% | +1.86% | 19件 | 89万円 | 6万8,000円 |
2020年 1-3月 | 51万8,818円 | +45.22% | +0.63% | 22件 | 120万円 | 1万4,000円 |
2020年4-6月 | 41万5,004円 | -20.01% | +5.14% | 21件 | 77万円 | 8,100円 |
2020年7-9月 | 36万807円 | -13.06% | +5.27% | 26件 | 120万円 | 5万円 |
2020年10-12月 | 42万5,548円 | +17.94% | +19.11% | 31件 | 96万円 | 2万円 |
2021年 1-3月 | 34万2,858円 | -19.43% | -33.92% | 29件 | 93万円 | 7,900円 |
2021年4-6月 | 36万6,192円 | +6.81% | -11.76% | 28件 | 140万円 | 3,400円 |
2021年7-9月 | 35万7,028円 | -2.5% | -1.05% | 35件 | 85万円 | 3万4,000円 |
2021年10-12月 | 56万4,921円 | +58.23% | +32.75% | 38件 | 120万円 | 1万7,000円 |
2022年 1-3月 | 38万8,190円 | -31.28% | +13.22% | 21件 | 95万円 | 3,000円 |
2022年4-6月 | 44万5,846円 | +14.85% | +21.75% | 13件 | 95万円 | 4万8,000円 |
2022年7-9月 | 27万7,846円 | -37.68% | -22.18% | 13件 | 93万円 | 2万3,000円 |
2022年10-12月 | 48万1,700円 | +73.37% | -14.73% | 10件 | 110万円 | 2万3,000円 |
2023年 1-3月 | 49万6,714円 | +3.12% | +27.96% | 7件 | 130万円 | 7,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.