千葉県野田市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
野田市の中古マンション等価格 野田市の土地つき建物価格 野田市の土地価格
最大値:20万7,438円(2022年10-12月) 最小値:10万8,227円(2020年 1-3月)
含まれる地域:つつみ野 なみき はやま みずき 七光台 三ツ堀 上三ケ尾 上花輪 上花輪新町 下三ケ尾 中戸 中戸谷津 中根 中里 中野台 中野台鹿島町 二ツ塚 五木 五木新田 五木新町 今上 光葉町 古布内 吉春 堤台 堤根 大殿井 宮崎 小山 尾崎 尾崎台 山崎 山崎新町 山崎梅の台 山崎貝塚町 岡田 岩名 平井 平成 新田戸 日の出町 春日町 木野崎 木間ケ瀬 木間ケ瀬新田 東宝珠花 東金野井 東高野 柏寺 柳沢 桐ケ作 桜の里 桜台 桜木 横内 次木 泉 清水 清水公園東 瀬戸 瀬戸上灰毛 目吹 船形 花井 蕃昌 西三ケ尾 西高野 親野井 谷津 野田 関宿元町 関宿台町 関宿江戸町 関宿町 鶴奉
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 17万4,750円 | -% | -% | 36件 | 40万円 | 1万2,000円 |
2007年10-12月 | 18万8,729円 | +8% | -% | 34件 | 41万円 | 1,700円 |
2008年 1-3月 | 16万1,432円 | -14.46% | -% | 49件 | 38万円 | 1,700円 |
2008年4-6月 | 12万3,274円 | -23.64% | -% | 66件 | 38万円 | 3,800円 |
2008年7-9月 | 15万8,232円 | +28.36% | -9.45% | 37件 | 35万円 | 2,100円 |
2008年10-12月 | 13万9,620円 | -11.76% | -26.02% | 39件 | 35万円 | 640円 |
2009年 1-3月 | 17万4,516円 | +24.99% | +8.1% | 31件 | 43万円 | 5,000円 |
2009年4-6月 | 11万9,321円 | -31.63% | -3.21% | 19件 | 31万円 | 4,900円 |
2009年7-9月 | 19万9,279円 | +67.01% | +25.94% | 43件 | 32万円 | 1万2,000円 |
2009年10-12月 | 17万4,231円 | -12.57% | +24.79% | 37件 | 33万円 | 450円 |
2010年 1-3月 | 18万176円 | +3.41% | +3.24% | 17件 | 33万円 | 3,000円 |
2010年4-6月 | 19万6,245円 | +8.92% | +64.47% | 33件 | 39万円 | 5,100円 |
2010年7-9月 | 16万9,304円 | -13.73% | -15.04% | 42件 | 39万円 | 1,700円 |
2010年10-12月 | 14万3,363円 | -15.32% | -17.72% | 44件 | 30万円 | 1,600円 |
2011年 1-3月 | 12万2,825円 | -14.33% | -31.83% | 24件 | 22万円 | 9,900円 |
2011年4-6月 | 16万625円 | +30.78% | -18.15% | 24件 | 32万円 | 3万円 |
2011年7-9月 | 13万8,689円 | -13.66% | -18.08% | 29件 | 28万円 | 5,000円 |
2011年10-12月 | 16万7,333円 | +20.65% | +16.72% | 33件 | 75万円 | 2万1,000円 |
2012年 1-3月 | 14万2,047円 | -15.11% | +15.65% | 21件 | 31万円 | 1万2,000円 |
2012年4-6月 | 17万4,680円 | +22.97% | +8.75% | 25件 | 36万円 | 1万2,000円 |
2012年7-9月 | 13万5,185円 | -22.61% | -2.53% | 27件 | 28万円 | 1万7,000円 |
2012年10-12月 | 14万1,811円 | +4.9% | -15.25% | 34件 | 50万円 | 2,600円 |
2013年 1-3月 | 15万6,333円 | +10.24% | +10.06% | 15件 | 40万円 | 1万7,000円 |
2013年4-6月 | 16万9,586円 | +8.48% | -2.92% | 29件 | 34万円 | 3万2,000円 |
2013年7-9月 | 15万6,166円 | -7.91% | +15.52% | 36件 | 31万円 | 1万3,000円 |
2013年10-12月 | 17万1,454円 | +9.79% | +20.9% | 22件 | 31万円 | 1万1,000円 |
2014年 1-3月 | 14万8,725円 | -13.26% | -4.87% | 36件 | 34万円 | 5,000円 |
2014年4-6月 | 17万7,941円 | +19.64% | +4.93% | 17件 | 30万円 | 1万5,000円 |
2014年7-9月 | 14万7,292円 | -17.22% | -5.68% | 27件 | 31万円 | 5,900円 |
2014年10-12月 | 15万4,011円 | +4.56% | -10.17% | 26件 | 31万円 | 6,300円 |
2015年 1-3月 | 16万6,534円 | +8.13% | +11.98% | 43件 | 35万円 | 1万5,000円 |
2015年4-6月 | 14万1,625円 | -14.96% | -20.41% | 32件 | 30万円 | 3万円 |
2015年7-9月 | 15万5,613円 | +9.88% | +5.65% | 23件 | 26万円 | 7,100円 |
2015年10-12月 | 17万3,809円 | +11.69% | +12.85% | 21件 | 33万円 | 1万円 |
2016年 1-3月 | 16万4,857円 | -5.15% | -1.01% | 28件 | 31万円 | 9,000円 |
2016年4-6月 | 11万7,757円 | -28.57% | -16.85% | 41件 | 34万円 | 350円 |
2016年7-9月 | 12万3,309円 | +4.72% | -20.76% | 41件 | 29万円 | 900円 |
2016年10-12月 | 11万5,748円 | -6.13% | -33.4% | 33件 | 29万円 | 2,800円 |
2017年 1-3月 | 13万1,106円 | +13.27% | -20.47% | 32件 | 30万円 | 2,300円 |
2017年4-6月 | 11万9,787円 | -8.63% | +1.72% | 31件 | 26万円 | 7,400円 |
2017年7-9月 | 13万7,136円 | +14.48% | +11.21% | 22件 | 43万円 | 1万円 |
2017年10-12月 | 12万5,412円 | -8.55% | +8.35% | 43件 | 27万円 | 210円 |
2018年 1-3月 | 16万5,363円 | +31.86% | +26.13% | 27件 | 30万円 | 7,800円 |
2018年4-6月 | 11万2,230円 | -32.13% | -6.31% | 26件 | 28万円 | 5,000円 |
2018年7-9月 | 13万3,000円 | +18.51% | -3.02% | 30件 | 25万円 | 5,000円 |
2018年10-12月 | 17万2,664円 | +29.82% | +37.68% | 28件 | 30万円 | 8,600円 |
2019年 1-3月 | 16万7,277円 | -3.12% | +1.16% | 18件 | 28万円 | 5万1,000円 |
2019年4-6月 | 12万2,117円 | -27% | +8.81% | 35件 | 45万円 | 1,900円 |
2019年7-9月 | 12万8,016円 | +4.83% | -3.75% | 25件 | 35万円 | 4,400円 |
2019年10-12月 | 15万2,245円 | +18.93% | -11.83% | 24件 | 43万円 | 9,900円 |
2020年 1-3月 | 10万8,227円 | -28.91% | -35.3% | 31件 | 30万円 | 550円 |
2020年4-6月 | 14万8,881円 | +37.56% | +21.92% | 27件 | 28万円 | 3,800円 |
2020年7-9月 | 13万1,932円 | -11.38% | +3.06% | 31件 | 33万円 | 1,500円 |
2020年10-12月 | 12万1,367円 | -8.01% | -20.28% | 28件 | 24万円 | 700円 |
2021年 1-3月 | 13万8,071円 | +13.76% | +27.58% | 28件 | 31万円 | 1万8,000円 |
2021年4-6月 | 17万925円 | +23.79% | +14.81% | 28件 | 45万円 | 4,900円 |
2021年7-9月 | 15万4,642円 | -9.53% | +17.21% | 28件 | 33万円 | 1万9,000円 |
2021年10-12月 | 16万248円 | +3.62% | +32.04% | 29件 | 57万円 | 4,200円 |
2022年 1-3月 | 19万9,887円 | +24.74% | +44.77% | 31件 | 48万円 | 1,500円 |
2022年4-6月 | 14万3,171円 | -28.37% | -16.24% | 31件 | 46万円 | 3,200円 |
2022年7-9月 | 13万2,526円 | -7.43% | -14.3% | 15件 | 32万円 | 1,300円 |
2022年10-12月 | 20万7,438円 | +56.53% | +29.45% | 13件 | 35万円 | 4,700円 |
2023年 1-3月 | 15万3,493円 | -26.01% | -23.21% | 16件 | 29万円 | 3,300円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.