千葉県東金市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
東金市の中古マンション等価格 東金市の土地つき建物価格 東金市の土地価格

最大値:12万5,087円(2025年 1-3月) 最小値:3万500円(2014年7-9月)
含まれる地域: 一之袋 三ケ尻 三浦名 上布田 上武射田 上谷 下武射田 下谷 丘山台 中野 丹尾 二之袋 二又 依古島 八坂台 前之内 北之幸谷 北幸谷 南上宿 台方 堀上 堀之内 士農田 大沼 大沼田 大豆谷 季美の森東 宮 家之子 家徳 宿 小沼田 小野 山口 山田 川場 幸田 広瀬 御門 押堀 日吉台 東上宿 東中 東中島 東岩崎 東新宿 東金 松之郷 極楽寺 殿廻 求名 油井 滝 滝沢 田中 田間 砂古瀬 福俵 荒生 菱沼 薄島 西中 西福俵 道庭 酒蔵 関下 関内 高倉


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 6万3,000円 | -% | -% | 17件 | 16万円 | 1万6,000円 |
| 2007年10-12月 | 5万8,405円 | -7.29% | -% | 20件 | 12万円 | 7,100円 |
| 2008年 1-3月 | 7万1,655円 | +22.69% | -% | 20件 | 19万円 | 3,100円 |
| 2008年4-6月 | 7万9,800円 | +11.37% | -% | 15件 | 17万円 | 1万1,000円 |
| 2008年7-9月 | 8万8,117円 | +10.42% | +39.87% | 17件 | 24万円 | 2万円 |
| 2008年10-12月 | 5万9,918円 | -32% | +2.59% | 22件 | 15万円 | 8,200円 |
| 2009年 1-3月 | 5万9,933円 | +0.03% | -16.36% | 18件 | 17万円 | 6,400円 |
| 2009年4-6月 | 5万3,237円 | -11.17% | -33.29% | 16件 | 15万円 | 8,800円 |
| 2009年7-9月 | 6万277円 | +13.22% | -31.59% | 18件 | 18万円 | 1万4,000円 |
| 2009年10-12月 | 5万9,530円 | -1.24% | -0.65% | 26件 | 38万円 | 7,800円 |
| 2010年 1-3月 | 6万3,123円 | +6.03% | +5.32% | 13件 | 22万円 | 9,600円 |
| 2010年4-6月 | 5万1,071円 | -19.09% | -4.07% | 14件 | 13万円 | 2,000円 |
| 2010年7-9月 | 4万6,071円 | -9.79% | -23.57% | 14件 | 9万9,000円 | 1万9,000円 |
| 2010年10-12月 | 5万4,585円 | +18.48% | -8.31% | 21件 | 20万円 | 1,800円 |
| 2011年 1-3月 | 4万8,975円 | -10.28% | -22.41% | 8件 | 15万円 | 5,600円 |
| 2011年4-6月 | 4万387円 | -17.53% | -20.92% | 8件 | 8万円 | 9,100円 |
| 2011年7-9月 | 5万8,842円 | +45.69% | +27.72% | 19件 | 13万円 | 3,000円 |
| 2011年10-12月 | 6万2,200円 | +5.71% | +13.95% | 20件 | 35万円 | 1万1,000円 |
| 2012年 1-3月 | 8万171円 | +28.89% | +63.7% | 14件 | 19万円 | 3,400円 |
| 2012年4-6月 | 6万9,407円 | -13.43% | +71.85% | 14件 | 16万円 | 9,700円 |
| 2012年7-9月 | 6万7,486円 | -2.77% | +14.69% | 16件 | 17万円 | 380円 |
| 2012年10-12月 | 5万7,113円 | -15.37% | -8.18% | 15件 | 19万円 | 5,600円 |
| 2013年 1-3月 | 6万8,873円 | +20.59% | -14.09% | 15件 | 18万円 | 2,700円 |
| 2013年4-6月 | 7万2,545円 | +5.33% | +4.52% | 11件 | 18万円 | 5,000円 |
| 2013年7-9月 | 5万5,472円 | -23.53% | -17.8% | 11件 | 19万円 | 7,800円 |
| 2013年10-12月 | 5万1,368円 | -7.4% | -10.06% | 16件 | 14万円 | 9,900円 |
| 2014年 1-3月 | 5万4,546円 | +6.19% | -20.8% | 15件 | 13万円 | 7,200円 |
| 2014年4-6月 | 5万7,100円 | +4.68% | -21.29% | 20件 | 14万円 | 2,900円 |
| 2014年7-9月 | 3万500円 | -46.58% | -45.02% | 13件 | 12万円 | 1,900円 |
| 2014年10-12月 | 5万1,808円 | +69.86% | +0.86% | 23件 | 18万円 | 7,100円 |
| 2015年 1-3月 | 7万963円 | +36.97% | +30.1% | 23件 | 31万円 | 190円 |
| 2015年4-6月 | 3万3,815円 | -52.35% | -40.78% | 21件 | 8万7,000円 | 320円 |
| 2015年7-9月 | 4万7,252円 | +39.74% | +54.93% | 17件 | 18万円 | 2,200円 |
| 2015年10-12月 | 5万5,500円 | +17.45% | +7.12% | 25件 | 14万円 | 2,800円 |
| 2016年 1-3月 | 5万4,237円 | -2.27% | -23.57% | 8件 | 15万円 | 3,600円 |
| 2016年4-6月 | 4万2,674円 | -21.32% | +26.2% | 22件 | 13万円 | 540円 |
| 2016年7-9月 | 4万9,512円 | +16.02% | +4.78% | 16件 | 13万円 | 160円 |
| 2016年10-12月 | 3万8,820円 | -21.6% | -30.05% | 15件 | 12万円 | 1,300円 |
| 2017年 1-3月 | 4万2,018円 | +8.24% | -22.53% | 11件 | 11万円 | 7,200円 |
| 2017年4-6月 | 4万413円 | -3.82% | -5.3% | 15件 | 12万円 | 4,000円 |
| 2017年7-9月 | 6万789円 | +50.42% | +22.78% | 19件 | 15万円 | 5,000円 |
| 2017年10-12月 | 5万2,021円 | -14.42% | +34.01% | 20件 | 13万円 | 330円 |
| 2018年 1-3月 | 3万7,302円 | -28.29% | -11.22% | 12件 | 9万3,000円 | 430円 |
| 2018年4-6月 | 6万4,420円 | +72.7% | +59.4% | 15件 | 19万円 | 1,300円 |
| 2018年7-9月 | 5万9,083円 | -8.28% | -2.81% | 21件 | 23万円 | 360円 |
| 2018年10-12月 | 5万3,816円 | -8.91% | +3.45% | 18件 | 27万円 | 3,600円 |
| 2019年 1-3月 | 3万6,322円 | -32.51% | -2.63% | 9件 | 10万円 | 3,200円 |
| 2019年4-6月 | 6万3,142円 | +73.84% | -1.98% | 21件 | 15万円 | 1,100円 |
| 2019年7-9月 | 5万6,257円 | -10.91% | -4.78% | 10件 | 22万円 | 770円 |
| 2019年10-12月 | 3万6,868円 | -34.46% | -31.49% | 16件 | 15万円 | 2,700円 |
| 2020年 1-3月 | 4万5,127円 | +22.4% | +24.24% | 11件 | 12万円 | 400円 |
| 2020年4-6月 | 4万506円 | -10.24% | -35.85% | 15件 | 12万円 | 1,500円 |
| 2020年7-9月 | 6万6,063円 | +63.09% | +17.43% | 19件 | 38万円 | 610円 |
| 2020年10-12月 | 5万9,675円 | -9.67% | +61.86% | 17件 | 18万円 | 680円 |
| 2021年 1-3月 | 8万6,735円 | +45.34% | +92.2% | 20件 | 22万円 | 6,700円 |
| 2021年4-6月 | 10万2,046円 | +17.65% | +151.93% | 15件 | 26万円 | 1,700円 |
| 2021年7-9月 | 6万5,853円 | -35.47% | -0.32% | 15件 | 17万円 | 9,800円 |
| 2021年10-12月 | 4万4,766円 | -32.02% | -24.98% | 21件 | 22万円 | 2,400円 |
| 2022年 1-3月 | 7万8,125円 | +74.52% | -9.93% | 8件 | 23万円 | 3,000円 |
| 2022年4-6月 | 4万1,751円 | -46.56% | -59.09% | 20件 | 11万円 | 130円 |
| 2022年7-9月 | 4万4,000円 | +5.39% | -33.18% | 13件 | 14万円 | 6,000円 |
| 2022年10-12月 | 4万1,400円 | -5.91% | -7.52% | 15件 | 15万円 | 1万円 |
| 2023年 1-3月 | 3万9,057円 | -5.66% | -50.01% | 7件 | 11万円 | 7,900円 |
| 2023年4-6月 | 6万3,148円 | +61.68% | +51.25% | 15件 | 24万円 | 220円 |
| 2023年7-9月 | 8万5,190円 | +34.91% | +93.61% | 10件 | 26万円 | 2,900円 |
| 2023年10-12月 | 7万1,614円 | -15.94% | +72.98% | 7件 | 16万円 | 7,300円 |
| 2024年 1-3月 | 5万3,216円 | -25.69% | +36.25% | 13件 | 20万円 | 19円 |
| 2024年4-6月 | 6万9,625円 | +30.83% | +10.26% | 8件 | 15万円 | 1万円 |
| 2024年7-9月 | 4万5,892円 | -34.09% | -46.13% | 22件 | 22万円 | 810円 |
| 2024年10-12月 | 8万3,856円 | +82.72% | +17.1% | 18件 | 38万円 | 24円 |
| 2025年 1-3月 | 12万5,087円 | +49.17% | +135.05% | 16件 | 110万円 | 7,400円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.