千葉県習志野市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
習志野市の中古マンション等価格 習志野市の土地つき建物価格 習志野市の土地価格

最大値:83万8,636円(2022年10-12月) 最小値:31万9,259円(2009年7-9月)
含まれる地域:大久保 奏の杜 実籾 実籾本郷 屋敷 新栄 本大久保 東習志野 泉町 津田沼 秋津 芝園 花咲 茜浜 藤崎 袖ケ浦 谷津 谷津町 香澄 鷺沼 鷺沼台


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 41万230円 | -% | -% | 13件 | 78万円 | 5万3,000円 |
| 2007年10-12月 | 59万8,500円 | +45.89% | -% | 20件 | 130万円 | 27万円 |
| 2008年 1-3月 | 54万6,000円 | -8.77% | -% | 20件 | 120万円 | 20万円 |
| 2008年4-6月 | 57万8,235円 | +5.9% | -% | 17件 | 86万円 | 16万円 |
| 2008年7-9月 | 54万3,521円 | -6% | +32.49% | 23件 | 90万円 | 5万1,000円 |
| 2008年10-12月 | 58万3,000円 | +7.26% | -2.59% | 20件 | 170万円 | 22万円 |
| 2009年 1-3月 | 69万9,230円 | +19.94% | +28.06% | 26件 | 260万円 | 26万円 |
| 2009年4-6月 | 54万3,636円 | -22.25% | -5.98% | 22件 | 99万円 | 11万円 |
| 2009年7-9月 | 31万9,259円 | -41.27% | -41.26% | 27件 | 75万円 | 10万円 |
| 2009年10-12月 | 52万1,785円 | +63.44% | -10.5% | 28件 | 96万円 | 10万円 |
| 2010年 1-3月 | 54万1,923円 | +3.86% | -22.5% | 26件 | 140万円 | 20万円 |
| 2010年4-6月 | 49万8,846円 | -7.95% | -8.24% | 26件 | 96万円 | 27万円 |
| 2010年7-9月 | 50万円 | +0.23% | +56.61% | 22件 | 74万円 | 22万円 |
| 2010年10-12月 | 54万5,217円 | +9.04% | +4.49% | 23件 | 110万円 | 11万円 |
| 2011年 1-3月 | 46万1,000円 | -15.45% | -14.93% | 17件 | 79万円 | 6万7,000円 |
| 2011年4-6月 | 47万8,894円 | +3.88% | -4% | 19件 | 79万円 | 9,000円 |
| 2011年7-9月 | 58万6,363円 | +22.44% | +17.27% | 11件 | 99万円 | 6万円 |
| 2011年10-12月 | 52万1,666円 | -11.03% | -4.32% | 18件 | 100万円 | 14万円 |
| 2012年 1-3月 | 54万3,142円 | +4.12% | +17.82% | 28件 | 110万円 | 1万8,000円 |
| 2012年4-6月 | 50万8,125円 | -6.45% | +6.1% | 16件 | 96万円 | 22万円 |
| 2012年7-9月 | 54万8,478円 | +7.94% | -6.46% | 23件 | 120万円 | 8万5,000円 |
| 2012年10-12月 | 54万5,235円 | -0.59% | +4.52% | 17件 | 130万円 | 9万9,000円 |
| 2013年 1-3月 | 50万4,000円 | -7.56% | -7.21% | 20件 | 120万円 | 19万円 |
| 2013年4-6月 | 50万8,920円 | +0.98% | +0.16% | 25件 | 130万円 | 8万3,000円 |
| 2013年7-9月 | 48万7,571円 | -4.19% | -11.1% | 21件 | 110万円 | 4万1,000円 |
| 2013年10-12月 | 50万2,956円 | +3.16% | -7.75% | 23件 | 210万円 | 3万8,000円 |
| 2014年 1-3月 | 71万7,777円 | +42.71% | +42.42% | 36件 | 160万円 | 13万円 |
| 2014年4-6月 | 54万4,090円 | -24.2% | +6.91% | 22件 | 120万円 | 19万円 |
| 2014年7-9月 | 51万476円 | -6.18% | +4.7% | 21件 | 110万円 | 24万円 |
| 2014年10-12月 | 46万500円 | -9.79% | -8.44% | 20件 | 84万円 | 18万円 |
| 2015年 1-3月 | 53万6,555円 | +16.52% | -25.25% | 27件 | 120万円 | 6万6,000円 |
| 2015年4-6月 | 55万3,636円 | +3.18% | +1.75% | 22件 | 120万円 | 20万円 |
| 2015年7-9月 | 59万5,000円 | +7.47% | +16.56% | 24件 | 120万円 | 12万円 |
| 2015年10-12月 | 56万7,142円 | -4.68% | +23.16% | 21件 | 100万円 | 25万円 |
| 2016年 1-3月 | 55万6,428円 | -1.89% | +3.7% | 28件 | 110万円 | 12万円 |
| 2016年4-6月 | 66万8,750円 | +20.19% | +20.79% | 20件 | 150万円 | 7万9,000円 |
| 2016年7-9月 | 65万5,700円 | -1.95% | +10.2% | 20件 | 250万円 | 2万4,000円 |
| 2016年10-12月 | 50万7,521円 | -22.6% | -10.51% | 23件 | 87万円 | 5万3,000円 |
| 2017年 1-3月 | 53万2,000円 | +4.82% | -4.39% | 21件 | 250万円 | 7万3,000円 |
| 2017年4-6月 | 54万7,142円 | +2.85% | -18.18% | 21件 | 91万円 | 24万円 |
| 2017年7-9月 | 59万2,352円 | +8.26% | -9.66% | 17件 | 120万円 | 24万円 |
| 2017年10-12月 | 63万1,111円 | +6.54% | +24.35% | 18件 | 140万円 | 13万円 |
| 2018年 1-3月 | 54万5,384円 | -13.58% | +2.52% | 26件 | 120万円 | 15万円 |
| 2018年4-6月 | 51万363円 | -6.42% | -6.72% | 22件 | 130万円 | 8万8,000円 |
| 2018年7-9月 | 52万8,730円 | +3.6% | -10.74% | 26件 | 120万円 | 6万7,000円 |
| 2018年10-12月 | 53万9,846円 | +2.1% | -14.46% | 26件 | 130万円 | 2万6,000円 |
| 2019年 1-3月 | 51万3,529円 | -4.87% | -5.84% | 17件 | 120万円 | 11万円 |
| 2019年4-6月 | 63万9,391円 | +24.51% | +25.28% | 23件 | 140万円 | 9万6,000円 |
| 2019年7-9月 | 49万6,153円 | -22.4% | -6.16% | 13件 | 110万円 | 10万円 |
| 2019年10-12月 | 57万6,250円 | +16.14% | +6.74% | 8件 | 84万円 | 33万円 |
| 2020年 1-3月 | 67万5,052円 | +17.15% | +31.45% | 19件 | 150万円 | 8万6,000円 |
| 2020年4-6月 | 54万8,421円 | -18.76% | -14.23% | 19件 | 92万円 | 23万円 |
| 2020年7-9月 | 57万9,095円 | +5.59% | +16.72% | 21件 | 230万円 | 8万1,000円 |
| 2020年10-12月 | 70万863円 | +21.03% | +21.62% | 22件 | 180万円 | 8万9,000円 |
| 2021年 1-3月 | 57万円 | -18.67% | -15.56% | 25件 | 98万円 | 8万円 |
| 2021年4-6月 | 56万2,105円 | -1.39% | +2.5% | 19件 | 130万円 | 9万円 |
| 2021年7-9月 | 56万7,200円 | +0.91% | -2.05% | 25件 | 140万円 | 12万円 |
| 2021年10-12月 | 63万769円 | +11.21% | -10% | 26件 | 120万円 | 5万円 |
| 2022年 1-3月 | 64万9,090円 | +2.9% | +13.88% | 11件 | 190万円 | 18万円 |
| 2022年4-6月 | 72万円 | +10.92% | +28.09% | 11件 | 120万円 | 40万円 |
| 2022年7-9月 | 63万2,777円 | -12.11% | +11.56% | 18件 | 110万円 | 11万円 |
| 2022年10-12月 | 83万8,636円 | +32.53% | +32.95% | 22件 | 290万円 | 15万円 |
| 2023年 1-3月 | 69万2,750円 | -17.4% | +6.73% | 20件 | 180万円 | 6万5,000円 |
| 2023年4-6月 | 80万1,818円 | +15.74% | +11.36% | 11件 | 130万円 | 18万円 |
| 2023年7-9月 | 64万9,444円 | -19% | +2.63% | 18件 | 160万円 | 15万円 |
| 2023年10-12月 | 77万2,166円 | +18.9% | -7.93% | 12件 | 280万円 | 4万3,000円 |
| 2024年 1-3月 | 79万5,714円 | +3.05% | +14.86% | 21件 | 210万円 | 15万円 |
| 2024年4-6月 | 63万8,666円 | -19.74% | -20.35% | 15件 | 220万円 | 32万円 |
| 2024年7-9月 | 72万9,666円 | +14.25% | +12.35% | 18件 | 210万円 | 4,000円 |
| 2024年10-12月 | 81万8,000円 | +12.11% | +5.94% | 20件 | 200万円 | 29万円 |
| 2025年 1-3月 | 56万7,142円 | -30.67% | -28.73% | 7件 | 120万円 | 24万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.