千葉県八千代市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
八千代市の中古マンション等価格 八千代市の土地つき建物価格 八千代市の土地価格
最大値:49万6,363円(2023年 1-3月) 最小値:25万3,782円(2013年 1-3月)
含まれる地域:ゆりのき台 上高野 下市場 下高野 佐山 保品 八千代台北 八千代台南 八千代台東 八千代台西 勝田 勝田台 勝田台北 勝田台南 吉橋 堀の内 大和田 大和田新田 大学町 小池 尾崎 島田 島田台 平戸 村上 村上南 桑橋 桑納 真木野 神久保 神野 米本 緑が丘 緑が丘西 萱田 萱田町 高津 高津東 麦丸
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 28万6,291円 | -% | -% | 24件 | 70万円 | 2万1,000円 |
2007年10-12月 | 31万5,133円 | +10.07% | -% | 30件 | 59万円 | 4万2,000円 |
2008年 1-3月 | 30万333円 | -4.7% | -% | 21件 | 56万円 | 3万2,000円 |
2008年4-6月 | 37万1,033円 | +23.54% | -% | 30件 | 82万円 | 3万1,000円 |
2008年7-9月 | 28万5,900円 | -22.94% | -0.14% | 20件 | 71万円 | 1万7,000円 |
2008年10-12月 | 30万5,190円 | +6.75% | -3.16% | 42件 | 63万円 | 1万4,000円 |
2009年 1-3月 | 29万2,387円 | -4.2% | -2.65% | 31件 | 54万円 | 1万6,000円 |
2009年4-6月 | 28万1,680円 | -3.66% | -24.08% | 25件 | 76万円 | 1万2,000円 |
2009年7-9月 | 42万9,827円 | +52.59% | +50.34% | 29件 | 220万円 | 2万7,000円 |
2009年10-12月 | 29万8,606円 | -30.53% | -2.16% | 31件 | 72万円 | 790円 |
2010年 1-3月 | 35万2,161円 | +17.94% | +20.44% | 31件 | 70万円 | 3万6,000円 |
2010年4-6月 | 31万8,081円 | -9.68% | +12.92% | 37件 | 71万円 | 4万9,000円 |
2010年7-9月 | 35万1,633円 | +10.55% | -18.19% | 30件 | 54万円 | 7万9,000円 |
2010年10-12月 | 34万6,064円 | -1.58% | +15.89% | 31件 | 64万円 | 1万5,000円 |
2011年 1-3月 | 29万4,200円 | -14.99% | -16.46% | 15件 | 51万円 | 1万3,000円 |
2011年4-6月 | 29万5,500円 | +0.44% | -7.1% | 28件 | 65万円 | 4万4,000円 |
2011年7-9月 | 35万35円 | +18.46% | -0.45% | 28件 | 80万円 | 8万5,000円 |
2011年10-12月 | 33万2,285円 | -5.07% | -3.98% | 35件 | 74万円 | 14万円 |
2012年 1-3月 | 26万6,809円 | -19.7% | -9.31% | 42件 | 70万円 | 7,000円 |
2012年4-6月 | 34万585円 | +27.65% | +15.26% | 20件 | 48万円 | 1,700円 |
2012年7-9月 | 34万3,393円 | +0.82% | -1.9% | 33件 | 67万円 | 5万2,000円 |
2012年10-12月 | 29万1,703円 | -15.05% | -12.21% | 27件 | 54万円 | 2万5,000円 |
2013年 1-3月 | 25万3,782円 | -13% | -4.88% | 23件 | 48万円 | 1万6,000円 |
2013年4-6月 | 32万1,823円 | +26.81% | -5.51% | 34件 | 61万円 | 4万3,000円 |
2013年7-9月 | 29万7,757円 | -7.48% | -13.29% | 33件 | 58万円 | 3万円 |
2013年10-12月 | 28万2,718円 | -5.05% | -3.08% | 32件 | 54万円 | 2万3,000円 |
2014年 1-3月 | 33万8,531円 | +19.74% | +33.39% | 32件 | 73万円 | 5万円 |
2014年4-6月 | 32万5,333円 | -3.9% | +1.09% | 30件 | 130万円 | 2万円 |
2014年7-9月 | 30万1,958円 | -7.18% | +1.41% | 24件 | 54万円 | 5万8,000円 |
2014年10-12月 | 32万8,264円 | +8.71% | +16.11% | 34件 | 69万円 | 4万3,000円 |
2015年 1-3月 | 31万1,111円 | -5.23% | -8.1% | 18件 | 49万円 | 3万円 |
2015年4-6月 | 28万7,448円 | -7.61% | -11.64% | 29件 | 52万円 | 3万2,000円 |
2015年7-9月 | 29万9,343円 | +4.14% | -0.87% | 32件 | 63万円 | 2万7,000円 |
2015年10-12月 | 28万4,861円 | -4.84% | -13.22% | 36件 | 57万円 | 6万円 |
2016年 1-3月 | 29万646円 | +2.03% | -6.58% | 26件 | 51万円 | 2,100円 |
2016年4-6月 | 37万900円 | +27.61% | +29.03% | 30件 | 69万円 | 3万7,000円 |
2016年7-9月 | 27万6,433円 | -25.47% | -7.65% | 30件 | 54万円 | 4万1,000円 |
2016年10-12月 | 29万2,920円 | +5.96% | +2.83% | 25件 | 64万円 | 4万3,000円 |
2017年 1-3月 | 30万5,750円 | +4.38% | +5.2% | 28件 | 68万円 | 5万3,000円 |
2017年4-6月 | 28万6,074円 | -6.44% | -22.87% | 27件 | 60万円 | 2万6,000円 |
2017年7-9月 | 26万6,172円 | -6.96% | -3.71% | 29件 | 54万円 | 1万円 |
2017年10-12月 | 30万4,782円 | +14.51% | +4.05% | 23件 | 58万円 | 10万円 |
2018年 1-3月 | 30万3,478円 | -0.43% | -0.74% | 23件 | 77万円 | 2万2,000円 |
2018年4-6月 | 26万6,178円 | -12.29% | -6.95% | 28件 | 59万円 | 1万3,000円 |
2018年7-9月 | 30万360円 | +12.84% | +12.84% | 25件 | 55万円 | 2万4,000円 |
2018年10-12月 | 30万1,933円 | +0.52% | -0.93% | 30件 | 95万円 | 1万2,000円 |
2019年 1-3月 | 36万3,176円 | +20.28% | +19.67% | 34件 | 73万円 | 4万円 |
2019年4-6月 | 25万4,434円 | -29.94% | -4.41% | 23件 | 47万円 | 1万円 |
2019年7-9月 | 32万1,250円 | +26.26% | +6.95% | 20件 | 63万円 | 2万5,000円 |
2019年10-12月 | 29万4,166円 | -8.43% | -2.57% | 36件 | 65万円 | 4万5,000円 |
2020年 1-3月 | 33万7,303円 | +14.66% | -7.12% | 33件 | 90万円 | 8万1,000円 |
2020年4-6月 | 37万4,272円 | +10.96% | +47.1% | 33件 | 69万円 | 1万6,000円 |
2020年7-9月 | 29万1,475円 | -22.12% | -9.27% | 40件 | 79万円 | 2万5,000円 |
2020年10-12月 | 29万8,640円 | +2.46% | +1.52% | 50件 | 58万円 | 1万8,000円 |
2021年 1-3月 | 36万7,085円 | +22.92% | +8.83% | 35件 | 87万円 | 3万8,000円 |
2021年4-6月 | 31万3,968円 | -14.47% | -16.11% | 32件 | 93万円 | 7万6,000円 |
2021年7-9月 | 32万4,914円 | +3.49% | +11.47% | 28件 | 72万円 | 6,600円 |
2021年10-12月 | 32万2,633円 | -0.7% | +8.03% | 33件 | 60万円 | 900円 |
2022年 1-3月 | 35万7,807円 | +10.9% | -2.53% | 26件 | 80万円 | 2万3,000円 |
2022年4-6月 | 46万6,458円 | +30.37% | +48.57% | 24件 | 84万円 | 7万5,000円 |
2022年7-9月 | 40万1,000円 | -14.03% | +23.42% | 10件 | 74万円 | 16万円 |
2022年10-12月 | 28万3,333円 | -29.34% | -12.18% | 6件 | 40万円 | 15万円 |
2023年 1-3月 | 49万6,363円 | +75.19% | +38.72% | 11件 | 130万円 | 25万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.