千葉県我孫子市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
我孫子市の中古マンション等価格 我孫子市の土地つき建物価格 我孫子市の土地価格

最大値:39万2,608円(2024年7-9月) 最小値:12万1,227円(2020年4-6月)
含まれる地域:つくし野 三河屋新田 上沼田 下ケ戸 並木 中峠 中峠台 中沼田 中里 中里新田 久寺家 北新田 南新木 南青山 古戸 台田 大作新田 天王台 寿 岡発戸 岡発戸新田 布佐 布佐下新田 布佐平和台 布佐酉町 布施 布施下 我孫子 我孫子新田 新々田 新木 新木村下 新木野 日秀 日秀新田 本町 東我孫子 柴崎 柴崎台 栄 根戸 根戸新田 江蔵地 泉 浅間前 浅間前新田 湖北台 白山 相島 緑 船戸 若松 都 都部 都部新田 都部村新田 青山 青山台 高野山 高野山新田


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 38万900円 | -% | -% | 20件 | 80万円 | 7万8,000円 |
| 2007年10-12月 | 27万5,538円 | -27.66% | -% | 26件 | 72万円 | 2万円 |
| 2008年 1-3月 | 21万4,120円 | -22.29% | -% | 24件 | 82万円 | 9,900円 |
| 2008年4-6月 | 33万34円 | +54.13% | -% | 29件 | 62万円 | 5万1,000円 |
| 2008年7-9月 | 30万2,750円 | -8.27% | -20.52% | 20件 | 62万円 | 7万5,000円 |
| 2008年10-12月 | 26万1,000円 | -13.79% | -5.28% | 23件 | 55万円 | 3万7,000円 |
| 2009年 1-3月 | 31万8,000円 | +21.84% | +48.51% | 15件 | 61万円 | 15万円 |
| 2009年4-6月 | 35万3,655円 | +11.21% | +7.16% | 29件 | 84万円 | 4万6,000円 |
| 2009年7-9月 | 25万6,458円 | -27.48% | -15.29% | 24件 | 63万円 | 5万6,000円 |
| 2009年10-12月 | 28万1,566円 | +9.79% | +7.88% | 30件 | 78万円 | 2万5,000円 |
| 2010年 1-3月 | 29万4,875円 | +4.73% | -7.27% | 16件 | 54万円 | 4万8,000円 |
| 2010年4-6月 | 33万7,600円 | +14.49% | -4.54% | 25件 | 94万円 | 8万3,000円 |
| 2010年7-9月 | 33万1,363円 | -1.85% | +29.21% | 22件 | 87万円 | 9万円 |
| 2010年10-12月 | 33万8,954円 | +2.29% | +20.38% | 22件 | 88万円 | 6万9,000円 |
| 2011年 1-3月 | 34万5,384円 | +1.9% | +17.13% | 13件 | 71万円 | 5万円 |
| 2011年4-6月 | 34万2,700円 | -0.78% | +1.51% | 10件 | 59万円 | 3万7,000円 |
| 2011年7-9月 | 18万円 | -47.48% | -45.68% | 13件 | 66万円 | 1万3,000円 |
| 2011年10-12月 | 18万4,727円 | +2.63% | -45.5% | 11件 | 37万円 | 2万2,000円 |
| 2012年 1-3月 | 26万1,272円 | +41.44% | -24.35% | 22件 | 66万円 | 2万5,000円 |
| 2012年4-6月 | 23万2,555円 | -10.99% | -32.14% | 18件 | 49万円 | 1万5,000円 |
| 2012年7-9月 | 24万1,500円 | +3.85% | +34.17% | 16件 | 56万円 | 4万2,000円 |
| 2012年10-12月 | 20万8,851円 | -13.52% | +13.06% | 27件 | 96万円 | 1万2,000円 |
| 2013年 1-3月 | 24万5,347円 | +17.47% | -6.1% | 23件 | 46万円 | 4万6,000円 |
| 2013年4-6月 | 27万7,750円 | +13.21% | +19.43% | 40件 | 87万円 | 3万1,000円 |
| 2013年7-9月 | 22万6,242円 | -18.54% | -6.32% | 33件 | 69万円 | 8万5,000円 |
| 2013年10-12月 | 18万2,000円 | -19.56% | -12.86% | 31件 | 57万円 | 3万8,000円 |
| 2014年 1-3月 | 20万2,892円 | +11.48% | -17.3% | 28件 | 76万円 | 1万3,000円 |
| 2014年4-6月 | 14万1,811円 | -30.11% | -48.94% | 18件 | 30万円 | 2,600円 |
| 2014年7-9月 | 19万7,305円 | +39.13% | -12.79% | 26件 | 60万円 | 940円 |
| 2014年10-12月 | 26万4,760円 | +34.19% | +45.47% | 25件 | 69万円 | 2万3,000円 |
| 2015年 1-3月 | 23万5,800円 | -10.94% | +16.22% | 30件 | 66万円 | 1万円 |
| 2015年4-6月 | 27万1,666円 | +15.21% | +91.57% | 24件 | 57万円 | 5万円 |
| 2015年7-9月 | 18万2,272円 | -32.91% | -7.62% | 22件 | 42万円 | 1万2,000円 |
| 2015年10-12月 | 25万5,250円 | +40.04% | -3.59% | 28件 | 64万円 | 2万7,000円 |
| 2016年 1-3月 | 24万588円 | -5.74% | +2.03% | 17件 | 52万円 | 5万円 |
| 2016年4-6月 | 26万8,750円 | +11.71% | -1.07% | 20件 | 70万円 | 4万円 |
| 2016年7-9月 | 17万6,373円 | -34.37% | -3.24% | 26件 | 44万円 | 8,700円 |
| 2016年10-12月 | 20万6,950円 | +17.34% | -18.92% | 20件 | 69万円 | 3万円 |
| 2017年 1-3月 | 29万5,000円 | +42.55% | +22.62% | 24件 | 76万円 | 3万3,000円 |
| 2017年4-6月 | 22万9,546円 | -22.19% | -14.59% | 30件 | 61万円 | 4,400円 |
| 2017年7-9月 | 23万5,750円 | +2.7% | +33.67% | 36件 | 75万円 | 2万5,000円 |
| 2017年10-12月 | 26万5,363円 | +12.56% | +28.23% | 22件 | 67万円 | 2万5,000円 |
| 2018年 1-3月 | 26万5,963円 | +0.23% | -9.84% | 27件 | 83万円 | 4万円 |
| 2018年4-6月 | 14万7,804円 | -44.43% | -35.61% | 21件 | 60万円 | 5,900円 |
| 2018年7-9月 | 30万5,625円 | +106.78% | +29.64% | 24件 | 100万円 | 4万円 |
| 2018年10-12月 | 25万5,095円 | -16.53% | -3.87% | 21件 | 57万円 | 1万円 |
| 2019年 1-3月 | 19万4,880円 | -23.6% | -26.73% | 25件 | 68万円 | 1万2,000円 |
| 2019年4-6月 | 16万9,927円 | -12.8% | +14.97% | 18件 | 75万円 | 7,200円 |
| 2019年7-9月 | 28万7,136円 | +68.98% | -6.05% | 22件 | 69万円 | 3万1,000円 |
| 2019年10-12月 | 22万854円 | -23.08% | -13.42% | 24件 | 77万円 | 5,500円 |
| 2020年 1-3月 | 27万2,766円 | +23.51% | +39.97% | 15件 | 95万円 | 3,500円 |
| 2020年4-6月 | 12万1,227円 | -55.56% | -28.66% | 22件 | 65万円 | 1万円 |
| 2020年7-9月 | 23万5,428円 | +94.2% | -18.01% | 21件 | 65万円 | 4,000円 |
| 2020年10-12月 | 23万7,750円 | +0.99% | +7.65% | 26件 | 62万円 | 8,500円 |
| 2021年 1-3月 | 22万3,126円 | -6.15% | -18.2% | 21件 | 66万円 | 280円 |
| 2021年4-6月 | 21万8,562円 | -2.05% | +80.29% | 25件 | 56万円 | 760円 |
| 2021年7-9月 | 24万5,333円 | +12.25% | +4.21% | 24件 | 61万円 | 3万7,000円 |
| 2021年10-12月 | 23万1,833円 | -5.5% | -2.49% | 18件 | 71万円 | 3万円 |
| 2022年 1-3月 | 28万8,500円 | +24.44% | +29.3% | 22件 | 110万円 | 3万4,000円 |
| 2022年4-6月 | 28万5,736円 | -0.96% | +30.73% | 19件 | 81万円 | 4万7,000円 |
| 2022年7-9月 | 27万1,500円 | -4.98% | +10.67% | 14件 | 60万円 | 3万2,000円 |
| 2022年10-12月 | 31万650円 | +14.42% | +34% | 16件 | 89万円 | 9,400円 |
| 2023年 1-3月 | 29万4,923円 | -5.06% | +2.23% | 13件 | 49万円 | 6万4,000円 |
| 2023年4-6月 | 23万5,881円 | -20.02% | -17.45% | 16件 | 54万円 | 4,100円 |
| 2023年7-9月 | 32万5,366円 | +37.94% | +19.84% | 26件 | 100万円 | 240円 |
| 2023年10-12月 | 31万8,444円 | -2.13% | +2.51% | 27件 | 75万円 | 5万7,000円 |
| 2024年 1-3月 | 33万8,277円 | +6.23% | +14.7% | 18件 | 97万円 | 5万2,000円 |
| 2024年4-6月 | 29万1,172円 | -13.93% | +23.44% | 29件 | 70万円 | 3万5,000円 |
| 2024年7-9月 | 39万2,608円 | +34.84% | +20.67% | 23件 | 94万円 | 7万円 |
| 2024年10-12月 | 32万2,530円 | -17.85% | +1.28% | 26件 | 81万円 | 2,800円 |
| 2025年 1-3月 | 34万2,769円 | +6.27% | +1.33% | 13件 | 84万円 | 3万6,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.