千葉県四街道市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
四街道市の中古マンション等価格 四街道市の土地つき建物価格 四街道市の土地価格
最大値:27万4,571円(2022年4-6月) 最小値:10万1,536円(2014年 1-3月)
含まれる地域:さちが丘 さつきケ丘 たかおの杜 つくし座 みそら みのり町 めいわ もねの里 上野 下志津新田 中台 中央 中野 亀崎 内黒田 千代田 南波佐間 吉岡 和田 和良比 四街道 大日 小名木 山梨 成山 旭ケ丘 栗山 池花 物井 美しが丘 萱橋 長岡 鷹の台 鹿放ケ丘 鹿渡
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 15万4,433円 | -% | -% | 30件 | 35万円 | 1万6,000円 |
2007年10-12月 | 19万4,758円 | +26.11% | -% | 29件 | 54万円 | 2万円 |
2008年 1-3月 | 21万7,344円 | +11.6% | -% | 29件 | 59万円 | 3万円 |
2008年4-6月 | 16万3,571円 | -24.74% | -% | 21件 | 35万円 | 4万円 |
2008年7-9月 | 18万3,900円 | +12.43% | +19.08% | 30件 | 36万円 | 4万円 |
2008年10-12月 | 20万9,840円 | +14.11% | +7.74% | 25件 | 40万円 | 2万3,000円 |
2009年 1-3月 | 15万2,137円 | -27.5% | -30% | 24件 | 34万円 | 3,300円 |
2009年4-6月 | 18万925円 | +18.92% | +10.61% | 28件 | 39万円 | 2,900円 |
2009年7-9月 | 13万5,444円 | -25.14% | -26.35% | 18件 | 23万円 | 3万円 |
2009年10-12月 | 16万5,533円 | +22.21% | -21.11% | 30件 | 40万円 | 2万2,000円 |
2010年 1-3月 | 18万1,850円 | +9.86% | +19.53% | 20件 | 53万円 | 2万5,000円 |
2010年4-6月 | 16万5,050円 | -9.24% | -8.77% | 20件 | 49万円 | 1万2,000円 |
2010年7-9月 | 19万2,684円 | +16.74% | +42.26% | 19件 | 75万円 | 3万円 |
2010年10-12月 | 19万7,727円 | +2.62% | +19.45% | 33件 | 47万円 | 5万1,000円 |
2011年 1-3月 | 15万7,035円 | -20.58% | -13.65% | 28件 | 30万円 | 1万1,000円 |
2011年4-6月 | 16万1,038円 | +2.55% | -2.43% | 18件 | 47万円 | 6,700円 |
2011年7-9月 | 16万8,000円 | +4.32% | -12.81% | 21件 | 31万円 | 2万3,000円 |
2011年10-12月 | 13万5,971円 | -19.06% | -31.23% | 28件 | 30万円 | 7,200円 |
2012年 1-3月 | 18万7,812円 | +38.13% | +19.6% | 16件 | 44万円 | 2万9,000円 |
2012年4-6月 | 15万1,291円 | -19.45% | -6.05% | 24件 | 31万円 | 1万3,000円 |
2012年7-9月 | 15万9,433円 | +5.38% | -5.1% | 30件 | 30万円 | 4万5,000円 |
2012年10-12月 | 20万5,190円 | +28.7% | +50.91% | 21件 | 60万円 | 1万5,000円 |
2013年 1-3月 | 21万2,500円 | +3.56% | +13.14% | 26件 | 43万円 | 3万5,000円 |
2013年4-6月 | 18万6,280円 | -12.34% | +23.13% | 26件 | 56万円 | 5,300円 |
2013年7-9月 | 19万9,250円 | +6.96% | +24.97% | 28件 | 43万円 | 3万5,000円 |
2013年10-12月 | 16万5,131円 | -17.12% | -19.52% | 22件 | 41万円 | 9,900円 |
2014年 1-3月 | 10万1,536円 | -38.51% | -52.22% | 25件 | 33万円 | 1,600円 |
2014年4-6月 | 18万142円 | +77.42% | -3.29% | 21件 | 38万円 | 3万7,000円 |
2014年7-9月 | 16万1,411円 | -10.4% | -18.99% | 17件 | 30万円 | 1万8,000円 |
2014年10-12月 | 15万687円 | -6.64% | -8.75% | 16件 | 30万円 | 1万8,000円 |
2015年 1-3月 | 16万117円 | +6.26% | +57.7% | 17件 | 32万円 | 1万5,000円 |
2015年4-6月 | 15万6,740円 | -2.11% | -12.99% | 27件 | 29万円 | 1万1,000円 |
2015年7-9月 | 15万7,562円 | +0.52% | -2.38% | 16件 | 29万円 | 3万9,000円 |
2015年10-12月 | 14万2,000円 | -9.88% | -5.77% | 23件 | 29万円 | 2万円 |
2016年 1-3月 | 16万3,375円 | +15.05% | +2.03% | 16件 | 35万円 | 1万6,000円 |
2016年4-6月 | 16万333円 | -1.86% | +2.29% | 27件 | 30万円 | 2万5,000円 |
2016年7-9月 | 16万2,136円 | +1.12% | +2.9% | 22件 | 30万円 | 3万2,000円 |
2016年10-12月 | 17万8,352円 | +10% | +25.6% | 34件 | 34万円 | 3,000円 |
2017年 1-3月 | 14万416円 | -21.27% | -14.05% | 24件 | 30万円 | 2万6,000円 |
2017年4-6月 | 14万3,165円 | +1.96% | -10.71% | 26件 | 40万円 | 2,300円 |
2017年7-9月 | 17万8,456円 | +24.65% | +10.07% | 30件 | 34万円 | 5,700円 |
2017年10-12月 | 17万557円 | -4.43% | -4.37% | 19件 | 29万円 | 9,300円 |
2018年 1-3月 | 16万2,367円 | -4.8% | +15.63% | 20件 | 40万円 | 350円 |
2018年4-6月 | 16万6,391円 | +2.48% | +16.22% | 23件 | 35万円 | 2万4,000円 |
2018年7-9月 | 21万944円 | +26.78% | +18.2% | 27件 | 54万円 | 5,500円 |
2018年10-12月 | 18万3,096円 | -13.2% | +7.35% | 31件 | 38万円 | 8,000円 |
2019年 1-3月 | 16万8,304円 | -8.08% | +3.66% | 23件 | 30万円 | 1万5,000円 |
2019年4-6月 | 17万878円 | +1.53% | +2.7% | 23件 | 40万円 | 3,300円 |
2019年7-9月 | 19万1,294円 | +11.95% | -9.32% | 17件 | 34万円 | 3万8,000円 |
2019年10-12月 | 20万842円 | +4.99% | +9.69% | 19件 | 41万円 | 3,000円 |
2020年 1-3月 | 18万3,648円 | -8.56% | +9.12% | 25件 | 43万円 | 8,200円 |
2020年4-6月 | 22万1,850円 | +20.8% | +29.83% | 20件 | 36万円 | 4万1,000円 |
2020年7-9月 | 21万4,736円 | -3.21% | +12.25% | 19件 | 30万円 | 13万円 |
2020年10-12月 | 22万8,181円 | +6.26% | +13.61% | 22件 | 44万円 | 2万2,000円 |
2021年 1-3月 | 24万5,058円 | +7.4% | +33.44% | 17件 | 51万円 | 8万6,000円 |
2021年4-6月 | 18万9,838円 | -22.53% | -14.43% | 31件 | 36万円 | 2万8,000円 |
2021年7-9月 | 21万1,766円 | +11.55% | -1.38% | 30件 | 41万円 | 2万3,000円 |
2021年10-12月 | 23万5,058円 | +11% | +3.01% | 17件 | 45万円 | 8万6,000円 |
2022年 1-3月 | 21万1,176円 | -10.16% | -13.83% | 17件 | 60万円 | 4万3,000円 |
2022年4-6月 | 27万4,571円 | +30.02% | +44.63% | 14件 | 47万円 | 8万4,000円 |
2022年7-9月 | 14万5,500円 | -47.01% | -31.29% | 4件 | 28万円 | 2万5,000円 |
2022年10-12月 | 24万円 | +64.95% | +2.1% | 2件 | 35万円 | 13万円 |
2023年 1-3月 | 20万2,000円 | -15.83% | -4.35% | 3件 | 33万円 | 9万6,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.