千葉県長生郡一宮町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
長生郡一宮町の中古マンション等価格 長生郡一宮町の土地つき建物価格 長生郡一宮町の土地価格

最大値:16万1,000円(2012年7-9月) 最小値:1万7,752円(2016年7-9月)
含まれる地域:一宮 宮原 新地 本給 東浪見 東野 田町 白山 綱田 船頭給


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 3万3,312円 | -% | -% | 8件 | 7万円 | 6,700円 |
| 2007年10-12月 | 6万416円 | +81.36% | -% | 12件 | 14万円 | 1万3,000円 |
| 2008年 1-3月 | 5万9,461円 | -1.58% | -% | 13件 | 12万円 | 5,000円 |
| 2008年4-6月 | 8万1,250円 | +36.64% | -% | 12件 | 17万円 | 1万2,000円 |
| 2008年7-9月 | 5万1,737円 | -36.32% | +55.31% | 8件 | 16万円 | 9,000円 |
| 2008年10-12月 | 5万800円 | -1.81% | -15.92% | 10件 | 9万円 | 1万円 |
| 2009年 1-3月 | 5万4,400円 | +7.09% | -8.51% | 10件 | 8万9,000円 | 1万4,000円 |
| 2009年4-6月 | 7万7,500円 | +42.46% | -4.62% | 6件 | 9万6,000円 | 5万5,000円 |
| 2009年7-9月 | 8万250円 | +3.55% | +55.11% | 8件 | 13万円 | 4万6,000円 |
| 2009年10-12月 | 7万300円 | -12.4% | +38.39% | 9件 | 12万円 | 8,700円 |
| 2010年 1-3月 | 6万5,615円 | -6.66% | +20.62% | 13件 | 12万円 | 1万6,000円 |
| 2010年4-6月 | 6万7,333円 | +2.62% | -13.12% | 6件 | 12万円 | 1万3,000円 |
| 2010年7-9月 | 6万2,000円 | -7.92% | -22.74% | 10件 | 12万円 | 1万4,000円 |
| 2010年10-12月 | 9万6,083円 | +54.97% | +36.68% | 12件 | 18万円 | 3万円 |
| 2011年 1-3月 | 5万4,555円 | -43.22% | -16.86% | 9件 | 9万円 | 1万3,000円 |
| 2011年4-6月 | 5万5,040円 | +0.89% | -18.26% | 10件 | 10万円 | 2,400円 |
| 2011年7-9月 | 5万7,000円 | +3.56% | -8.06% | 3件 | 8万8,000円 | 1万2,000円 |
| 2011年10-12月 | 6万9,000円 | +21.05% | -28.19% | 10件 | 9万9,000円 | 2万9,000円 |
| 2012年 1-3月 | 5万8,500円 | -15.22% | +7.23% | 4件 | 7万3,000円 | 4万1,000円 |
| 2012年4-6月 | 5万714円 | -13.31% | -7.86% | 7件 | 12万円 | 1万8,000円 |
| 2012年7-9月 | 16万1,000円 | +217.46% | +182.46% | 7件 | 48万円 | 1万5,000円 |
| 2012年10-12月 | 4万9,166円 | -69.46% | -28.74% | 6件 | 8万円 | 1万5,000円 |
| 2013年 1-3月 | 5万2,510円 | +6.8% | -10.24% | 10件 | 14万円 | 6,100円 |
| 2013年4-6月 | 5万5,042円 | +4.82% | +8.54% | 7件 | 15万円 | 4,300円 |
| 2013年7-9月 | 5万5,428円 | +0.7% | -65.57% | 7件 | 8万6,000円 | 1万9,000円 |
| 2013年10-12月 | 5万6,487円 | +1.91% | +14.89% | 8件 | 17万円 | 6,800円 |
| 2014年 1-3月 | 6万2,000円 | +9.76% | +18.07% | 8件 | 14万円 | 1万3,000円 |
| 2014年4-6月 | 4万8,285円 | -22.12% | -12.28% | 7件 | 7万円 | 2万3,000円 |
| 2014年7-9月 | 6万8,500円 | +41.86% | +23.58% | 4件 | 9万8,000円 | 3万5,000円 |
| 2014年10-12月 | 4万8,200円 | -29.64% | -14.67% | 6件 | 11万円 | 2,700円 |
| 2015年 1-3月 | 5万8,500円 | +21.37% | -5.65% | 6件 | 9万6,000円 | 3万8,000円 |
| 2015年4-6月 | 6万9,560円 | +18.91% | +44.06% | 10件 | 14万円 | 8,600円 |
| 2015年7-9月 | 6万750円 | -12.67% | -11.31% | 8件 | 9万1,000円 | 2万4,000円 |
| 2015年10-12月 | 4万5,150円 | -25.68% | -6.33% | 10件 | 8万円 | 4,500円 |
| 2016年 1-3月 | 2万9,666円 | -34.29% | -49.29% | 6件 | 5万円 | 1万5,000円 |
| 2016年4-6月 | 6万257円 | +103.11% | -13.37% | 7件 | 12万円 | 7,800円 |
| 2016年7-9月 | 1万7,752円 | -70.54% | -70.78% | 4件 | 5万5,000円 | 610円 |
| 2016年10-12月 | 6万9,445円 | +291.19% | +53.81% | 11件 | 17万円 | 7,900円 |
| 2017年 1-3月 | 4万7,077円 | -32.21% | +58.69% | 9件 | 9万9,000円 | 9,700円 |
| 2017年4-6月 | 4万9,900円 | +5.99% | -17.19% | 10件 | 10万円 | 1万2,000円 |
| 2017年7-9月 | 5万4,377円 | +8.97% | +206.31% | 9件 | 9万8,000円 | 6,100円 |
| 2017年10-12月 | 5万1,750円 | -4.83% | -25.48% | 8件 | 6万5,000円 | 2万4,000円 |
| 2018年 1-3月 | 7万4,923円 | +44.78% | +59.15% | 13件 | 19万円 | 2万7,000円 |
| 2018年4-6月 | 4万2,483円 | -43.3% | -14.86% | 9件 | 7万9,000円 | 350円 |
| 2018年7-9月 | 5万1,000円 | +20.05% | -6.21% | 5件 | 7万円 | 2万5,000円 |
| 2018年10-12月 | 4万8,484円 | -4.93% | -6.31% | 13件 | 10万円 | 6,300円 |
| 2019年 1-3月 | 6万1,500円 | +26.84% | -17.92% | 8件 | 15万円 | 2万2,000円 |
| 2019年4-6月 | 3万6,200円 | -41.14% | -14.79% | 5件 | 5万円 | 1万円 |
| 2019年7-9月 | 7万333円 | +94.29% | +37.91% | 9件 | 10万円 | 3万5,000円 |
| 2019年10-12月 | 4万3,250円 | -38.51% | -10.8% | 4件 | 8万7,000円 | 1万3,000円 |
| 2020年4-6月 | 7万7,500円 | +79.19% | +114.09% | 6件 | 17万円 | 1万5,000円 |
| 2020年7-9月 | 6万7,700円 | -12.65% | -3.74% | 10件 | 10万円 | 3万3,000円 |
| 2020年10-12月 | 4万9,250円 | -27.25% | +13.87% | 12件 | 9万9,000円 | 2万1,000円 |
| 2021年 1-3月 | 5万6,333円 | +14.38% | -8.4% | 12件 | 10万円 | 3万4,000円 |
| 2021年4-6月 | 7万7,000円 | +36.69% | -0.65% | 9件 | 11万円 | 3万1,000円 |
| 2021年7-9月 | 6万1,864円 | -19.66% | -8.62% | 14件 | 24万円 | 3,100円 |
| 2021年10-12月 | 4万1,661円 | -32.66% | -15.41% | 13件 | 8万8,000円 | 7,600円 |
| 2022年 1-3月 | 5万4,242円 | +30.2% | -3.71% | 14件 | 17万円 | 3,300円 |
| 2022年4-6月 | 4万6,714円 | -13.88% | -39.33% | 7件 | 8万6,000円 | 2万円 |
| 2022年7-9月 | 5万1,116円 | +9.42% | -17.37% | 8件 | 9万4,000円 | 630円 |
| 2022年10-12月 | 7万6,142円 | +48.96% | +82.77% | 14件 | 20万円 | 1万5,000円 |
| 2023年 1-3月 | 6万3,272円 | -16.9% | +16.65% | 11件 | 26万円 | 1,100円 |
| 2023年4-6月 | 3万7,110円 | -41.35% | -20.56% | 10件 | 11万円 | 5,000円 |
| 2023年7-9月 | 5万9,500円 | +60.33% | +16.4% | 6件 | 10万円 | 1万5,000円 |
| 2023年10-12月 | 6万5,307円 | +9.76% | -14.23% | 13件 | 13万円 | 1万3,000円 |
| 2024年 1-3月 | 5万8,416円 | -10.55% | -7.67% | 12件 | 15万円 | 1万円 |
| 2024年4-6月 | 7万714円 | +21.05% | +90.55% | 7件 | 13万円 | 4,000円 |
| 2024年7-9月 | 6万8,666円 | -2.9% | +15.41% | 3件 | 10万円 | 3万9,000円 |
| 2024年10-12月 | 4万5,210円 | -34.16% | -30.77% | 10件 | 18万円 | 5,700円 |
| 2025年 1-3月 | 3万8,020円 | -15.9% | -34.92% | 5件 | 9万4,000円 | 3,100円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.