千葉県夷隅郡御宿町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
夷隅郡御宿町の中古マンション等価格 夷隅郡御宿町の土地つき建物価格 夷隅郡御宿町の土地価格

最大値:16万6,500円(2018年7-9月) 最小値:1万4,245円(2018年10-12月)
含まれる地域:七本 上布施 久保 六軒町 実谷 岩和田 御宿台 新町 浜 須賀 高山田


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年4-6月 | 4万8,285円 | -% | -% | 7件 | 6万4,000円 | 1万2,000円 |
| 2008年7-9月 | 5万1,600円 | +6.86% | -% | 5件 | 9万3,000円 | 1万7,000円 |
| 2008年10-12月 | 6万1,500円 | +19.19% | -% | 6件 | 8万6,000円 | 2万円 |
| 2009年 1-3月 | 6万7,500円 | +9.76% | -% | 4件 | 8万円 | 5万2,000円 |
| 2009年4-6月 | 6万555円 | -10.29% | +25.41% | 9件 | 9万8,000円 | 3万円 |
| 2009年7-9月 | 4万8,333円 | -20.18% | -6.33% | 6件 | 7万1,000円 | 1万5,000円 |
| 2009年10-12月 | 5万6,571円 | +17.04% | -8.01% | 7件 | 8万6,000円 | 1万6,000円 |
| 2010年 1-3月 | 8万1,250円 | +43.62% | +20.37% | 4件 | 11万円 | 3万円 |
| 2010年4-6月 | 5万8,555円 | -27.93% | -3.3% | 9件 | 11万円 | 1万2,000円 |
| 2010年7-9月 | 4万4,718円 | -23.63% | -7.48% | 11件 | 6万7,000円 | 2,000円 |
| 2010年10-12月 | 6万3,833円 | +42.75% | +12.84% | 6件 | 9万2,000円 | 2万8,000円 |
| 2011年 1-3月 | 3万9,333円 | -38.38% | -51.59% | 3件 | 5万9,000円 | 1万7,000円 |
| 2011年4-6月 | 6万4,800円 | +64.75% | +10.66% | 5件 | 9万円 | 3万円 |
| 2011年7-9月 | 5万2,650円 | -18.75% | +17.74% | 4件 | 7万7,000円 | 1,600円 |
| 2011年10-12月 | 4万883円 | -22.35% | -35.95% | 6件 | 8万9,000円 | 1,300円 |
| 2012年 1-3月 | 5万128円 | +22.61% | +27.45% | 7件 | 8万2,000円 | 9,900円 |
| 2012年4-6月 | 5万円 | -0.26% | -22.84% | 5件 | 7万1,000円 | 2,000円 |
| 2012年7-9月 | 3万1,475円 | -37.05% | -40.22% | 4件 | 8万5,000円 | 6,200円 |
| 2012年10-12月 | 3万7,275円 | +18.43% | -8.83% | 8件 | 7万5,000円 | 8,200円 |
| 2013年 1-3月 | 5万5,500円 | +48.89% | +10.72% | 4件 | 8万4,000円 | 1万5,000円 |
| 2013年4-6月 | 3万8,000円 | -31.53% | -24% | 5件 | 5万7,000円 | 1万9,000円 |
| 2013年7-9月 | 5万4,750円 | +44.08% | +73.95% | 4件 | 7万4,000円 | 4万円 |
| 2013年10-12月 | 6万4,500円 | +17.81% | +73.04% | 12件 | 24万円 | 1万8,000円 |
| 2014年 1-3月 | 3万7,671円 | -41.59% | -32.12% | 7件 | 5万6,000円 | 6,700円 |
| 2014年4-6月 | 3万9,166円 | +3.97% | +3.07% | 6件 | 7万2,000円 | 1万8,000円 |
| 2014年7-9月 | 5万333円 | +28.51% | -8.07% | 3件 | 5万6,000円 | 4万5,000円 |
| 2014年10-12月 | 3万8,725円 | -23.06% | -39.96% | 4件 | 5万6,000円 | 9,900円 |
| 2015年 1-3月 | 4万5,000円 | +16.2% | +19.45% | 1件 | 4万5,000円 | 4万5,000円 |
| 2015年4-6月 | 2万6,000円 | -42.22% | -33.62% | 3件 | 3万円 | 2万3,000円 |
| 2015年7-9月 | 4万4,200円 | +70% | -12.19% | 4件 | 8万円 | 7,800円 |
| 2015年10-12月 | 2万8,471円 | -35.59% | -26.48% | 7件 | 5万1,000円 | 9,300円 |
| 2016年 1-3月 | 4万5,400円 | +59.46% | +0.89% | 5件 | 7万3,000円 | 3万4,000円 |
| 2016年4-6月 | 2万4,233円 | -46.62% | -6.8% | 3件 | 4万9,000円 | 5,700円 |
| 2016年7-9月 | 3万4,000円 | +40.3% | -23.08% | 3件 | 5万2,000円 | 1万4,000円 |
| 2016年10-12月 | 5万2,250円 | +53.68% | +83.52% | 4件 | 11万円 | 1万9,000円 |
| 2017年 1-3月 | 3万7,000円 | -29.19% | -18.5% | 1件 | 3万7,000円 | 3万7,000円 |
| 2017年4-6月 | 1万7,850円 | -51.76% | -26.34% | 2件 | 2万6,000円 | 9,700円 |
| 2017年7-9月 | 5万4,750円 | +206.72% | +61.03% | 4件 | 14万円 | 2万3,000円 |
| 2017年10-12月 | 3万7,000円 | -32.42% | -29.19% | 5件 | 5万1,000円 | 2万1,000円 |
| 2018年 1-3月 | 3万2,950円 | -10.95% | -10.95% | 4件 | 6万2,000円 | 5,800円 |
| 2018年4-6月 | 5万4,000円 | +63.88% | +202.52% | 4件 | 8万円 | 4万1,000円 |
| 2018年7-9月 | 16万6,500円 | +208.33% | +204.11% | 2件 | 27万円 | 6万3,000円 |
| 2018年10-12月 | 1万4,245円 | -91.44% | -61.5% | 4件 | 4万3,000円 | 180円 |
| 2019年 1-3月 | 2万3,000円 | +61.46% | -30.2% | 1件 | 2万3,000円 | 2万3,000円 |
| 2019年4-6月 | 3万8,666円 | +68.12% | -28.4% | 3件 | 4万6,000円 | 2万8,000円 |
| 2019年7-9月 | 3万9,000円 | +0.86% | -76.58% | 4件 | 5万円 | 3万1,000円 |
| 2019年10-12月 | 3万4,966円 | -10.34% | +145.47% | 3件 | 6万2,000円 | 3,900円 |
| 2020年 1-3月 | 3万916円 | -11.58% | +34.42% | 3件 | 5万6,000円 | 750円 |
| 2020年4-6月 | 2万7,242円 | -11.88% | -29.54% | 7件 | 5万4,000円 | 2,800円 |
| 2020年7-9月 | 2万5,000円 | -8.23% | -35.9% | 2件 | 2万7,000円 | 2万3,000円 |
| 2020年10-12月 | 2万4,888円 | -0.45% | -28.82% | 5件 | 4万4,000円 | 340円 |
| 2021年 1-3月 | 2万7,340円 | +9.85% | -11.57% | 5件 | 5万1,000円 | 3,900円 |
| 2021年4-6月 | 4万6,420円 | +69.79% | +70.39% | 10件 | 7万7,000円 | 5,200円 |
| 2021年7-9月 | 4万1,000円 | -11.68% | +64% | 8件 | 5万5,000円 | 1万3,000円 |
| 2021年10-12月 | 3万6,083円 | -11.99% | +44.98% | 12件 | 9万2,000円 | 500円 |
| 2022年 1-3月 | 3万2,223円 | -10.7% | +17.86% | 11件 | 7万7,000円 | 430円 |
| 2022年4-6月 | 3万8,000円 | +17.93% | -18.14% | 5件 | 5万2,000円 | 2万円 |
| 2022年7-9月 | 4万587円 | +6.81% | -1.01% | 8件 | 6万8,000円 | 2,700円 |
| 2022年10-12月 | 2万6,972円 | -33.55% | -25.25% | 5件 | 5万4,000円 | 860円 |
| 2023年 1-3月 | 4万2,580円 | +57.87% | +32.14% | 5件 | 6万1,000円 | 2,900円 |
| 2023年4-6月 | 5万666円 | +18.99% | +33.33% | 3件 | 5万7,000円 | 4万6,000円 |
| 2023年7-9月 | 3万5,000円 | -30.92% | -13.77% | 4件 | 5万3,000円 | 1万7,000円 |
| 2023年10-12月 | 5万5,625円 | +58.93% | +106.23% | 8件 | 8万8,000円 | 3万2,000円 |
| 2024年 1-3月 | 7万4,750円 | +34.38% | +75.55% | 4件 | 8万5,000円 | 6万3,000円 |
| 2024年4-6月 | 4万6,500円 | -37.79% | -8.22% | 8件 | 8万6,000円 | 1万9,000円 |
| 2024年7-9月 | 4万3,500円 | -6.45% | +24.29% | 2件 | 6万円 | 2万7,000円 |
| 2024年10-12月 | 10万3,250円 | +137.36% | +85.62% | 4件 | 25万円 | 5万円 |
| 2025年 1-3月 | 4万2,666円 | -58.68% | -42.92% | 3件 | 5万7,000円 | 2万6,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.