富山県魚津市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
魚津市の中古マンション等価格 魚津市の土地つき建物価格 魚津市の土地価格
最大値:12万7,600円(2008年7-9月) 最小値:3万4,975円(2015年10-12月)
含まれる地域: 三ケ 三田 上口 上村木 上野 下椿 並木町 中央通り 二ケ 仏又 仏田 住吉 六郎丸 出 北中 北山 北鬼江 印田 友道 双葉町 古鹿熊 吉島 吉野 坪野 大光寺 大字下村木町 大沢 大海寺新 大海寺野 天王 天神野新 宮津 寿町 小川寺 山女 岡経田 島尻 川原 川縁 平伝寺 弥源寺 慶野 持光寺 文化町 新宿 新経田 新角川 新金屋 木下新 末広町 本新 本新町 本江 本江新町 本町 村木町 東城 東尾崎 東山 東町 東蔵 横枕 江口 池谷 浅生 浜経田 港町 湯上 火の宮町 田地方 相木 相木新 真成寺町 石垣 石垣平 石垣新 立石 経田中町 経田西町 緑町 舛方 舛田 蛇田 袋 西尾崎 観音堂 諏訪町 道坂 釈迦堂 金山谷 金浦町 鉢 長引野 青島 青柳 駅前新町 高畠 鹿熊 黒沢 黒谷
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 10万909円 | -% | -% | 11件 | 16万円 | 4万円 |
2007年10-12月 | 10万9,417円 | +8.43% | -% | 17件 | 22万円 | 8,100円 |
2008年 1-3月 | 8万2,672円 | -24.44% | -% | 25件 | 20万円 | 6,900円 |
2008年4-6月 | 8万6,144円 | +4.2% | -% | 25件 | 22万円 | 4,100円 |
2008年7-9月 | 12万7,600円 | +48.12% | +26.45% | 25件 | 41万円 | 2万5,000円 |
2008年10-12月 | 7万3,953円 | -42.04% | -32.41% | 13件 | 20万円 | 3,400円 |
2009年 1-3月 | 8万5,421円 | +15.51% | +3.33% | 19件 | 15万円 | 3万円 |
2009年4-6月 | 11万3,846円 | +33.28% | +32.16% | 13件 | 14万円 | 5万円 |
2009年7-9月 | 10万3,096円 | -9.44% | -19.2% | 31件 | 24万円 | 5,000円 |
2009年10-12月 | 7万900円 | -31.23% | -4.13% | 6件 | 13万円 | 3,400円 |
2010年 1-3月 | 8万2,025円 | +15.69% | -3.98% | 28件 | 16万円 | 2,000円 |
2010年4-6月 | 8万6,580円 | +5.55% | -23.95% | 15件 | 16万円 | 2,700円 |
2010年7-9月 | 7万4,111円 | -14.4% | -28.12% | 27件 | 14万円 | 2万3,000円 |
2010年10-12月 | 10万8,500円 | +46.4% | +53.03% | 18件 | 24万円 | 1万2,000円 |
2011年 1-3月 | 10万1,888円 | -6.09% | +24.22% | 18件 | 21万円 | 1万3,000円 |
2011年4-6月 | 8万4,533円 | -17.03% | -2.36% | 9件 | 30万円 | 1,800円 |
2011年7-9月 | 7万3,524円 | -13.02% | -0.79% | 15件 | 16万円 | 990円 |
2011年10-12月 | 3万6,285円 | -50.65% | -66.56% | 28件 | 11万円 | 1万3,000円 |
2012年 1-3月 | 5万3,136円 | +46.44% | -47.85% | 22件 | 11万円 | 1万4,000円 |
2012年4-6月 | 8万8,800円 | +67.12% | +5.05% | 20件 | 28万円 | 2万4,000円 |
2012年7-9月 | 8万3,416円 | -6.06% | +13.45% | 24件 | 27万円 | 1万1,000円 |
2012年10-12月 | 8万2,785円 | -0.76% | +128.15% | 21件 | 40万円 | 4,500円 |
2013年 1-3月 | 7万8,135円 | -5.62% | +47.05% | 17件 | 13万円 | 1,300円 |
2013年4-6月 | 8万円 | +2.39% | -9.91% | 17件 | 17万円 | 2,700円 |
2013年7-9月 | 8万5,692円 | +7.12% | +2.73% | 13件 | 15万円 | 2万円 |
2013年10-12月 | 9万5,243円 | +11.15% | +15.05% | 16件 | 58万円 | 5,900円 |
2014年 1-3月 | 6万5,727円 | -30.99% | -15.88% | 11件 | 12万円 | 1万3,000円 |
2014年4-6月 | 9万2,666円 | +40.99% | +15.83% | 6件 | 12万円 | 3万4,000円 |
2014年7-9月 | 6万436円 | -34.78% | -29.47% | 19件 | 15万円 | 3,600円 |
2014年10-12月 | 5万8,676円 | -2.91% | -38.39% | 21件 | 11万円 | 1,200円 |
2015年 1-3月 | 7万6,400円 | +30.21% | +16.24% | 9件 | 16万円 | 8,600円 |
2015年4-6月 | 5万6,459円 | -26.1% | -39.07% | 22件 | 12万円 | 2,700円 |
2015年7-9月 | 7万7,875円 | +37.93% | +28.85% | 8件 | 12万円 | 2万円 |
2015年10-12月 | 3万4,975円 | -55.09% | -40.39% | 8件 | 8万6,000円 | 1,200円 |
2016年 1-3月 | 3万7,713円 | +7.83% | -50.64% | 15件 | 16万円 | 1,200円 |
2016年4-6月 | 4万9,911円 | +32.35% | -11.6% | 17件 | 11万円 | 400円 |
2016年7-9月 | 4万9,011円 | -1.8% | -37.06% | 17件 | 12万円 | 990円 |
2016年10-12月 | 8万5,222円 | +73.88% | +143.67% | 9件 | 13万円 | 2万8,000円 |
2017年 1-3月 | 7万9,142円 | -7.13% | +109.85% | 14件 | 19万円 | 1万9,000円 |
2017年4-6月 | 8万9,463円 | +13.04% | +79.24% | 11件 | 15万円 | 2,100円 |
2017年7-9月 | 7万1,500円 | -20.08% | +45.89% | 6件 | 9万8,000円 | 2万5,000円 |
2017年10-12月 | 9万5,111円 | +33.02% | +11.6% | 9件 | 18万円 | 4万5,000円 |
2018年 1-3月 | 6万2,087円 | -34.72% | -21.55% | 8件 | 11万円 | 6,700円 |
2018年4-6月 | 3万6,625円 | -41.01% | -59.06% | 8件 | 9万7,000円 | 5,000円 |
2018年7-9月 | 6万6,550円 | +81.71% | -6.92% | 8件 | 11万円 | 1,400円 |
2018年10-12月 | 5万2,923円 | -20.48% | -44.36% | 13件 | 14万円 | 2,000円 |
2019年 1-3月 | 9万1,375円 | +72.66% | +47.17% | 8件 | 17万円 | 3万円 |
2019年4-6月 | 9万700円 | -0.74% | +147.65% | 10件 | 22万円 | 2万8,000円 |
2019年7-9月 | 5万3,233円 | -41.31% | -20.01% | 9件 | 12万円 | 3,000円 |
2019年10-12月 | 5万3,062円 | -0.32% | +0.26% | 8件 | 13万円 | 2,500円 |
2020年 1-3月 | 6万5,833円 | +24.07% | -27.95% | 6件 | 16万円 | 1万5,000円 |
2020年4-6月 | 6万9,500円 | +5.57% | -23.37% | 8件 | 15万円 | 1万7,000円 |
2020年7-9月 | 8万563円 | +15.92% | +51.34% | 11件 | 16万円 | 3,200円 |
2020年10-12月 | 7万3,250円 | -9.08% | +38.04% | 8件 | 12万円 | 1万4,000円 |
2021年 1-3月 | 7万8,286円 | +6.88% | +18.92% | 6件 | 14万円 | 720円 |
2021年4-6月 | 5万8,990円 | -24.65% | -15.12% | 11件 | 11万円 | 6,900円 |
2021年7-9月 | 6万8,940円 | +16.87% | -14.43% | 15件 | 14万円 | 1,100円 |
2021年10-12月 | 8万1,750円 | +18.58% | +11.6% | 8件 | 12万円 | 1万2,000円 |
2022年 1-3月 | 9万6,125円 | +17.58% | +22.79% | 8件 | 18万円 | 2万4,000円 |
2022年4-6月 | 9万円 | -6.37% | +52.57% | 5件 | 13万円 | 4万1,000円 |
2022年7-9月 | 7万5,000円 | -16.67% | +8.79% | 2件 | 11万円 | 4万円 |
2022年10-12月 | 6万9,000円 | -8% | -15.6% | 3件 | 11万円 | 2万1,000円 |
2023年 1-3月 | 11万円 | +59.42% | +14.43% | 5件 | 14万円 | 9万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.