富山県黒部市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
黒部市の中古マンション等価格 黒部市の土地つき建物価格 黒部市の土地価格
最大値:11万3,600円(2020年10-12月) 最小値:3万5,750円(2022年10-12月)
含まれる地域:三日市 中山 中新 中野 中野道 中陣 入会地 六天 内生谷 出島 別所 前沢 北新 北野 古御堂 吉城寺 吉田 堀切 堀切新 堀高 堂田 天神新 宇奈月温泉 宇奈月町下立 宇奈月町中ノ口 宇奈月町内山 宇奈月町愛本新 宇奈月町明日 宇奈月町栃屋 宇奈月町浦山 宇奈月町舟見 宇奈月町音澤 宮沢 宮野 尾山 山田 山田新 山立野 岡 新堂 新天 新牧野 新町 本野 朴谷 柳沢 栃沢 栗寺 植木 正光寺新 池尻 沓掛 浜石田 牧野 犬山 生地 田家新 田家野 石田 石田新 神谷 福平 窪野 立野 若栗 荒俣 荒町 荻生 轟下 金屋 鏡野 長屋 阿古屋野 阿弥陀堂 阿朴 飛騨 飯沢 高橋 黒部峡谷口
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 8万8,846円 | -% | -% | 15件 | 15万円 | 3,500円 |
2007年10-12月 | 8万7,666円 | -1.33% | -% | 24件 | 20万円 | 2万5,000円 |
2008年 1-3月 | 9万8,827円 | +12.73% | -% | 29件 | 20万円 | 2万円 |
2008年4-6月 | 9万8,990円 | +0.16% | -% | 21件 | 20万円 | 7,800円 |
2008年7-9月 | 7万6,909円 | -22.31% | -13.44% | 22件 | 17万円 | 1万円 |
2008年10-12月 | 8万4,600円 | +10% | -3.5% | 15件 | 19万円 | 2万9,000円 |
2009年 1-3月 | 8万1,315円 | -3.88% | -17.72% | 19件 | 14万円 | 1万3,000円 |
2009年4-6月 | 6万4,314円 | -20.91% | -35.03% | 16件 | 14万円 | 830円 |
2009年7-9月 | 6万6,157円 | +2.87% | -13.98% | 19件 | 21万円 | 2万円 |
2009年10-12月 | 7万7,266円 | +16.79% | -8.67% | 15件 | 14万円 | 2万円 |
2010年 1-3月 | 7万3,959円 | -4.28% | -9.05% | 37件 | 18万円 | 7,500円 |
2010年4-6月 | 7万9,590円 | +7.61% | +23.75% | 22件 | 15万円 | 3万5,000円 |
2010年7-9月 | 7万2,300円 | -9.16% | +9.28% | 30件 | 15万円 | 1万円 |
2010年10-12月 | 5万8,808円 | -18.66% | -23.89% | 36件 | 15万円 | 1,100円 |
2011年 1-3月 | 6万5,435円 | +11.27% | -11.52% | 28件 | 23万円 | 9,600円 |
2011年4-6月 | 7万744円 | +8.11% | -11.11% | 29件 | 20万円 | 9,600円 |
2011年7-9月 | 6万6,525円 | -5.96% | -7.99% | 40件 | 18万円 | 1万9,000円 |
2011年10-12月 | 6万4,548円 | -2.97% | +9.76% | 31件 | 14万円 | 2万2,000円 |
2012年 1-3月 | 5万4,714円 | -15.24% | -16.38% | 28件 | 14万円 | 1万1,000円 |
2012年4-6月 | 6万8,809円 | +25.76% | -2.74% | 33件 | 13万円 | 1,700円 |
2012年7-9月 | 5万9,209円 | -13.95% | -11% | 22件 | 12万円 | 2,600円 |
2012年10-12月 | 6万5,136円 | +10.01% | +0.91% | 22件 | 17万円 | 1万6,000円 |
2013年 1-3月 | 6万8,187円 | +4.68% | +24.62% | 16件 | 13万円 | 7,000円 |
2013年4-6月 | 6万1,838円 | -9.31% | -10.13% | 31件 | 13万円 | 1万4,000円 |
2013年7-9月 | 6万3,750円 | +3.09% | +7.67% | 16件 | 13万円 | 4,000円 |
2013年10-12月 | 8万3,486円 | +30.96% | +28.17% | 30件 | 19万円 | 9,600円 |
2014年 1-3月 | 6万3,488円 | -23.95% | -6.89% | 17件 | 12万円 | 4,300円 |
2014年4-6月 | 7万5,286円 | +18.58% | +21.75% | 36件 | 15万円 | 2,200円 |
2014年7-9月 | 5万7,545円 | -23.56% | -9.73% | 11件 | 11万円 | 1万円 |
2014年10-12月 | 5万5,750円 | -3.12% | -33.22% | 16件 | 15万円 | 1,000円 |
2015年 1-3月 | 4万164円 | -27.96% | -36.74% | 25件 | 15万円 | 4,500円 |
2015年4-6月 | 4万5,939円 | +14.38% | -38.98% | 23件 | 17万円 | 1,000円 |
2015年7-9月 | 7万2,063円 | +56.87% | +25.23% | 19件 | 12万円 | 4,200円 |
2015年10-12月 | 5万3,400円 | -25.9% | -4.22% | 20件 | 12万円 | 9,000円 |
2016年 1-3月 | 7万400円 | +31.84% | +75.28% | 10件 | 12万円 | 2万円 |
2016年4-6月 | 6万1,480円 | -12.67% | +33.83% | 20件 | 13万円 | 3,500円 |
2016年7-9月 | 9万1,090円 | +48.16% | +26.4% | 11件 | 17万円 | 1万4,000円 |
2016年10-12月 | 6万9,142円 | -24.09% | +29.48% | 14件 | 14万円 | 1万8,000円 |
2017年 1-3月 | 7万4,927円 | +8.37% | +6.43% | 11件 | 14万円 | 5,000円 |
2017年4-6月 | 6万1,210円 | -18.31% | -0.44% | 19件 | 15万円 | 1万5,000円 |
2017年7-9月 | 7万6,692円 | +25.29% | -15.81% | 13件 | 17万円 | 1万7,000円 |
2017年10-12月 | 7万2,842円 | -5.02% | +5.35% | 19件 | 13万円 | 1万3,000円 |
2018年 1-3月 | 9万9,071円 | +36.01% | +32.22% | 14件 | 36万円 | 1万円 |
2018年4-6月 | 7万9,496円 | -19.76% | +29.87% | 29件 | 16万円 | 1,700円 |
2018年7-9月 | 5万5,721円 | -29.91% | -27.34% | 14件 | 12万円 | 5,100円 |
2018年10-12月 | 7万260円 | +26.09% | -3.54% | 20件 | 15万円 | 1,500円 |
2019年 1-3月 | 7万777円 | +0.74% | -28.56% | 18件 | 13万円 | 1万1,000円 |
2019年4-6月 | 7万352円 | -0.6% | -11.5% | 17件 | 13万円 | 2万8,000円 |
2019年7-9月 | 3万9,457円 | -43.92% | -29.19% | 14件 | 11万円 | 8,400円 |
2019年10-12月 | 5万7,250円 | +45.09% | -18.52% | 16件 | 13万円 | 9,000円 |
2020年 1-3月 | 5万4,036円 | -5.61% | -23.65% | 11件 | 14万円 | 4,400円 |
2020年4-6月 | 5万5,647円 | +2.98% | -20.9% | 23件 | 15万円 | 9,900円 |
2020年7-9月 | 7万8,846円 | +41.69% | +99.83% | 13件 | 15万円 | 2万7,000円 |
2020年10-12月 | 11万3,600円 | +44.08% | +98.43% | 14件 | 40万円 | 3,400円 |
2021年 1-3月 | 7万7,700円 | -31.6% | +43.79% | 10件 | 13万円 | 1万7,000円 |
2021年4-6月 | 8万4,307円 | +8.5% | +51.5% | 13件 | 13万円 | 3,000円 |
2021年7-9月 | 7万9,700円 | -5.47% | +1.08% | 17件 | 14万円 | 8,900円 |
2021年10-12月 | 5万8,625円 | -26.44% | -48.39% | 8件 | 13万円 | 3万円 |
2022年 1-3月 | 7万3,818円 | +25.92% | -5% | 11件 | 12万円 | 1万5,000円 |
2022年4-6月 | 7万4,400円 | +0.79% | -11.75% | 12件 | 12万円 | 3,800円 |
2022年7-9月 | 4万2,837円 | -42.42% | -46.25% | 16件 | 7万7,000円 | 5,500円 |
2022年10-12月 | 3万5,750円 | -16.55% | -39.02% | 4件 | 5万5,000円 | 4,000円 |
2023年 1-3月 | 3万6,527円 | +2.17% | -50.52% | 7件 | 8万7,000円 | 720円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.