兵庫県神戸市須磨区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
神戸市須磨区の中古マンション等価格 神戸市須磨区の土地つき建物価格 神戸市須磨区の土地価格
最大値:75万6,875円(2007年7-9月) 最小値:30万2,076円(2019年4-6月)
含まれる地域:一ノ谷町 上細沢町 中島町 中落合 前池町 北町 北落合 千守町 千歳町 南町 南落合 友が丘 古川町 堀池町 外浜町 多井畑 多井畑南町 多井畑東町 大手 大手町 大池町 大田町 大黒町 天神町 奥山畑町 妙法寺 宝田町 寺田町 小寺町 川上町 常盤町 平田町 弥栄台 戎町 戸政町 明神町 月見山本町 月見山町 村雨町 東町 東白川台 東落合 東須磨 松風町 板宿町 桜の杜 桜木町 権現町 横尾 水野町 永楽町 清水台 潮見台町 白川 白川台 磯馴町 神の谷 神撫町 禅昌寺町 稲葉町 竜が台 緑が丘 若宮町 若木町 若草町 菅の台 行平町 行幸町 衣掛町 西落合 車 道正台 関守町 離宮前町 離宮西町 青葉町 須磨寺町 須磨本町 須磨浦通 飛松町 養老町 高倉台 高倉町 高尾台 鷹取町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 75万6,875円 | -% | -% | 16件 | 210万円 | 22万円 |
2007年10-12月 | 37万8,200円 | -50.03% | -% | 10件 | 92万円 | 3万1,000円 |
2008年 1-3月 | 51万583円 | +35% | -% | 12件 | 120万円 | 5万7,000円 |
2008年4-6月 | 43万6,764円 | -14.46% | -% | 17件 | 89万円 | 6万円 |
2008年7-9月 | 55万3,300円 | +26.68% | -26.9% | 10件 | 81万円 | 7万3,000円 |
2008年10-12月 | 51万8,333円 | -6.32% | +37.05% | 6件 | 85万円 | 11万円 |
2009年 1-3月 | 53万円 | +2.25% | +3.8% | 17件 | 95万円 | 27万円 |
2009年4-6月 | 35万9,833円 | -32.11% | -17.61% | 6件 | 70万円 | 1万9,000円 |
2009年7-9月 | 31万300円 | -13.77% | -43.92% | 10件 | 67万円 | 3万4,000円 |
2009年10-12月 | 45万5,666円 | +46.85% | -12.09% | 15件 | 85万円 | 2万5,000円 |
2010年 1-3月 | 42万538円 | -7.71% | -20.65% | 13件 | 85万円 | 2万2,000円 |
2010年4-6月 | 35万円 | -16.77% | -2.73% | 11件 | 82万円 | 12万円 |
2010年7-9月 | 39万1,528円 | +11.87% | +26.18% | 14件 | 72万円 | 9,400円 |
2010年10-12月 | 35万9,736円 | -8.12% | -21.05% | 19件 | 83万円 | 7万4,000円 |
2011年 1-3月 | 42万1,166円 | +17.08% | +0.15% | 12件 | 88万円 | 3万4,000円 |
2011年4-6月 | 52万9,600円 | +25.75% | +51.31% | 15件 | 99万円 | 7万4,000円 |
2011年7-9月 | 50万6,242円 | -4.41% | +29.3% | 28件 | 100万円 | 6,800円 |
2011年10-12月 | 52万3,846円 | +3.48% | +45.62% | 13件 | 85万円 | 13万円 |
2012年 1-3月 | 41万588円 | -21.62% | -2.51% | 17件 | 80万円 | 1万7,000円 |
2012年4-6月 | 36万6,066円 | -10.84% | -30.88% | 15件 | 84万円 | 5万7,000円 |
2012年7-9月 | 41万1,769円 | +12.48% | -18.66% | 13件 | 90万円 | 1万3,000円 |
2012年10-12月 | 39万8,571円 | -3.21% | -23.91% | 14件 | 92万円 | 14万円 |
2013年 1-3月 | 40万6,394円 | +1.96% | -1.02% | 19件 | 90万円 | 1,500円 |
2013年4-6月 | 41万6,705円 | +2.54% | +13.83% | 17件 | 110万円 | 9万4,000円 |
2013年7-9月 | 40万5,714円 | -2.64% | -1.47% | 14件 | 77万円 | 14万円 |
2013年10-12月 | 44万1,764円 | +8.89% | +10.84% | 17件 | 110万円 | 14万円 |
2014年 1-3月 | 40万5,995円 | -8.1% | -0.1% | 20件 | 90万円 | 7,900円 |
2014年4-6月 | 33万3,363円 | -17.89% | -20% | 11件 | 65万円 | 3万7,000円 |
2014年7-9月 | 46万1,250円 | +38.36% | +13.69% | 16件 | 93万円 | 13万円 |
2014年10-12月 | 36万7,071円 | -20.42% | -16.91% | 14件 | 100万円 | 2万9,000円 |
2015年 1-3月 | 37万3,830円 | +1.84% | -7.92% | 10件 | 80万円 | 8,300円 |
2015年4-6月 | 42万1,208円 | +12.67% | +26.35% | 24件 | 66万円 | 7万9,000円 |
2015年7-9月 | 40万4,000円 | -4.09% | -12.41% | 13件 | 84万円 | 7万4,000円 |
2015年10-12月 | 41万5,500円 | +2.85% | +13.19% | 12件 | 80万円 | 9万6,000円 |
2016年 1-3月 | 46万769円 | +10.9% | +23.26% | 13件 | 80万円 | 25万円 |
2016年4-6月 | 44万2,916円 | -3.87% | +5.15% | 24件 | 90万円 | 14万円 |
2016年7-9月 | 37万9,000円 | -14.43% | -6.19% | 20件 | 88万円 | 1万6,000円 |
2016年10-12月 | 38万2,928円 | +1.04% | -7.84% | 14件 | 89万円 | 9万1,000円 |
2017年 1-3月 | 41万円 | +7.07% | -11.02% | 19件 | 100万円 | 6万4,000円 |
2017年4-6月 | 50万6,470円 | +23.53% | +14.35% | 17件 | 97万円 | 15万円 |
2017年7-9月 | 53万2,846円 | +5.21% | +40.59% | 13件 | 98万円 | 8万7,000円 |
2017年10-12月 | 49万7,529円 | -6.63% | +29.93% | 17件 | 110万円 | 7万8,000円 |
2018年 1-3月 | 40万5,100円 | -18.58% | -1.2% | 20件 | 110万円 | 9万2,000円 |
2018年4-6月 | 46万714円 | +13.73% | -9.03% | 14件 | 96万円 | 14万円 |
2018年7-9月 | 31万8,272円 | -30.92% | -40.27% | 11件 | 51万円 | 4万1,000円 |
2018年10-12月 | 44万1,533円 | +38.73% | -11.25% | 15件 | 110万円 | 7万3,000円 |
2019年 1-3月 | 49万9,230円 | +13.07% | +23.24% | 13件 | 95万円 | 11万円 |
2019年4-6月 | 30万2,076円 | -39.49% | -34.43% | 13件 | 79万円 | 5万8,000円 |
2019年7-9月 | 46万7,500円 | +54.76% | +46.89% | 16件 | 110万円 | 12万円 |
2019年10-12月 | 40万909円 | -14.24% | -9.2% | 11件 | 98万円 | 5万円 |
2020年 1-3月 | 31万8,900円 | -20.46% | -36.12% | 10件 | 77万円 | 3万9,000円 |
2020年4-6月 | 37万7,606円 | +18.41% | +25% | 15件 | 110万円 | 4,100円 |
2020年7-9月 | 58万4,176円 | +54.71% | +24.96% | 17件 | 130万円 | 6万4,000円 |
2020年10-12月 | 34万5,500円 | -40.86% | -13.82% | 8件 | 72万円 | 3万円 |
2021年 1-3月 | 33万5,000円 | -3.04% | +5.05% | 12件 | 56万円 | 14万円 |
2021年4-6月 | 34万3,707円 | +2.6% | -8.98% | 14件 | 90万円 | 5,900円 |
2021年7-9月 | 48万8,000円 | +41.98% | -16.46% | 10件 | 110万円 | 12万円 |
2021年10-12月 | 42万4,909円 | -12.93% | +22.98% | 11件 | 87万円 | 1万4,000円 |
2022年 1-3月 | 65万1,428円 | +53.31% | +94.46% | 14件 | 270万円 | 22万円 |
2022年4-6月 | 48万5,183円 | -25.52% | +41.16% | 6件 | 87万円 | 1,100円 |
2022年7-9月 | 71万5,000円 | +47.37% | +46.52% | 6件 | 110万円 | 5万円 |
2022年10-12月 | 55万2,750円 | -22.69% | +30.09% | 4件 | 110万円 | 4万1,000円 |
2023年 1-3月 | 44万5,714円 | -19.36% | -31.58% | 7件 | 88万円 | 21万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.